Последние игры Хьюстон Рокетс (подборы): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 08.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Финикс Санз (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 44:46 (9:6, 13:15, 12:14, 10:11) |
| 05.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Хьюстон Рокетс (подборы) - Миннесота Тимбервулвз (подборы) | 41:45 (10:7, 10:13, 16:13, 5:12) |
| 03.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Хьюстон Рокетс (подборы) - Бостон Селтикс (подборы) | 36:38 (6:10, 13:12, 9:9, 8:7) |
| 01.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Хьюстон Рокетс (подборы) - Оклахома-Сити Тандер (подборы) | 44:42 (13:12, 9:10, 12:10, 10:10) |
| 31.10.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Даллас Маверикс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 41:48 (10:7, 9:16, 9:14, 13:11) |
Последние игры Денвер Наггетс (подборы): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 08.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Индиана Пэйсерс (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 45:51 (18:16, 7:13, 11:10, 9:12) |
| 05.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Денвер Наггетс (подборы) - Торонто Рэпторс (подборы) | 36:29 (10:7, 8:6, 13:9, 5:7) |
| 03.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Денвер Наггетс (подборы) - Портленд Трэйл Блэйзерс (подборы) | 37:53 (14:13, 9:10, 8:14, 6:16) |
| 31.10.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Финикс Санз (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 42:41 (9:8, 8:9, 14:8, 11:16) |
| 27.10.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Денвер Наггетс (подборы) - Голден Стэйт Уорриорз (подборы) | 32:45 (11:10, 8:11, 4:16, 9:8) |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 12.03.26 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 42:43 (11:13, 7:9, 12:9, 12:12) |
| 21.12.25 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 39:47 (7:12, 11:11, 11:12, 10:12) |
| 16.12.25 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 38:46 (7:13, 11:8, 7:9, 8:13, 5:3) (ОТ) |
| 22.11.25 | Хьюстон Рокетс (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 40:38 |
| 13.04.25 | Хьюстон Рокетс (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 45:47 (7:14, 12:13, 11:15, 15:5) |
| 24.03.25 | Хьюстон Рокетс (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 45:43 (8:13, 11:7, 9:16, 17:7) |
| 16.01.25 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 36:40 (11:7, 9:13, 10:5, 6:15) |
| 09.12.23 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 47:47 |
| 30.11.23 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 41:35 (9:5, 13:11, 5:9, 14:10) |
| 25.11.23 | Хьюстон Рокетс (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 49:46 (12:15, 10:10, 12:11, 15:10) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.