Последние игры Денвер Наггетс (подборы): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 19.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Денвер Наггетс (подборы) - Бостон Селтикс (подборы) | 46:46 (11:12, 15:15, 10:9, 10:10) |
| 17.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Денвер Наггетс (подборы) - Финикс Санз (подборы) | 35:51 (9:12, 10:15, 8:9, 8:15) |
| 15.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Нью-Орлеан Пеликанс (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 38:47 (13:12, 8:15, 8:6, 9:14) |
| 12.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Мемфис Гриззлис (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 42:37 (7:13, 10:7, 12:10, 13:7) |
| 10.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Хьюстон Рокетс (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 51:39 (11:7, 13:12, 14:14, 13:6) |
Последние игры Хьюстон Рокетс (подборы): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 19.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Индиана Пэйсерс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 35:46 (8:12, 11:17, 7:8, 9:9) |
| 17.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Майами Хит (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 40:52 (14:13, 9:14, 9:7, 8:18) |
| 16.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Вашингтон Уизардс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 36:55 (7:13, 7:14, 11:13, 11:15) |
| 14.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Хьюстон Рокетс (подборы) - Юта Джаз (подборы) | 47:41 (13:15, 12:6, 7:9, 15:11) |
| 12.11.26 | Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Статистика |
| Хьюстон Рокетс (подборы) - Голден Стэйт Уорриорз (подборы) | 40:48 |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 10.11.26 | Хьюстон Рокетс (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 51:39 (11:7, 13:12, 14:14, 13:6) |
| 12.03.26 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 42:43 (11:13, 7:9, 12:9, 12:12) |
| 21.12.25 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 39:47 (7:12, 11:11, 11:12, 10:12) |
| 16.12.25 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 38:46 (7:13, 11:8, 7:9, 8:13, 5:3) (ОТ) |
| 22.11.25 | Хьюстон Рокетс (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 40:38 |
| 13.04.25 | Хьюстон Рокетс (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 45:47 (7:14, 12:13, 11:15, 15:5) |
| 24.03.25 | Хьюстон Рокетс (подборы) - Денвер Наггетс (подборы) | 45:43 (8:13, 11:7, 9:16, 17:7) |
| 16.01.25 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 36:40 (11:7, 9:13, 10:5, 6:15) |
| 09.12.23 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 47:47 |
| 30.11.23 | Денвер Наггетс (подборы) - Хьюстон Рокетс (подборы) | 41:35 (9:5, 13:11, 5:9, 14:10) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.