Последние игры КБР А (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 11.11.26 | Волейбол. Уругвай. Примера. Женщины |
| КБР А (ж) - Хуан Феррейра (ж) | 3:1 (25:21, 25:16, 23:25, 25:12) |
| 06.11.26 | Волейбол. Уругвай. Примера. Женщины |
| КБР А (ж) - КБР Б (ж) | 3:0 (25:21, 25:15, 25:22) |
| 09.10.26 | Волейбол. Уругвай. Примера. Женщины |
| КБР А (ж) - КБР Б (ж) | 3:0 (25:16, 25:16, 25:16) |
| 18.09.26 | Волейбол. Уругвай. Примера. Женщины |
| КБР А (ж) - Хуан Феррейра (ж) | 3:1 (25:13, 20:25, 25:17, 25:14) |
| 13.09.26 | Волейбол. Уругвай. Примера. Женщины |
| Дефенсор де Мальдонадо (ж) - КБР А (ж) | 0:3 (15:25, 15:25, 16:25) |
Последние игры Хуан Феррейра (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 11.11.26 | Волейбол. Уругвай. Примера. Женщины |
| КБР А (ж) - Хуан Феррейра (ж) | 3:1 (25:21, 25:16, 23:25, 25:12) |
| 02.11.26 | Волейбол. Уругвай. Примера. Женщины |
| Хуан Феррейра (ж) - Насьональ Б (ж) | 3:0 (25:14, 25:12, 25:17) |
| 07.10.26 | Волейбол. Уругвай. Примера. Женщины |
| Хуан Феррейра (ж) - Арриета КДВ (ж) | 1:3 (26:24, 19:25, 17:25, 24:26) |
| 28.09.26 | Волейбол. Уругвай. Примера. Женщины |
| Хуан Феррейра (ж) - Плаза Нуэва Гельветико (ж) | 3:0 (26:24, 25:17, 25:18) |
| 18.09.26 | Волейбол. Уругвай. Примера. Женщины |
| КБР А (ж) - Хуан Феррейра (ж) | 3:1 (25:13, 20:25, 25:17, 25:14) |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 11.11.26 | КБР А (ж) - Хуан Феррейра (ж) | 3:1 (25:21, 25:16, 23:25, 25:12) |
| 18.09.26 | КБР А (ж) - Хуан Феррейра (ж) | 3:1 (25:13, 20:25, 25:17, 25:14) |
| 27.07.26 | Хуан Феррейра (ж) - КБР А (ж) | 2:3 (25:11, 19:25, 25:20, 16:25, 10:15) |
| 25.04.26 | КБР А (ж) - Хуан Феррейра (ж) | 3:0 (25:9, 25:23, 25:18) |
| 21.11.25 | КБР А (ж) - Хуан Феррейра (ж) | 3:2 (20:25, 25:12, 25:21, 29:31, 16:14) |
| 06.09.25 | КБР А (ж) - Хуан Феррейра (ж) | 3:1 (25:12, 25:22, 23:25, 25:21) |
| 13.07.25 | КБР А (ж) - Хуан Феррейра (ж) | 3:0 (25:19, 25:22, 25:14) |
| 07.07.25 | Хуан Феррейра (ж) - КБР А (ж) | 1:3 (23:25, 25:21, 16:25, 15:25) |
| 09.12.24 | КБР А (ж) - Хуан Феррейра (ж) | 3:1 (18:25, 25:8, 25:20, 25:23) |
| 11.11.24 | Хуан Феррейра (ж) - КБР А (ж) | 0:3 (19:25, 10:25, 12:25) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.