Баскетбол. Мужчины. Международный турнир. Китай. Новая Зеландия - Ангола
Новая Зеландия - Ангола
Новая Зеландия - Ангола 2017-08-04T16:30:00+03:00 16:30 04 Августа 2017Результат матча Новая Зеландия - Ангола
53:60 (14:15, 13:17, 8:14, 18:14)
Основная линия
П1 - 3.9П2 - 1.26Новая Зеландия (+9.5) - 1.9Ангола (-9.5) - 1.9ТМ (143.5) - 1.9ТБ (143.5) - 1.9
Основное время 1 - 4
Основное время Х - 18
Основное время 2 - 1.3
Основное время 1X - 3.53
Основное время X2 - 1.25
Фора Ф1 (+7.5) - 2.15
Фора Ф2 (-7.5) - 1.67
Фора Ф1 (+8.5) - 2.02
Фора Ф2 (-8.5) - 1.79
Фора Ф1 (+10.5) - 1.79
Фора Ф2 (-10.5) - 2.02
Фора Ф1 (+11.5) - 1.67
Фора Ф2 (-11.5) - 2.15
Тотал 141.5 Мен - 2.08
Тотал 141.5 Бол - 1.7
Тотал 142.5 Мен - 2
Тотал 142.5 Бол - 1.81
Тотал 144.5 Мен - 1.81
Тотал 144.5 Бол - 2
Тотал 145.5 Мен - 1.7
Тотал 145.5 Бол - 2.08
Индивидуальный тотал ИТ1 (65.5) Мен - 2.02
Индивидуальный тотал ИТ1 (65.5) Бол - 1.74
Индивидуальный тотал ИТ1 (66.5) Мен - 1.95
Индивидуальный тотал ИТ1 (66.5) Бол - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ1 (67.5) Мен - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ1 (67.5) Бол - 1.95
Индивидуальный тотал ИТ2 (75.5) Мен - 1.95
Индивидуальный тотал ИТ2 (75.5) Бол - 1.79
Индивидуальный тотал ИТ2 (76.5) Мен - 1.9
Индивидуальный тотал ИТ2 (76.5) Бол - 1.9
Индивидуальный тотал ИТ2 (77.5) Мен - 1.74
Индивидуальный тотал ИТ2 (77.5) Бол - 2.02
1-я четверть (Исходы по четвертям) 1 - 2.95
1-я четверть (Исходы по четвертям) X - 12
1-я четверть (Исходы по четвертям) 2 - 1.55
1-я четверть (Исходы по четвертям) 1X - 2.36
1-я четверть (Исходы по четвертям) 12 - 1.01
1-я четверть (Исходы по четвертям) X2 - 1.37
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+2.5) - 1.9
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-2.5) - 1.9
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+1.5) - 2.1
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-1.5) - 1.68
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 35.5 Мен - 2.03
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 35.5 Бол - 1.73
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 36.5 Мен - 1.85
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 36.5 Бол - 1.95
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 37.5 Мен - 1.68
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 37.5 Бол - 2.1
1-я четверть (Исходы по четвертям) Чет - 1.9
1-я четверть (Исходы по четвертям) Нечет - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (16.5) Мен - 2
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (16.5) Бол - 1.72
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (18.5) Мен - 2.1
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (18.5) Бол - 1.65
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (17.5) Мен - 1.72
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (17.5) Бол - 2
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (19.5) Мен - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (19.5) Бол - 1.9
Чет/Нечет тотала Чет - 1.9
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.9
Основное время Х - 18
Основное время 2 - 1.3
Основное время 1X - 3.53
Основное время X2 - 1.25
Фора Ф1 (+7.5) - 2.15
Фора Ф2 (-7.5) - 1.67
Фора Ф1 (+8.5) - 2.02
Фора Ф2 (-8.5) - 1.79
Фора Ф1 (+10.5) - 1.79
Фора Ф2 (-10.5) - 2.02
Фора Ф1 (+11.5) - 1.67
Фора Ф2 (-11.5) - 2.15
Тотал 141.5 Мен - 2.08
Тотал 141.5 Бол - 1.7
Тотал 142.5 Мен - 2
Тотал 142.5 Бол - 1.81
Тотал 144.5 Мен - 1.81
Тотал 144.5 Бол - 2
Тотал 145.5 Мен - 1.7
Тотал 145.5 Бол - 2.08
Индивидуальный тотал ИТ1 (65.5) Мен - 2.02
Индивидуальный тотал ИТ1 (65.5) Бол - 1.74
Индивидуальный тотал ИТ1 (66.5) Мен - 1.95
Индивидуальный тотал ИТ1 (66.5) Бол - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ1 (67.5) Мен - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ1 (67.5) Бол - 1.95
Индивидуальный тотал ИТ2 (75.5) Мен - 1.95
Индивидуальный тотал ИТ2 (75.5) Бол - 1.79
Индивидуальный тотал ИТ2 (76.5) Мен - 1.9
Индивидуальный тотал ИТ2 (76.5) Бол - 1.9
Индивидуальный тотал ИТ2 (77.5) Мен - 1.74
Индивидуальный тотал ИТ2 (77.5) Бол - 2.02
1-я четверть (Исходы по четвертям) 1 - 2.95
1-я четверть (Исходы по четвертям) X - 12
1-я четверть (Исходы по четвертям) 2 - 1.55
1-я четверть (Исходы по четвертям) 1X - 2.36
1-я четверть (Исходы по четвертям) 12 - 1.01
1-я четверть (Исходы по четвертям) X2 - 1.37
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+2.5) - 1.9
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-2.5) - 1.9
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+1.5) - 2.1
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-1.5) - 1.68
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 35.5 Мен - 2.03
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 35.5 Бол - 1.73
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 36.5 Мен - 1.85
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 36.5 Бол - 1.95
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 37.5 Мен - 1.68
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 37.5 Бол - 2.1
1-я четверть (Исходы по четвертям) Чет - 1.9
1-я четверть (Исходы по четвертям) Нечет - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (16.5) Мен - 2
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (16.5) Бол - 1.72
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (18.5) Мен - 2.1
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (18.5) Бол - 1.65
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (17.5) Мен - 1.72
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (17.5) Бол - 2
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (19.5) Мен - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (19.5) Бол - 1.9
Чет/Нечет тотала Чет - 1.9
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.9