Положение в турнирной таблице Хьюстон Рокетс (к):
Последние игры Хьюстон Рокетс (к) (Хозяева - Гости):
10.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Атланта Хокс (к) 94:83 (24:23, 25:16, 28:22, 17:22)
10.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Оклахома-Сити Тандер (к) 93:61 (30:10, 21:15, 21:21, 21:15)
10.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Атланта Хокс (к) 112:100 (33:25, 23:26, 25:28, 31:21)
10.05.20 Торонто Рэпторс (к) - Хьюстон Рокетс (к) 110:75 (40:21, 19:14, 23:23, 28:17)
10.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Торонто Рэпторс (к) 126:128 (33:29, 26:28, 31:32, 36:39)
Хьюстон Рокетс (к) Тотал 218.5:
В последних 5 играх: МЕН 4 БОЛ 1
Положение в турнирной таблице Торонто Рэпторс (к):
Последние игры Торонто Рэпторс (к) (Хозяева - Гости):
10.05.20 Атланта Хокс (к) - Торонто Рэпторс (к) 91:111 (25:29, 22:30, 20:32, 24:20)
10.05.20 Торонто Рэпторс (к) - Хьюстон Рокетс (к) 110:75 (40:21, 19:14, 23:23, 28:17)
10.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Торонто Рэпторс (к) 126:128 (33:29, 26:28, 31:32, 36:39)
09.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Торонто Рэпторс (к) 106:123 (38:28, 22:37, 22:33, 24:25)
09.05.20 Майами Хит (к) - Торонто Рэпторс (к) 87:112 (24:25, 18:31, 24:25, 21:31)
Торонто Рэпторс (к) Тотал 218.5:
В последних 5 играх: МЕН 3 БОЛ 2
Очные встречи (Хозяева - Гости):
10.05.20 Торонто Рэпторс (к) - Хьюстон Рокетс (к) 110:75 (40:21, 19:14, 23:23, 28:17)
10.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Торонто Рэпторс (к) 126:128 (33:29, 26:28, 31:32, 36:39)
09.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Торонто Рэпторс (к) 106:123 (38:28, 22:37, 22:33, 24:25)
08.05.20 Торонто Рэпторс (к) - Хьюстон Рокетс (к) 96:119 (30:23, 19:30, 21:29, 26:37)
08.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Торонто Рэпторс (к) 95:112 (14:40, 27:18, 27:43, 27:11)
08.05.20 Торонто Рэпторс (к) - Хьюстон Рокетс (к) 121:94 (26:21, 39:24, 30:30, 26:19)
07.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Торонто Рэпторс (к) 113:110 (21:30, 39:21, 31:36, 22:23)
06.05.20 Торонто Рэпторс (к) - Хьюстон Рокетс (к) 106:118 (24:33, 27:29, 29:31, 26:25)
06.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Торонто Рэпторс (к) 96:91 (25:23, 26:22, 30:20, 15:26)
05.05.20 Хьюстон Рокетс (к) - Торонто Рэпторс (к) 128:108 (42:20, 32:30, 27:31, 27:27)
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.