Положение в турнирной таблице Карагодин (MSK) Ванкувер:
Последние игры Карагодин (MSK) Ванкувер (Хозяева - Гости):
09.05.20 Митраков (D1S) Колорадо - Карагодин (MSK) Ванкувер 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
09.05.20 Королев (MSU) Нэшвилл - Карагодин (MSK) Ванкувер 2:2 (0:1, 0:1, 2:0)
09.05.20 Митраков (D1S) Колорадо - Карагодин (MSK) Ванкувер 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
09.05.20 Карагодин (MSK) Ванкувер - Королев (MSU) Нэшвилл 3:3 (0:2, 1:0, 2:1)
09.05.20 Карагодин (MSK) Ванкувер - Костенко (420) Даллас 4:3 (0:0, 1:0, 3:3)
Карагодин (MSK) Ванкувер Тотал 5.5:
В последних 5 играх: МЕН 2 БОЛ 3
Положение в турнирной таблице Завгородний (SPB) Питтсбург:
Последние игры Завгородний (SPB) Питтсбург (Хозяева - Гости):
09.05.20 Костенко (420) Даллас - Завгородний (SPB) Питтсбург 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
09.05.20 Митраков (D1S) Колорадо - Завгородний (SPB) Питтсбург 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
09.05.20 Завгородний (SPB) Питтсбург - Карагодин (MSK) Ванкувер 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
09.05.20 Завгородний (SPB) Питтсбург - Королев (MSU) Нэшвилл 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
08.05.20 Завгородний (SPB) Питтсбург - Шабалин (NBF) Чикаго 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Завгородний (SPB) Питтсбург Тотал 5.5:
В последних 5 играх: МЕН 4 БОЛ 1
Очные встречи (Хозяева - Гости):
09.05.20 Завгородний (SPB) Питтсбург - Карагодин (MSK) Ванкувер 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
08.05.20 Карагодин (MSK) Ванкувер - Завгородний (SPB) Питтсбург 2:2 (1:1, 1:1, 0:0)
07.05.20 Завгородний (SPB) Питтсбург - Карагодин (MSK) Ванкувер 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
06.05.20 Карагодин (MSK) Ванкувер - Завгородний (SPB) Питтсбург 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
06.05.20 Карагодин (MSK) Ванкувер - Завгородний (SPB) Питтсбург 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
03.05.20 Завгородний (SPB) Питтсбург - Карагодин (MSK) Ванкувер 3:3 (1:0, 1:2, 1:1)
01.05.20 Карагодин (MSK) Ванкувер - Завгородний (SPB) Питтсбург 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
01.05.20 Завгородний (SPB) Питтсбург - Карагодин (MSK) Ванкувер 5:6 (0:1, 2:3, 3:2)
30.04.20 Карагодин (MSK) Ванкувер - Завгородний (SPB) Питтсбург 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
30.04.20 Завгородний (SPB) Питтсбург - Карагодин (MSK) Ванкувер 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.