Положение в турнирной таблице Майами Хит (к):
Последние игры Майами Хит (к) (Хозяева - Гости):
11.05.20 Бостон Селтикс (к) - Майами Хит (к) 69:59 (18:14, 16:8, 19:21, 16:16)
11.05.20 Бостон Селтикс (к) - Майами Хит (к) 92:82 (22:18, 29:21, 22:22, 19:21)
11.05.20 Майами Хит (к) - Индиана Пэйсерс (к) 86:100 (20:32, 17:22, 19:25, 30:21)
10.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 80:72 (16:15, 19:16, 20:18, 25:23)
10.05.20 Финикс Санз (к) - Майами Хит (к) 112:117 (20:30, 32:32, 29:21, 31:34)
Майами Хит (к) Тотал 141.5:
В последних 5 играх: МЕН 1 БОЛ 4
Положение в турнирной таблице Мемфис Гриззлис (к):
Последние игры Мемфис Гриззлис (к) (Хозяева - Гости):
10.05.20 Мемфис Гриззлис (к) - Чикаго Буллз (к) 70:86 (14:22, 15:19, 19:23, 22:22)
10.05.20 Мемфис Гриззлис (к) - Орландо Мэджик (к) 65:83 (22:25, 10:22, 17:22, 16:14)
10.05.20 Мемфис Гриззлис (к) - Чикаго Буллз (к) 94:67 (24:12, 26:14, 23:20, 21:21)
10.05.20 Миннесота Тимбервулвз (к) - Мемфис Гриззлис (к) 70:65 (17:22, 11:20, 24:8, 18:15)
10.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 80:72 (16:15, 19:16, 20:18, 25:23)
Мемфис Гриззлис (к) Тотал 141.5:
В последних 5 играх: МЕН 1 БОЛ 4
Очные встречи (Хозяева - Гости):
10.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 80:72 (16:15, 19:16, 20:18, 25:23)
09.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 80:63 (24:9, 20:17, 23:22, 13:15)
08.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 55:71 (12:18, 18:17, 14:20, 11:16)
07.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 78:54 (24:9, 20:13, 17:19, 17:13)
06.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 57:66 (8:17, 18:15, 16:22, 15:12)
05.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 62:78 (16:18, 16:18, 13:17, 17:25)
04.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 55:76 (10:20, 13:26, 16:16, 16:14)
03.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 73:59 (13:10, 23:10, 22:20, 15:19)
02.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 70:58 (18:14, 14:13, 21:15, 17:16)
01.05.20 Майами Хит (к) - Мемфис Гриззлис (к) 70:76 (13:17, 18:21, 23:18, 16:20)
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.