Положение в турнирной таблице Милуоки Бакс (к):
Последние игры Милуоки Бакс (к) (Хозяева - Гости):
09.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 96:88 (15:16, 18:21, 22:22, 24:20, 17:9)
09.09.20 Лос-Анджелес Лейкерс (к) - Милуоки Бакс (к) 123:81 (31:26, 32:16, 33:21, 27:18)
09.09.20 Милуоки Бакс (к) - Сан-Антонио Спёрс (к) 120:103 (21:25, 37:16, 21:37, 41:25)
08.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 76:83 (18:22, 15:14, 20:25, 23:22)
08.09.20 Милуоки Бакс (к) - Сан-Антонио Спёрс (к) 128:79 (32:32, 37:13, 26:19, 33:15)
Милуоки Бакс (к) Тотал 158.5:
В последних 5 играх: МЕН 0 БОЛ 5
Положение в турнирной таблице Атланта Хокс (к):
Последние игры Атланта Хокс (к) (Хозяева - Гости):
10.09.20 Атланта Хокс (к) - Кливленд Кавальерс (к) 76:69 (17:16, 16:14, 17:15, 26:24)
10.09.20 Атланта Хокс (к) - Нью-Йорк Никс (к) 105:71 (26:17, 29:15, 28:20, 22:19)
09.09.20 Атланта Хокс (к) - Мемфис Гриззлис (к) 133:96 (34:20, 35:22, 37:22, 27:32)
09.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 96:88 (15:16, 18:21, 22:22, 24:20, 17:9)
09.09.20 Атланта Хокс (к) - Кливленд Кавальерс (к) 67:70 (14:12, 14:17, 24:15, 15:26)
Атланта Хокс (к) Тотал 158.5:
В последних 5 играх: МЕН 2 БОЛ 3
Очные встречи (Хозяева - Гости):
09.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 96:88 (15:16, 18:21, 22:22, 24:20, 17:9)
08.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 76:83 (18:22, 15:14, 20:25, 23:22)
08.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 83:49 (30:10, 18:18, 23:4, 12:17)
07.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 80:62 (26:23, 20:10, 20:17, 14:12)
07.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 82:62 (25:7, 25:17, 22:17, 10:21)
06.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 85:68 (20:7, 25:18, 24:19, 16:24)
06.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 78:56 (15:11, 22:14, 19:15, 22:16)
05.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 80:72 (18:21, 23:24, 15:4, 24:23)
05.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 105:75 (28:14, 30:22, 28:22, 19:17)
04.09.20 Милуоки Бакс (к) - Атланта Хокс (к) 93:73 (22:19, 24:22, 22:17, 25:15)
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.