Последние игры Норвегия (Хозяева - Гости):
09.04.21 Норвегия - Канада 4:6 (0:2, 1:0, 0:1, 0:1, 0:0)
08.04.21 Россия - Норвегия 8:6 (0:1, 2:0, 0:0, 0:2, 1:0)
07.04.21 Италия - Норвегия 10:3 (1:0, 0:1, 2:0, 0:1, 5:0)
07.04.21 Норвегия - США 5:6 (0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 0:1)
06.04.21 Норвегия - Швейцария 10:5 (1:0, 0:2, 2:0, 0:2, 1:0)
Норвегия Тотал :
Очные встречи (Хозяева - Гости):
16.11.19 Шотландия - Норвегия 10:4 (3:0, 0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
03.04.19 Шотландия - Норвегия 8:4 (2:0, 0:1, 0:1, 3:0, 0:1)
17.11.18 Шотландия - Норвегия 8:7 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:2)
05.04.18 Шотландия - Норвегия 8:6 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0, 0:1)
21.11.17 Норвегия - Шотландия 7:8 (0:2, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0)
02.04.17 Норвегия - Шотландия 9:6 (0:0, 2:0, 0:2, 3:0, 0:2)
19.11.16 Норвегия - Шотландия 7:8 (0:1, 1:0, 0:3, 3:0, 0:0)
02.04.16 Норвегия - Шотландия 3:6 (0:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:0)
21.11.15 Норвегия - Шотландия 11:4 (2:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:1)
30.03.15 Норвегия - Шотландия 11:6 (0:1, 6:0, 0:1, 1:0, 0:2)
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.