Последние игры Швеция (Хозяева - Гости):
09.04.21 Швеция - Германия 8:4 (2:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0)
08.04.21 Канада - Швеция 7:9 (1:0, 1:0, 0:1, 2:0, 1:0)
07.04.21 Швеция - Китай 5:3 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
07.04.21 Швеция - Юж. Корея 10:2 (2:0, 0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
06.04.21 Швеция - Нидерланды 10:4 (0:0, 3:0, 0:2, 2:0, 0:1)
Швеция Тотал :
Очные встречи (Хозяева - Гости):
06.04.19 Швеция - Япония 8:2 (2:0, 0:1, 0:0, 3:0, 0:0)
08.12.18 Япония - Швеция 2:7 (0:1, 0:2, 1:0, 0:3, 1:0)
06.12.18 Швеция - Япония 7:4 (1:0, 0:1, 0:0, 5:0, 0:1)
06.04.18 Япония - Швеция 3:7 (0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 0:0)
18.02.18 Швеция - Япония 11:4 (3:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
03.04.17 Швеция - Япония 8:5 (2:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1)
02.04.16 Швеция - Япония 8:5 (1:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0)
01.04.15 Швеция - Япония 9:2 (2:0, 0:1, 3:0, 0:1, 1:0)
04.04.14 Швеция - Япония 8:7 (2:0, 0:2, 1:0, 0:1, 2:0)
03.04.14 Швеция - Япония 11:4 (1:0, 0:1, 3:0, 0:1, 0:2)
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.