Прометей - Ульм
2022-11-30T20:00:00+03:00
20:00 30 Ноября 2022
Нейтральное поле
Положение в турнирной таблице: |
# | Команда | И | В | П | % | РO | Р | О |
4 | Прометей | 5 | 3 | 2 | 60 | 413-430 | -17 | 8 |
Последние игры Прометей: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
26.11.22 | Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Мужчины. |
Вентспилс - Прометей | 83:90 (27:23, 18:19, 8:16, 30:32) |
22.11.22 | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины. Групповой этап. |
Цедевита Олимпия - Прометей | 89:94 (24:18, 15:22, 25:26, 25:28) |
19.11.22 | Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Мужчины. |
Калев - Прометей | 94:80 (30:19, 18:20, 21:27, 25:14) |
18.11.22 | Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Мужчины. |
Таллина Калев ТЛУ - Прометей | 74:83 (18:28, 21:18, 19:19, 16:18) |
05.11.22 | Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Мужчины. |
Прометей - Лиепая | 96:91 (25:20, 23:25, 20:14, 14:23, 14:9) |
Тотал 167.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 1 | 4 |
В текущем чемпионате | 7 | 6 |
Положение в турнирной таблице: |
# | Команда | И | В | П | % | РO | Р | О |
7 | Ульм | 5 | 2 | 3 | 40 | 391-412 | -21 | 7 |
Последние игры Ульм: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
27.11.22 | Баскетбол. Германия. Бундеслига. Мужчины. |
Скайлайнерс - Ульм | 82:97 (20:22, 22:23, 12:31, 28:21) |
23.11.22 | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины. Групповой этап. |
Ульм - Ховентут | 54:68 (20:19, 15:11, 6:18, 13:20) |
20.11.22 | Баскетбол. Германия. Бундеслига. Мужчины. |
Гейдельберг - Ульм | 96:106 (21:24, 14:25, 29:12, 24:27, 8:18) |
05.11.22 | Баскетбол. Германия. Бундеслига. Мужчины. |
Ульм - Хемниц 99 | 93:99 (26:21, 21:24, 21:16, 15:22, 10:16) |
02.11.22 | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины. Групповой этап. |
Бурсаспор - Ульм | 86:90 (17:23, 24:25, 18:17, 27:25) |
Тотал 167.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 1 | 4 |
В текущем чемпионате | 5 | 6 |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Прометей - Ульм
105:106 (22:27, 21:26, 28:33, 34:20)
Основная линия
П1 - 1.42П2 - 2.85Прометей (-5.5) - 1.9Ульм (+5.5) - 1.9ТМ (167.5) - 1.9ТБ (168.5) - 1.9
-