
Баскетбол. Кубок Европы ФИБА. Мужчины. Групповой этап. Будивельник - Гронинген
Будивельник - Гронинген
Будивельник - Гронинген 2022-11-30T20:30:00+03:00 20:30 30 Ноября 2022Нейтральное поле
Результат матча Будивельник - Гронинген
86:81 (25:30, 20:14, 24:20, 17:17)
Основная линия
Будивельник (-25.5) - 1.9Гронинген (+25.5) - 1.9ТМ (147.5) - 1.9ТБ (147.5) - 1.9
Фора Ф1 (-27.5) - 2.15
Фора Ф2 (+27.5) - 1.67
Фора Ф1 (-26.5) - 1.99
Фора Ф2 (+26.5) - 1.76
Фора Ф1 (-24.5) - 1.76
Фора Ф2 (+24.5) - 1.99
Фора Ф1 (-23.5) - 1.67
Фора Ф2 (+23.5) - 2.15
Тотал 145.5 Мен - 2.08
Тотал 145.5 Бол - 1.7
Тотал 146.5 Мен - 1.97
Тотал 146.5 Бол - 1.78
Тотал 148.5 Мен - 1.78
Тотал 148.5 Бол - 1.97
Тотал 149.5 Мен - 1.7
Тотал 149.5 Бол - 2.08
Индивидуальный тотал ИТ1 (85.5) Мен - 1.99
Индивидуальный тотал ИТ1 (85.5) Бол - 1.76
Индивидуальный тотал ИТ1 (86.5) Мен - 1.87
Индивидуальный тотал ИТ1 (86.5) Бол - 1.87
Индивидуальный тотал ИТ1 (87.5) Мен - 1.76
Индивидуальный тотал ИТ1 (87.5) Бол - 1.99
Индивидуальный тотал ИТ2 (59.5) Мен - 2.05
Индивидуальный тотал ИТ2 (59.5) Бол - 1.71
Индивидуальный тотал ИТ2 (60.5) Мен - 1.93
Индивидуальный тотал ИТ2 (60.5) Бол - 1.81
Индивидуальный тотал ИТ2 (61.5) Мен - 1.81
Индивидуальный тотал ИТ2 (61.5) Бол - 1.93
1-я четверть (Исходы по четвертям) 1 - 1.16
1-я четверть (Исходы по четвертям) X - 15
1-я четверть (Исходы по четвертям) 2 - 7
1-я четверть (Исходы по четвертям) 1X - 1.07
1-я четверть (Исходы по четвертям) X2 - 4.6
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (-6.5) - 1.87
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (+6.5) - 1.87
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (-5.5) - 1.68
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (+5.5) - 2.05
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 36.5 Мен - 2.05
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 36.5 Бол - 1.68
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 37.5 Мен - 1.87
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 37.5 Бол - 1.87
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 38.5 Мен - 1.68
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 38.5 Бол - 2.05
1-я четверть (Исходы по четвертям) Чет - 1.9
1-я четверть (Исходы по четвертям) Нечет - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (21.5) Мен - 1.94
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 21.5 Бол - 1.76
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (14.5) Мен - 2.05
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 14.5 Бол - 1.69
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (22.5) Мен - 1.76
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 22.5 Бол - 1.94
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (15.5) Мен - 1.85
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 15.5 Бол - 1.85
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 Чет - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 Нечет - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 Чет - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 Нечет - 1.9
Чет/Нечет ИТ К1 Чет - 1.9
Чет/Нечет ИТ Нечет - 1.9
Чет/Нечет ИТ К2 Чет - 1.9
Чет/Нечет ИТ Нечет - 1.9
Чет/Нечет тотала Чет - 1.9
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.9
Фора Ф2 (+27.5) - 1.67
Фора Ф1 (-26.5) - 1.99
Фора Ф2 (+26.5) - 1.76
Фора Ф1 (-24.5) - 1.76
Фора Ф2 (+24.5) - 1.99
Фора Ф1 (-23.5) - 1.67
Фора Ф2 (+23.5) - 2.15
Тотал 145.5 Мен - 2.08
Тотал 145.5 Бол - 1.7
Тотал 146.5 Мен - 1.97
Тотал 146.5 Бол - 1.78
Тотал 148.5 Мен - 1.78
Тотал 148.5 Бол - 1.97
Тотал 149.5 Мен - 1.7
Тотал 149.5 Бол - 2.08
Индивидуальный тотал ИТ1 (85.5) Мен - 1.99
Индивидуальный тотал ИТ1 (85.5) Бол - 1.76
Индивидуальный тотал ИТ1 (86.5) Мен - 1.87
Индивидуальный тотал ИТ1 (86.5) Бол - 1.87
Индивидуальный тотал ИТ1 (87.5) Мен - 1.76
Индивидуальный тотал ИТ1 (87.5) Бол - 1.99
Индивидуальный тотал ИТ2 (59.5) Мен - 2.05
Индивидуальный тотал ИТ2 (59.5) Бол - 1.71
Индивидуальный тотал ИТ2 (60.5) Мен - 1.93
Индивидуальный тотал ИТ2 (60.5) Бол - 1.81
Индивидуальный тотал ИТ2 (61.5) Мен - 1.81
Индивидуальный тотал ИТ2 (61.5) Бол - 1.93
1-я четверть (Исходы по четвертям) 1 - 1.16
1-я четверть (Исходы по четвертям) X - 15
1-я четверть (Исходы по четвертям) 2 - 7
1-я четверть (Исходы по четвертям) 1X - 1.07
1-я четверть (Исходы по четвертям) X2 - 4.6
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (-6.5) - 1.87
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (+6.5) - 1.87
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (-5.5) - 1.68
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (+5.5) - 2.05
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 36.5 Мен - 2.05
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 36.5 Бол - 1.68
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 37.5 Мен - 1.87
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 37.5 Бол - 1.87
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 38.5 Мен - 1.68
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 38.5 Бол - 2.05
1-я четверть (Исходы по четвертям) Чет - 1.9
1-я четверть (Исходы по четвертям) Нечет - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (21.5) Мен - 1.94
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 21.5 Бол - 1.76
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (14.5) Мен - 2.05
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 14.5 Бол - 1.69
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (22.5) Мен - 1.76
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 22.5 Бол - 1.94
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (15.5) Мен - 1.85
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 15.5 Бол - 1.85
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 Чет - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 Нечет - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 Чет - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 Нечет - 1.9
Чет/Нечет ИТ К1 Чет - 1.9
Чет/Нечет ИТ Нечет - 1.9
Чет/Нечет ИТ К2 Чет - 1.9
Чет/Нечет ИТ Нечет - 1.9
Чет/Нечет тотала Чет - 1.9
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.9