Онлайн: 5 (23) Время: 04:36:42 Сервер: 04:36:42 Пн.13
Форум: Леганфа 13:59, Мини-Чат: BetТон 23:30, Чат: Ангел Ангел 20:50,
Баскетбол. Чемпионат Китая. Мужчины. Фошань Лонг Лайонз - Гуандун Тайгерс

Фошань Лонг Лайонз - Гуандун Тайгерс

Фошань Лонг Лайонз - Гуандун Тайгерс 2016-02-03T14:35:00+03:00
Результат матча Фошань Лонг Лайонз - Гуандун Тайгерс

105:121 (31:33, 18:25, 21:30, 35:33)

Основная линия
Фошань Лонг Лайонз (+23.5) - 1.9Гуандун Тайгерс (-23.5) - 1.9ТМ (228.5) - 1.9ТБ (228.5) - 1.9
Фора Ф1 (+21.5) - 2.15
Фора Ф2 (-21.5) - 1.67
Фора Ф1 (+22.5) - 2
Фора Ф2 (-22.5) - 1.76
Фора Ф1 (+24.5) - 1.76
Фора Ф2 (-24.5) - 2
Фора Ф1 (+25.5) - 1.67
Фора Ф2 (-25.5) - 2.15
Тотал 226.5 Мен - 2.08
Тотал 226.5 Бол - 1.7
Тотал 227.5 Мен - 1.97
Тотал 227.5 Бол - 1.78
Тотал 229.5 Мен - 1.78
Тотал 229.5 Бол - 1.97
Тотал 230.5 Мен - 1.7
Тотал 230.5 Бол - 2.08
Индивидуальный тотал ИТ1 (101.5) Мен - 2
Индивидуальный тотал ИТ1 (101.5) Бол - 1.76
Индивидуальный тотал ИТ2 (124.5) Мен - 2.05
Индивидуальный тотал ИТ2 (124.5) Бол - 1.71
Индивидуальный тотал ИТ1 (102.5) Мен - 1.87
Индивидуальный тотал ИТ1 (102.5) Бол - 1.87
Индивидуальный тотал ИТ2 (125.5) Мен - 1.93
Индивидуальный тотал ИТ2 (125.5) Бол - 1.81
Индивидуальный тотал ИТ1 (103.5) Мен - 1.76
Индивидуальный тотал ИТ1 (103.5) Бол - 2
Индивидуальный тотал ИТ2 (126.5) Мен - 1.81
Индивидуальный тотал ИТ2 (126.5) Бол - 1.93
1-я половина (Исходы по половинам) 1 - 11.2
1-я половина (Исходы по половинам) X - 18.1
1-я половина (Исходы по половинам) 2 - 1.05
1-я половина (Исходы по половинам) 1X - 8.5
1-я половина (Исходы по половинам) X2 - 1.02
1-я половина (Исходы по половинам) Ф1 (+12) - 1.87
1-я половина (Исходы по половинам) Ф2 (-12) - 1.87
1-я половина (Исходы по половинам) Ф1 (+11.5) - 1.94
1-я половина (Исходы по половинам) Ф2 (-11.5) - 1.81
1-я половина (Исходы по половинам) Тотал 108.5 Мен - 2.01
1-я половина (Исходы по половинам) Тотал 108.5 Бол - 1.75
1-я половина (Исходы по половинам) Тотал 109.5 Мен - 1.92
1-я половина (Исходы по половинам) Тотал 109.5 Бол - 1.82
1-я половина (Исходы по половинам) Тотал 110.5 Мен - 1.75
1-я половина (Исходы по половинам) Тотал 110.5 Бол - 2.01
1-я половина (Исходы по половинам) Чет - 1.9
1-я половина (Исходы по половинам) Нечет - 1.9
2-я половина (Исходы по половинам) 1 - 10.6
2-я половина (Исходы по половинам) X - 17.1
2-я половина (Исходы по половинам) 2 - 1.06
2-я половина (Исходы по половинам) 1X - 7.9
2-я половина (Исходы по половинам) X2 - 1.02
2-я половина (Исходы по половинам) Ф1 (+11.5) - 1.87
2-я половина (Исходы по половинам) Ф2 (-11.5) - 1.87
2-я половина (Исходы по половинам) Ф1 (+10.5) - 2.01
2-я половина (Исходы по половинам) Ф2 (-10.5) - 1.75
2-я половина (Исходы по половинам) Тотал 117.5 Мен - 2.01
2-я половина (Исходы по половинам) Тотал 117.5 Бол - 1.75
2-я половина (Исходы по половинам) Тотал 118.5 Мен - 1.82
2-я половина (Исходы по половинам) Тотал 118.5 Бол - 1.92
2-я половина (Исходы по половинам) Тотал 119.5 Мен - 1.75
2-я половина (Исходы по половинам) Тотал 119.5 Бол - 2.01
2-я половина (Исходы по половинам) Чет - 1.9
2-я половина (Исходы по половинам) Нечет - 1.9
1-я половина (ИТ по половинам) ИТ1 (48.5) Мен - 1.9
1-я половина (ИТ по половинам) ИТ1 (48.5) Бол - 1.8
1-я половина (ИТ по половинам) ИТ2 (60.5) Мен - 1.9
1-я половина (ИТ по половинам) ИТ2 (60.5) Бол - 1.8
1-я половина (ИТ по половинам) ИТ1 (49.5) Мен - 1.74
1-я половина (ИТ по половинам) ИТ1 (49.5) Бол - 1.97
1-я половина (ИТ по половинам) ИТ2 (61.5) Мен - 1.74
1-я половина (ИТ по половинам) ИТ2 (61.5) Бол - 1.97
2-я половина (ИТ по половинам) ИТ1 (52.5) Мен - 2.01
2-я половина (ИТ по половинам) ИТ1 (52.5) Бол - 1.72
2-я половина (ИТ по половинам) ИТ2 (64.5) Мен - 1.94
2-я половина (ИТ по половинам) ИТ2 (64.5) Бол - 1.77
2-я половина (ИТ по половинам) ИТ1 (53.5) Мен - 1.87
2-я половина (ИТ по половинам) ИТ1 (53.5) Бол - 1.87
2-я половина (ИТ по половинам) ИТ2 (65.5) Мен - 1.77
2-я половина (ИТ по половинам) ИТ2 (65.5) Бол - 1.94
1-я четверть (Исходы по четвертям) 1 - 4.7
1-я четверть (Исходы по четвертям) X - 14.6
1-я четверть (Исходы по четвертям) 2 - 1.22
1-я четверть (Исходы по четвертям) 1X - 4
1-я четверть (Исходы по четвертям) X2 - 1.17
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+6) - 1.87
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-6) - 1.87
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+5.5) - 1.97
1-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-5.5) - 1.78
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 54.5 Мен - 2.07
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 54.5 Бол - 1.7
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 55.5 Мен - 1.92
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 55.5 Бол - 1.82
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 56.5 Мен - 1.7
1-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 56.5 Бол - 2.07
1-я четверть (Исходы по четвертям) Чет - 1.9
1-я четверть (Исходы по четвертям) Нечет - 1.9
2-я четверть (Исходы по четвертям) 1 - 4.7
2-я четверть (Исходы по четвертям) X - 14.6
2-я четверть (Исходы по четвертям) 2 - 1.22
2-я четверть (Исходы по четвертям) 1X - 4
2-я четверть (Исходы по четвертям) X2 - 1.17
2-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+6) - 1.87
2-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-6) - 1.87
2-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+5.5) - 1.97
2-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-5.5) - 1.78
2-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 54.5 Мен - 2.07
2-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 54.5 Бол - 1.7
2-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 55.5 Мен - 1.92
2-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 55.5 Бол - 1.82
2-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 56.5 Мен - 1.7
2-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 56.5 Бол - 2.07
2-я четверть (Исходы по четвертям) Чет - 1.9
2-я четверть (Исходы по четвертям) Нечет - 1.9
3-я четверть (Исходы по четвертям) 1 - 4.7
3-я четверть (Исходы по четвертям) X - 14.6
3-я четверть (Исходы по четвертям) 2 - 1.22
3-я четверть (Исходы по четвертям) 1X - 4
3-я четверть (Исходы по четвертям) X2 - 1.17
3-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+6) - 1.87
3-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-6) - 1.87
3-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+5.5) - 1.97
3-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-5.5) - 1.78
3-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 56.5 Мен - 2.07
3-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 56.5 Бол - 1.7
3-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 57.5 Мен - 1.82
3-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 57.5 Бол - 1.92
3-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 58.5 Мен - 1.7
3-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 58.5 Бол - 2.07
3-я четверть (Исходы по четвертям) Чет - 1.9
3-я четверть (Исходы по четвертям) Нечет - 1.9
4-я четверть (Исходы по четвертям) 1 - 4.11
4-я четверть (Исходы по четвертям) X - 13.7
4-я четверть (Исходы по четвертям) 2 - 1.27
4-я четверть (Исходы по четвертям) 1X - 3.5
4-я четверть (Исходы по четвертям) X2 - 1.21
4-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+5.5) - 1.87
4-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-5.5) - 1.87
4-я четверть (Исходы по четвертям) Ф1 (+4.5) - 2.05
4-я четверть (Исходы по четвертям) Ф2 (-4.5) - 1.72
4-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 58.5 Мен - 2.07
4-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 58.5 Бол - 1.71
4-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 59.5 Мен - 1.82
4-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 59.5 Бол - 1.92
4-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 60.5 Мен - 1.72
4-я четверть (Исходы по четвертям) Тотал 60.5 Бол - 2.05
4-я четверть (Исходы по четвертям) Чет - 1.9
4-я четверть (Исходы по четвертям) Нечет - 1.9
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (24.5) Мен - 1.92
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (24.5) Бол - 1.79
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (30.5) Мен - 1.92
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (30.5) Бол - 1.79
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (25.5) Мен - 1.71
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (25.5) Бол - 2.02
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (31.5) Мен - 1.71
1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (31.5) Бол - 2.02
2-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (24.5) Мен - 1.92
2-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (24.5) Бол - 1.79
2-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (30.5) Мен - 1.92
2-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (30.5) Бол - 1.79
2-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (25.5) Мен - 1.71
2-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (25.5) Бол - 2.02
2-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (31.5) Мен - 1.71
2-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (31.5) Бол - 2.02
3-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (25.5) Мен - 1.92
3-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (25.5) Бол - 1.79
3-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (31.5) Мен - 1.92
3-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (31.5) Бол - 1.79
3-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (26.5) Мен - 1.71
3-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (26.5) Бол - 2.02
3-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (32.5) Мен - 1.71
3-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (32.5) Бол - 2.02
4-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (26.5) Мен - 1.96
4-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (26.5) Бол - 1.75
4-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (31.5) Мен - 2.07
4-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (31.5) Бол - 1.67
4-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (27.5) Мен - 1.75
4-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 (27.5) Бол - 1.96
4-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (32.5) Мен - 1.87
4-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ2 (32.5) Бол - 1.87
Чет/Нечет тотала Чет - 1.87
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.87