Настольный теннис. Лига Про. Мужчины. Лига Чехии. Стол А12.
Шимон Кадавы - Михал Вавречка
Шимон Кадавы - Михал Вавречка
-
19:43:08 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:3 (11:9, 5:11, 6:11, 6:11)
-
19:42:38 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 6:10)
-
19:42:30 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 5:10)
-
19:42:23 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 5:9)
-
19:42:16 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 4:9)
-
19:42:01 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 4:8)
-
19:41:38 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 2:7)
-
19:41:31 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 2:6)
-
19:41:09 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 2:5)
-
19:41:01 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 1:4)
-
19:40:31 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 1:2)
-
19:40:24 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 1:1)
-
19:40:09 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 0:1)
-
19:39:31 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:2 (11:9, 5:11, 6:11, 0:0)
-
19:39:24 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 6:10)
-
19:39:16 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 6:9)
-
19:39:09 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 4:9)
-
19:39:02 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 4:8)
-
19:38:31 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 2:7)
-
19:38:24 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 2:6)
-
19:38:09 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 2:5)
-
19:38:02 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 2:4)
-
19:37:30 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 0:4)
-
19:37:16 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 0:3)
-
19:37:01 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 0:2)
-
19:36:16 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:1 (11:9, 5:11, 0:0)
-
19:36:01 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 5:10)
-
19:35:31 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 3:9)
-
19:35:23 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 3:8)
-
19:35:16 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 3:7)
-
19:35:09 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 2:7)
-
19:35:01 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 2:6)
-
19:34:38 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 2:3)
-
19:34:31 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 1:3)
-
19:34:24 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 1:2)
-
19:34:09 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 0:2)
-
19:34:02 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 0:1)
-
19:33:16 24 Декабря 2024R2D2 +0
01:0 (11:9, 0:0)
-
19:33:02 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (10:9)
-
19:32:31 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (8:8)
-
19:32:24 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (8:7)
-
19:32:16 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (7:7)
-
19:32:09 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (7:6)
-
19:32:02 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (6:6)
-
19:31:37 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (6:4)
-
19:31:30 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (5:4)
-
19:31:16 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (4:4)
-
19:31:08 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (4:3)
-
19:31:01 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (2:3)
-
19:30:39 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (1:1)
-
19:30:24 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (0:1)
-
19:29:30 24 Декабря 2024R2D2 +0
00:0 (0:0)
Анонимов 18
0.01 сек.
© FeaT 2006-2025