Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины.
Сан-ен НеоФиникс - Нагоя Даймонд Долфинс
Сан-ен НеоФиникс - Нагоя Даймонд Долфинс
Закончили: 95:87 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20, 16:8)(ОТ)
Сан-ен НеоФиникс 95; Нагоя Даймонд Долфинс 87; Тотал 182; Разница 8
Сан-ен НеоФиникс 95; Нагоя Даймонд Долфинс 87; Тотал 182; Разница 8
[18.119.11.179]
-
16:01:23 12 Марта 2025R2D2 +0
095:87 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20)
-
15:58:30 12 Марта 2025R2D2 +0
095:87 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 16:8)
-
15:58:16 12 Марта 2025R2D2 +0
095:84 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 16:5)
-
15:57:23 12 Марта 2025R2D2 +0
094:84 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 15:5)
-
15:57:01 12 Марта 2025R2D2 +0
094:83 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 15:4)
-
15:56:09 12 Марта 2025R2D2 +0
094:82 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 15:3)
-
15:56:02 12 Марта 2025R2D2 +0
093:82 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 14:3)
-
15:54:39 12 Марта 2025R2D2 +0
092:82 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 13:3)
-
15:54:17 12 Марта 2025R2D2 +0
091:82 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 12:3)
-
15:51:16 12 Марта 2025R2D2 +0
090:82 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 11:3)
-
15:49:23 12 Марта 2025R2D2 +0
089:82 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 10:3)
-
15:47:09 12 Марта 2025R2D2 +0
087:82 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 8:3)
-
15:47:01 12 Марта 2025R2D2 +0
085:82 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 6:3)
-
15:46:38 12 Марта 2025R2D2 +0
085:79 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 6:0)
-
15:40:38 12 Марта 2025R2D2 +0
084:79 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 5:0)
-
15:40:24 12 Марта 2025R2D2 +0
083:79 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 4:0)
-
15:37:38 12 Марта 2025R2D2 +0
082:79 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 3:0)
-
15:34:09 12 Марта 2025R2D2 +0
079:79 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20 | OT 0:0)
-
15:32:02 12 Марта 2025R2D2 +0
079:79 (16:28, 19:18, 19:13, 25:20)
-
15:30:02 12 Марта 2025R2D2 +0
079:76 (16:28, 19:18, 19:13, 25:17)
-
15:27:31 12 Марта 2025R2D2 +0
078:76 (16:28, 19:18, 19:13, 24:17)
-
15:26:31 12 Марта 2025R2D2 +0
077:76 (16:28, 19:18, 19:13, 23:17)
-
15:26:09 12 Марта 2025R2D2 +0
077:74 (16:28, 19:18, 19:13, 23:15)
-
15:23:09 12 Марта 2025R2D2 +0
074:74 (16:28, 19:18, 19:13, 20:15)
-
15:22:02 12 Марта 2025R2D2 +0
074:73 (16:28, 19:18, 19:13, 20:14)
-
15:20:01 12 Марта 2025R2D2 +0
073:73 (16:28, 19:18, 19:13, 19:14)
-
15:17:16 12 Марта 2025R2D2 +0
071:73 (16:28, 19:18, 19:13, 17:14)
-
15:16:02 12 Марта 2025R2D2 +0
069:73 (16:28, 19:18, 19:13, 15:14)
-
15:14:39 12 Марта 2025R2D2 +0
066:73 (16:28, 19:18, 19:13, 12:14)
-
15:14:02 12 Марта 2025R2D2 +0
064:73 (16:28, 19:18, 19:13, 10:14)
-
15:10:01 12 Марта 2025R2D2 +0
064:72 (16:28, 19:18, 19:13, 10:13)
-
15:09:44 12 Марта 2025R2D2 +0
064:69 (16:28, 19:18, 19:13, 10:10)
-
15:07:16 12 Марта 2025R2D2 +0
062:69 (16:28, 19:18, 19:13, 8:10)
-
15:07:01 12 Марта 2025R2D2 +0
062:67 (16:28, 19:18, 19:13, 8:8)
-
15:06:32 12 Марта 2025R2D2 +0
062:65 (16:28, 19:18, 19:13, 8:6)
-
15:06:18 12 Марта 2025R2D2 +0
059:65 (16:28, 19:18, 19:13, 5:6)
-
15:06:03 12 Марта 2025R2D2 +0
059:64 (16:28, 19:18, 19:13, 5:5)
-
15:04:01 12 Марта 2025R2D2 +0
059:63 (16:28, 19:18, 19:13, 5:4)
-
15:03:16 12 Марта 2025R2D2 +0
059:62 (16:28, 19:18, 19:13, 5:3)
-
15:02:23 12 Марта 2025R2D2 +0
059:61 (16:28, 19:18, 19:13, 5:2)
-
15:00:37 12 Марта 2025R2D2 +0
057:61 (16:28, 19:18, 19:13, 3:2)
-
15:00:24 12 Марта 2025R2D2 +0
057:59 (16:28, 19:18, 19:13, 3:0)
-
14:56:17 12 Марта 2025R2D2 +0
054:59 (16:28, 19:18, 19:13, 0:0)
-
14:50:01 12 Марта 2025R2D2 +0
054:59 (16:28, 19:18, 19:13)
-
14:48:01 12 Марта 2025R2D2 +0
051:59 (16:28, 19:18, 16:13)
-
14:47:17 12 Марта 2025R2D2 +0
049:57 (16:28, 19:18, 14:11)
-
14:45:01 12 Марта 2025R2D2 +0
047:57 (16:28, 19:18, 12:11)
-
14:43:01 12 Марта 2025R2D2 +0
045:57 (16:28, 19:18, 10:11)
-
14:42:01 12 Марта 2025R2D2 +0
045:55 (16:28, 19:18, 10:9)
-
14:41:16 12 Марта 2025R2D2 +0
044:55 (16:28, 19:18, 9:9)
-
14:41:01 12 Марта 2025R2D2 +0
042:55 (16:28, 19:18, 7:9)
-
14:38:10 12 Марта 2025R2D2 +0
042:53 (16:28, 19:18, 7:7)
-
14:36:23 12 Марта 2025R2D2 +0
042:51 (16:28, 19:18, 7:5)
-
14:35:21 12 Марта 2025R2D2 +0
042:49 (16:28, 19:18, 7:3)
-
14:33:24 12 Марта 2025R2D2 +0
039:49 (16:28, 19:18, 4:3)
-
14:32:01 12 Марта 2025R2D2 +0
037:49 (16:28, 19:18, 2:3)
-
14:31:39 12 Марта 2025R2D2 +0
035:49 (16:28, 19:18, 0:3)
-
14:31:17 12 Марта 2025R2D2 +0
035:48 (16:28, 19:18, 0:2)
-
14:10:24 12 Марта 2025R2D2 +0
035:46 (16:28, 19:18, 0:0)
-
14:10:17 12 Марта 2025R2D2 +0
035:46 (16:28, 19:18)
-
14:09:43 12 Марта 2025R2D2 +0
035:44 (16:28, 19:16)
-
14:09:06 12 Марта 2025R2D2 +0
033:44 (16:28, 17:16)
-
14:08:39 12 Марта 2025R2D2 +0
033:43 (16:28, 17:15)
-
14:07:23 12 Марта 2025R2D2 +0
033:42 (16:28, 17:14)
-
14:05:09 12 Марта 2025R2D2 +0
032:42 (16:28, 16:14)
-
14:04:09 12 Марта 2025R2D2 +0
030:42 (16:28, 14:14)
-
14:00:24 12 Марта 2025R2D2 +0
030:41 (16:28, 14:13)
-
13:59:38 12 Марта 2025R2D2 +0
030:40 (16:28, 14:12)
-
13:59:01 12 Марта 2025R2D2 +0
030:38 (16:28, 14:10)
-
13:57:01 12 Марта 2025R2D2 +0
028:38 (16:28, 12:10)
-
13:55:16 12 Марта 2025R2D2 +0
025:38 (16:28, 9:10)
-
13:55:01 12 Марта 2025R2D2 +0
022:38 (16:28, 6:10)
-
13:52:02 12 Марта 2025R2D2 +0
022:34 (16:28, 6:6)
-
13:51:23 12 Марта 2025R2D2 +0
020:34 (16:28, 4:6)
-
13:50:23 12 Марта 2025R2D2 +0
018:34 (16:28, 2:6)
-
13:48:16 12 Марта 2025R2D2 +0
016:34 (16:28, 0:6)
-
13:47:02 12 Марта 2025R2D2 +0
016:32 (16:28, 0:4)
-
13:45:02 12 Марта 2025R2D2 +0
016:30 (16:28, 0:2)
-
13:44:23 12 Марта 2025R2D2 +0
016:29 (16:28, 0:1)
-
13:38:31 12 Марта 2025R2D2 +0
016:28 (16:28, 0:0)
-
13:37:24 12 Марта 2025R2D2 +0
016:28 (16:28)
-
13:36:38 12 Марта 2025R2D2 +0
016:27 (16:27)
-
13:34:38 12 Марта 2025R2D2 +0
016:25 (16:25)
-
13:34:23 12 Марта 2025R2D2 +0
016:24 (16:24)
-
13:34:01 12 Марта 2025R2D2 +0
016:23 (16:23)
-
13:31:24 12 Марта 2025R2D2 +0
016:22 (16:22)
-
13:29:23 12 Марта 2025R2D2 +0
014:22 (14:22)
-
13:29:01 12 Марта 2025R2D2 +0
014:20 (14:20)
-
13:28:38 12 Марта 2025R2D2 +0
013:20 (13:20)
-
13:26:16 12 Марта 2025R2D2 +0
012:20 (12:20)
-
13:24:31 12 Марта 2025R2D2 +0
012:17 (12:17)
-
13:24:02 12 Марта 2025R2D2 +0
09:17 (9:17)
-
13:22:16 12 Марта 2025R2D2 +0
09:15 (9:15)
-
13:21:39 12 Марта 2025R2D2 +0
07:15 (7:15)
-
13:19:01 12 Марта 2025R2D2 +0
07:12 (7:12)
-
13:18:01 12 Марта 2025R2D2 +0
07:10 (7:10)
-
13:17:31 12 Марта 2025R2D2 +0
07:8 (7:8)
-
13:15:16 12 Марта 2025R2D2 +0
07:5 (7:5)
-
13:15:02 12 Марта 2025R2D2 +0
04:5 (4:5)
-
13:14:23 12 Марта 2025R2D2 +0
04:3 (4:3)
-
13:13:39 12 Марта 2025R2D2 +0
04:0 (4:0)
-
13:13:24 12 Марта 2025R2D2 +0
02:0 (2:0)
-
13:13:02 12 Марта 2025R2D2 +0
01:0 (1:0)
-
13:09:02 12 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (0:0)
0.02 сек.
© FeaT 2006-2025