Настольный теннис. Россия. Лига Про. Мужчины. Стол А6.
Владимир Касаткин - Роман Ситников
Владимир Касаткин - Роман Ситников
-
13:06:16 23 Марта 2025R2D2 +0
03:1 (6:11, 11:4, 11:4, 11:7)
-
13:06:01 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 10:7)
-
13:05:39 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 9:7)
-
13:05:31 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 9:6)
-
13:05:17 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 9:5)
-
13:05:02 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 9:4)
-
13:04:31 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 8:4)
-
13:04:16 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 7:4)
-
13:04:09 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 6:4)
-
13:04:01 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 6:3)
-
13:03:24 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 5:3)
-
13:03:09 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 4:3)
-
13:02:38 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 4:2)
-
13:02:24 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 2:2)
-
13:02:01 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 1:2)
-
13:01:39 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 0:1)
-
13:00:24 23 Марта 2025R2D2 +0
02:1 (6:11, 11:4, 11:4, 0:0)
-
13:00:09 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 10:4)
-
13:00:01 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 10:3)
-
12:59:31 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 9:3)
-
12:59:17 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 9:2)
-
12:59:02 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 8:2)
-
12:58:38 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 8:1)
-
12:58:31 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 7:1)
-
12:58:09 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 6:1)
-
12:58:01 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 5:1)
-
12:57:31 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 4:1)
-
12:57:23 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 4:0)
-
12:57:09 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 3:0)
-
12:57:01 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 2:0)
-
12:56:31 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 1:0)
-
12:55:16 23 Марта 2025R2D2 +0
01:1 (6:11, 11:4, 0:0)
-
12:55:01 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 10:4)
-
12:54:17 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 10:2)
-
12:54:09 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 9:2)
-
12:54:02 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 8:2)
-
12:53:38 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 7:2)
-
12:53:24 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 6:2)
-
12:53:09 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 6:1)
-
12:52:38 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 5:1)
-
12:52:16 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 4:1)
-
12:52:08 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 4:0)
-
12:52:01 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 3:0)
-
12:51:24 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 1:0)
-
12:50:09 23 Марта 2025R2D2 +0
00:1 (6:11, 0:0)
-
12:50:02 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (6:10)
-
12:49:38 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (6:8)
-
12:49:23 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (6:7)
-
12:49:01 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (5:7)
-
12:48:30 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (3:7)
-
12:48:08 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (3:6)
-
12:48:01 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (3:5)
-
12:47:09 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (2:4)
-
12:47:01 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (1:4)
-
12:46:38 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (0:3)
-
12:46:23 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (0:2)
-
12:46:08 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (0:1)
-
12:45:09 23 Марта 2025R2D2 +0
00:0 (0:0)
0.02 сек.
© FeaT 2006-2025