Настольный теннис. Лига Про. Мужчины. Лига Чехии. Стол А12.
Лукас Крок - Юрий Головатюк
Лукас Крок - Юрий Головатюк
-
22:49:24 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:3 (8:11, 7:11, 12:10, 5:11)
-
22:49:16 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 5:10)
-
22:49:01 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 4:10)
-
22:48:31 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 2:10)
-
22:48:24 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 2:9)
-
22:48:16 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 2:8)
-
22:48:01 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 2:7)
-
22:47:31 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 2:6)
-
22:47:24 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 2:5)
-
22:47:01 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 2:4)
-
22:46:39 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 1:3)
-
22:46:24 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 1:2)
-
22:46:16 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 1:1)
-
22:46:01 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 0:1)
-
22:45:16 11 Апреля 2025R2D2 +0
01:2 (8:11, 7:11, 12:10, 0:0)
-
22:45:02 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 11:10)
-
22:44:32 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 9:10)
-
22:44:09 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 9:9)
-
22:44:02 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 8:9)
-
22:43:32 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 7:8)
-
22:43:17 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 7:7)
-
22:43:09 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 6:7)
-
22:43:02 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 5:7)
-
22:42:39 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 4:7)
-
22:42:32 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 3:7)
-
22:41:38 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 3:6)
-
22:41:23 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 3:5)
-
22:41:09 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 3:4)
-
22:41:01 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 2:4)
-
22:40:31 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 2:3)
-
22:40:16 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 2:2)
-
22:40:01 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 2:1)
-
22:39:40 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 1:1)
-
22:39:32 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 0:1)
-
22:39:02 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (8:11, 7:11, 0:0)
-
22:38:39 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 7:10)
-
22:38:32 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 6:10)
-
22:38:24 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 5:10)
-
22:38:09 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 5:9)
-
22:38:01 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 5:8)
-
22:37:31 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 5:7)
-
22:37:17 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 5:6)
-
22:37:09 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 5:4)
-
22:37:02 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 4:4)
-
22:36:39 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 4:3)
-
22:36:17 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 3:3)
-
22:36:02 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 3:2)
-
22:35:39 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 1:2)
-
22:35:32 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 1:1)
-
22:35:17 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 1:0)
-
22:34:39 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:1 (8:11, 0:0)
-
22:34:24 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (8:10)
-
22:34:09 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (7:10)
-
22:34:01 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (7:9)
-
22:33:39 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (6:9)
-
22:33:24 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (6:8)
-
22:33:09 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (5:7)
-
22:33:01 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (5:6)
-
22:32:32 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (5:4)
-
22:32:17 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (5:3)
-
22:32:10 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (4:3)
-
22:32:02 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (3:3)
-
22:31:39 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (2:2)
-
22:31:24 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (1:2)
-
22:31:02 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (0:2)
-
22:26:09 11 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (0:0)
Анонимов 10
0.04 сек.
© FeaT 2006-2025