Настольный теннис. WTT Contender. Тайюань. Мужчины.
Лим Чжонхун - Сян Пэн
Лим Чжонхун - Сян Пэн
-
10:06:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:3 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 8:11)
-
10:05:24 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 8:10)
-
10:05:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 8:9)
-
10:04:39 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 8:8)
-
10:04:16 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 7:8)
-
10:04:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 6:8)
-
10:03:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 5:8)
-
10:03:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 5:7)
-
10:02:39 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 5:6)
-
10:02:16 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 4:6)
-
10:02:02 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 3:6)
-
10:00:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 3:5)
-
09:59:37 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 3:4)
-
09:59:15 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 3:3)
-
09:59:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 3:2)
-
09:58:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 2:2)
-
09:58:09 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 1:2)
-
09:58:02 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 0:2)
-
09:57:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 0:1)
-
09:55:44 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (12:10, 10:12, 11:6, 8:11, 0:0)
-
09:55:08 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 8:10)
-
09:55:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 8:9)
-
09:54:16 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 8:8)
-
09:54:02 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 8:7)
-
09:53:24 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 7:7)
-
09:53:02 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 7:6)
-
09:52:37 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 6:6)
-
09:52:08 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 5:6)
-
09:52:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 5:5)
-
09:51:23 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 4:5)
-
09:51:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 3:5)
-
09:50:09 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 2:4)
-
09:50:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 2:3)
-
09:49:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 1:3)
-
09:49:09 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 1:2)
-
09:49:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 0:2)
-
09:48:38 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 0:1)
-
09:47:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
02:1 (12:10, 10:12, 11:6, 0:0)
-
09:46:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 10:6)
-
09:46:09 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 9:6)
-
09:46:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 9:5)
-
09:45:23 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 8:5)
-
09:45:02 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 7:5)
-
09:44:38 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 6:5)
-
09:44:23 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 6:4)
-
09:44:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 5:4)
-
09:43:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 4:4)
-
09:43:16 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 4:3)
-
09:43:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 3:3)
-
09:42:23 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 3:2)
-
09:42:09 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 2:2)
-
09:41:52 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 1:2)
-
09:41:44 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 1:1)
-
09:41:30 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 1:0)
-
09:39:51 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:1 (12:10, 10:12, 0:0)
-
09:39:23 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 10:11)
-
09:38:59 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 10:10)
-
09:38:37 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 10:9)
-
09:38:02 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 10:8)
-
09:37:38 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 9:8)
-
09:37:16 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 8:8)
-
09:35:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 7:8)
-
09:35:09 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 6:8)
-
09:35:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 5:8)
-
09:34:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 5:7)
-
09:34:16 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 5:6)
-
09:34:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 5:5)
-
09:33:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 4:5)
-
09:33:16 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 3:5)
-
09:33:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 3:4)
-
09:32:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 3:3)
-
09:32:16 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 2:3)
-
09:32:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 2:2)
-
09:31:30 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 1:2)
-
09:31:08 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 1:1)
-
09:31:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 0:1)
-
09:29:08 12 Апреля 2025R2D2 +0
01:0 (12:10, 0:0)
-
09:28:48 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (11:10)
-
09:28:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (10:10)
-
09:28:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (10:9)
-
09:27:16 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (9:9)
-
09:26:58 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (9:8)
-
09:26:36 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (8:8)
-
09:26:09 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (7:8)
-
09:26:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (6:8)
-
09:25:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (5:8)
-
09:25:01 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (5:7)
-
09:24:24 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (5:6)
-
09:24:02 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (5:5)
-
09:23:38 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (4:5)
-
09:23:24 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (3:5)
-
09:23:02 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (3:4)
-
09:22:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (2:3)
-
09:22:09 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (2:2)
-
09:22:02 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (2:1)
-
09:21:31 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (1:1)
-
09:21:09 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (0:1)
-
09:18:02 12 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (0:0)
Анонимов 9
0.02 сек.
© FeaT 2006-2025