Баскетбол. Испания. Терсера. Мужчины.
Пас Пьелагос - Мондаргон Унив. Аррасате
Пас Пьелагос - Мондаргон Унив. Аррасате
Закончили: 3:1 (25:27, 25:19, 29:27, 25:19)
Зираат Банкасы 104; Аркас Спор 92; Тотал 196; Разница 12
Дополнительно
Зираат Банкасы 104; Аркас Спор 92; Тотал 196; Разница 12
Дополнительно
[216.73.216.233]
-
20:45:17 13 Апреля 2025R2D2 +0
073:93 (15:25, 24:18, 19:24, 15:26)
-
20:45:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
073:91 (15:25, 24:18, 19:24, 15:24)
-
20:43:40 13 Апреля 2025R2D2 +0
073:89 (15:25, 24:18, 19:24, 15:22)
-
20:43:25 13 Апреля 2025R2D2 +0
073:88 (15:25, 24:18, 19:24, 15:21)
-
20:41:25 13 Апреля 2025R2D2 +0
073:87 (15:25, 24:18, 19:24, 15:20)
-
20:41:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
073:86 (15:25, 24:18, 19:24, 15:19)
-
20:40:17 13 Апреля 2025R2D2 +0
073:84 (15:25, 24:18, 19:24, 15:17)
-
20:40:09 13 Апреля 2025R2D2 +0
072:84 (15:25, 24:18, 19:24, 14:17)
-
20:37:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
071:84 (15:25, 24:18, 19:24, 13:17)
-
20:35:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
071:82 (15:25, 24:18, 19:24, 13:15)
-
20:32:39 13 Апреля 2025R2D2 +0
069:82 (15:25, 24:18, 19:24, 11:15)
-
20:32:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
069:80 (15:25, 24:18, 19:24, 11:13)
-
20:31:32 13 Апреля 2025R2D2 +0
069:79 (15:25, 24:18, 19:24, 11:12)
-
20:29:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
069:77 (15:25, 24:18, 19:24, 11:10)
-
20:28:24 13 Апреля 2025R2D2 +0
067:77 (15:25, 24:18, 19:24, 9:10)
-
20:27:32 13 Апреля 2025R2D2 +0
067:75 (15:25, 24:18, 19:24, 9:8)
-
20:27:17 13 Апреля 2025R2D2 +0
066:75 (15:25, 24:18, 19:24, 8:8)
-
20:26:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
065:75 (15:25, 24:18, 19:24, 7:8)
-
20:24:39 13 Апреля 2025R2D2 +0
065:72 (15:25, 24:18, 19:24, 7:5)
-
20:24:09 13 Апреля 2025R2D2 +0
064:72 (15:25, 24:18, 19:24, 6:5)
-
20:24:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
062:72 (15:25, 24:18, 19:24, 4:5)
-
20:23:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
062:69 (15:25, 24:18, 19:24, 4:2)
-
20:22:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
062:67 (15:25, 24:18, 19:24, 4:0)
-
20:21:32 13 Апреля 2025R2D2 +0
061:67 (15:25, 24:18, 19:24, 3:0)
-
20:19:09 13 Апреля 2025R2D2 +0
060:67 (15:25, 24:18, 19:24, 2:0)
-
20:17:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
058:67 (15:25, 24:18, 19:24, 0:0)
-
20:16:24 13 Апреля 2025R2D2 +0
058:67 (15:25, 24:18, 19:24)
-
20:15:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
058:66 (15:25, 24:18, 19:23)
-
20:14:39 13 Апреля 2025R2D2 +0
056:66 (15:25, 24:18, 17:23)
-
20:14:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
055:66 (15:25, 24:18, 16:23)
-
20:13:40 13 Апреля 2025R2D2 +0
053:66 (15:25, 24:18, 14:23)
-
20:10:32 13 Апреля 2025R2D2 +0
053:63 (15:25, 24:18, 14:20)
-
20:09:24 13 Апреля 2025R2D2 +0
053:62 (15:25, 24:18, 14:19)
-
20:09:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
050:62 (15:25, 24:18, 11:19)
-
20:08:17 13 Апреля 2025R2D2 +0
050:61 (15:25, 24:18, 11:18)
-
20:07:24 13 Апреля 2025R2D2 +0
050:59 (15:25, 24:18, 11:16)
-
20:07:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
050:57 (15:25, 24:18, 11:14)
-
20:06:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
047:57 (15:25, 24:18, 8:14)
-
20:03:39 13 Апреля 2025R2D2 +0
047:56 (15:25, 24:18, 8:13)
-
20:03:09 13 Апреля 2025R2D2 +0
045:56 (15:25, 24:18, 6:13)
-
20:03:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
042:56 (15:25, 24:18, 3:13)
-
20:02:10 13 Апреля 2025R2D2 +0
042:54 (15:25, 24:18, 3:11)
-
20:02:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
042:53 (15:25, 24:18, 3:10)
-
20:01:24 13 Апреля 2025R2D2 +0
042:52 (15:25, 24:18, 3:9)
-
19:59:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
039:52 (15:25, 24:18, 0:9)
-
19:57:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
039:49 (15:25, 24:18, 0:6)
-
19:56:16 13 Апреля 2025R2D2 +0
039:46 (15:25, 24:18, 0:3)
-
19:45:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
039:43 (15:25, 24:18, 0:0)
-
19:42:39 13 Апреля 2025R2D2 +0
039:43 (15:25, 24:18)
-
19:42:24 13 Апреля 2025R2D2 +0
039:41 (15:25, 24:16)
-
19:41:16 13 Апреля 2025R2D2 +0
037:41 (15:25, 22:16)
-
19:40:39 13 Апреля 2025R2D2 +0
037:39 (15:25, 22:14)
-
19:39:25 13 Апреля 2025R2D2 +0
035:39 (15:25, 20:14)
-
19:38:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
033:39 (15:25, 18:14)
-
19:37:40 13 Апреля 2025R2D2 +0
031:39 (15:25, 16:14)
-
19:37:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
031:37 (15:25, 16:12)
-
19:35:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
029:37 (15:25, 14:12)
-
19:34:17 13 Апреля 2025R2D2 +0
029:35 (15:25, 14:10)
-
19:33:09 13 Апреля 2025R2D2 +0
027:35 (15:25, 12:10)
-
19:33:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
027:34 (15:25, 12:9)
-
19:32:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
027:33 (15:25, 12:8)
-
19:31:39 13 Апреля 2025R2D2 +0
025:33 (15:25, 10:8)
-
19:31:32 13 Апреля 2025R2D2 +0
025:32 (15:25, 10:7)
-
19:30:10 13 Апреля 2025R2D2 +0
025:31 (15:25, 10:6)
-
19:30:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
023:31 (15:25, 8:6)
-
19:29:39 13 Апреля 2025R2D2 +0
023:28 (15:25, 8:3)
-
19:26:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
022:28 (15:25, 7:3)
-
19:25:32 13 Апреля 2025R2D2 +0
020:28 (15:25, 5:3)
-
19:24:39 13 Апреля 2025R2D2 +0
017:28 (15:25, 2:3)
-
19:24:24 13 Апреля 2025R2D2 +0
017:25 (15:25, 2:0)
-
19:22:17 13 Апреля 2025R2D2 +0
015:25 (15:25, 0:0)
-
19:22:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
015:25 (15:25)
-
19:20:09 13 Апреля 2025R2D2 +0
013:23 (13:23)
-
19:18:16 13 Апреля 2025R2D2 +0
011:23 (11:23)
-
19:18:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
09:23 (9:23)
-
19:16:16 13 Апреля 2025R2D2 +0
08:23 (8:23)
-
19:16:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
08:21 (8:21)
-
19:15:16 13 Апреля 2025R2D2 +0
08:19 (8:19)
-
19:14:24 13 Апреля 2025R2D2 +0
08:17 (8:17)
-
19:13:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
07:17 (7:17)
-
19:10:17 13 Апреля 2025R2D2 +0
06:17 (6:17)
-
19:10:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
06:16 (6:16)
-
19:09:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
06:14 (6:14)
-
19:08:17 13 Апреля 2025R2D2 +0
06:12 (6:12)
-
19:07:01 13 Апреля 2025R2D2 +0
06:9 (6:9)
-
19:06:32 13 Апреля 2025R2D2 +0
06:7 (6:7)
-
19:06:09 13 Апреля 2025R2D2 +0
04:7 (4:7)
-
19:05:09 13 Апреля 2025R2D2 +0
04:4 (4:4)
-
19:02:25 13 Апреля 2025R2D2 +0
02:4 (2:4)
-
19:02:02 13 Апреля 2025R2D2 +0
02:2 (2:2)
-
19:01:39 13 Апреля 2025R2D2 +0
00:2 (0:2)
-
19:01:09 13 Апреля 2025R2D2 +0
00:0 (0:0)
0.02 сек.
© FeaT 2006-2025