Настольный теннис. Польша. TT Elite Series. Мужчины. Стол HSC.
Станислав Вненк - Томаш Лёйтек
Станислав Вненк - Томаш Лёйтек
-
20:20:02 25 Июня 2025R2D2 +0
03:1 (11:9, 11:6, 4:11, 11:6)
-
20:19:38 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 9:6)
-
20:19:23 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 8:6)
-
20:19:08 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 8:5)
-
20:19:01 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 8:4)
-
20:18:39 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 8:3)
-
20:18:24 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 7:3)
-
20:18:16 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 6:3)
-
20:18:01 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 5:3)
-
20:17:38 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 4:3)
-
20:17:31 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 4:2)
-
20:17:23 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 3:2)
-
20:17:16 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 2:2)
-
20:17:08 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 2:1)
-
20:17:01 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 1:1)
-
20:16:17 25 Июня 2025R2D2 +0
02:1 (11:9, 11:6, 4:11, 0:0)
-
20:16:02 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 4:10)
-
20:15:38 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 3:9)
-
20:15:31 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 2:9)
-
20:15:24 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 2:8)
-
20:15:09 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 2:7)
-
20:15:01 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 2:6)
-
20:14:31 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 2:4)
-
20:14:24 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 1:4)
-
20:14:17 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 2:3)
-
20:14:09 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 1:3)
-
20:14:02 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 0:3)
-
20:13:38 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 0:1)
-
20:13:16 25 Июня 2025R2D2 +0
02:0 (11:9, 11:6, 0:0)
-
20:13:09 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 10:6)
-
20:13:01 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 10:5)
-
20:12:39 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 8:5)
-
20:12:31 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 7:5)
-
20:12:17 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 6:5)
-
20:12:02 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 6:4)
-
20:11:38 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 4:4)
-
20:11:24 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 3:3)
-
20:11:09 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 3:2)
-
20:11:01 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 3:1)
-
20:10:39 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 1:1)
-
20:10:32 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 0:1)
-
20:10:09 25 Июня 2025R2D2 +0
01:0 (11:9, 0:0)
-
20:10:02 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (10:9)
-
20:09:38 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (9:8)
-
20:09:23 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (8:8)
-
20:09:16 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (8:7)
-
20:09:01 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (7:7)
-
20:08:39 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (6:6)
-
20:08:31 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (5:6)
-
20:08:24 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (5:5)
-
20:08:17 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (4:5)
-
20:08:02 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (3:5)
-
20:07:38 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (3:4)
-
20:07:24 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (3:3)
-
20:07:16 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (3:2)
-
20:07:09 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (2:2)
-
20:07:01 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (1:2)
-
20:06:38 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (1:1)
-
20:06:30 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (0:1)
-
20:05:09 25 Июня 2025R2D2 +0
00:0 (0:0)
0.01 сек.
© FeaT 2006-2025