Онлайн: 10 (29) Время: 05:26:28 Сервер: 05:26:28 Пт.03
Форум: Леганфа 16:10, Мини-Чат: italia 04:23, Чат: Ангел Ангел 16:27,
Прогнозы команды 0 Tagil Victory
Поданный состав 19.02.2016 17:12:51: и2:Петрович-96 и3:Петрович-96 и4:Петрович-96 и5:Петрович-96 и6:Петрович-96
Замены:
17:00:42 и2:Петрович-96 » и1:Петрович-96

Статистика Команды:
Суммарный коэф.: 9.76
Выбранный коэф.: 3.71
Штраф: 0
Потенциальный коэф.: 3.71
Набранный коэф.: 3.71
Голы.: 1

20.02 04:00 ‹19.02 19:11› и3:Петрович-96 Оклахома - Индиана Индивидуальный тотал ИТ1 (111.5) Бол (1.85) 98:101 (24:24, 27:20, 25:23, 22:34) Рассчитал F.B.R [0]

20.02 09:00 ‹19.02 18:52› и5:Петрович-96 Бандунг Утама - Пасифик Сезар Индивидуальный тотал ИТ1 (65.5) Бол (1.85) 62:46 (19:16, 13:15, 19:6, 11:9) Рассчитал F.B.R [0]

20.02 11:00 ‹19.02 18:57› и4:Петрович-96 Канберра - Бендиго Спирит Индивидуальный тотал ИТ1 (71.5) Бол (1.81) 73:63 (11:29, 29:7, 21:16, 12:11) Рассчитал Rasul [0]

20.02 17:00 ‹19.02 18:47› и6:Петрович-96 Ростов-Дон - Флёри Луаре Фора Ростов-Дон -4 (1.90) 38:21 (21:12, 17:9) Рассчитал Дед [0]

20.02 19:00 ‹20.02 17:57› и1:Петрович-96 Динамо Мск - Динамо Крд Фора Ф1 (-20.5) (2.35) 3:1 (23:25, 25:22, 25:17, 25:17) Рассчитал Дед [0]

1 : 0
Прогнозы команды Dominant 0
Поданный состав 19.02.2016 15:05:27: и1:Ruslan К:Ruslan вК:White333 и2:White333 и4:White333
Замены:
17:39:34 и1:Ruslan » и6:White333

Статистика Команды:
Суммарный коэф.: 13.75
Выбранный коэф.: 2.14
Штраф: 0
Потенциальный коэф.: 2.14
Набранный коэф.: 2.14
Голы.: 0

20.02 05:00 ‹20.02 02:02› и4:White333 Калгари - Ванкувер Победа Калгари (2.14) 5:2 (1:2, 3:0) Рассчитал F.B.R [0]

20.02 09:15 ‹20.02 02:03› вК:White333 УГЛ Ньюкасл Джетс - УГЛ Веллингтон Феникс Фора Ф2 (-1.5) (2.60) 2:2 Рассчитал Rasul [0]

20.02 14:00 ‹20.02 12:07› и2:White333 Байкал-Энергия - Енисей Индивидуальный тотал ИТ2 (5.5) Бол (2.55) 4:3 (2:0) Рассчитал Дед [0]

20.02 15:30 ‹20.02 15:18› К:Ruslan ГК Истадс - Анайтасуна X2 (2.36) 32:31 (13:17, 19:14) Рассчитал Дед [0]

20.02 22:00 ‹20.02 18:57› и6:White333 Лорьен - Генгам Фора Ф1 (-1.5) (4.10) 4:3(1:2) Рассчитал Дед [0]

Мини-чат команд
  • шрифт
    • жирный
    • курсив
    • подчеркнутый
    • зачеркнутый
    • центр
  • размер
    • 50%
    • 75%
    • 125%
    • 150%
    • 200%
  • цвет
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
  • доп
    • спойлер
    • цитирование
  • вставка
    • картинка
    • ссылка
    • MP3
    • YouTube
  • загрузка
    • картинка
  • предпросмотр
  • смайлы
  • +
    загружаю...
Яндекс.Метрика    
0.02 сек. © FeaT 2006-2024