Онлайн: 26 (47) Время: 22:29:34 Сервер: 22:29:34 Чт.09
Форум: Леганфа 22:01, Мини-Чат: Кпрф 22:02, Чат: Ангел Ангел 08:10,
Прогнозы команды 49 Милан
Поданный состав 25.12.2021 01:06:29: К:BLR 83 вК:BLR 83 и1:BLR 83 и2:BLR 83 и3:BLR 83
Статистика Команды:
Суммарный коэф.: 11.11
Выбранный коэф.: 3.94
Штраф: 0
Потенциальный коэф.: 3.94
Набранный коэф.: 3.94
Голы.: 1

26.12 06:00 ‹26.12 04:16› К:BLR 83 Тайфун Приморский край - МХК Крылья Советов Москва Победа МХК Крылья Советов Москва (2.20) 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) Рассчитал R2D2 FullTime [0]

26.12 07:00 ‹26.12 04:17› и1:BLR 83 Сидней Кингз - Мельбурн Юнайтед 1-я четверть (ИТ по четвертям) ИТ1 20.5 Бол (1.94) 24:22 (24:22) 1-я четверть 9 мин. Рассчитал Кр Як [0]

26.12 15:00 ‹26.12 04:17› вК:BLR 83 Мамонты Югры - Реактор Нижнекамск Тотал больше 6.5 (2.00) 4:3 (0:0, 3:2) Рассчитал R2D2 Live [0]

26.12 16:00 ‹26.12 04:18› и3:BLR 83 Айсберен - Фиштаун Пингвинз 1-й период (Исходы по периодам) Тотал 2.5 Бол (3.30) 1:0 (1:0) Рассчитал R2D2 Live [0]

26.12 18:00 ‹26.12 04:18› и2:BLR 83 Стандард - Зюлте-Варегем Тотал больше 3 (1.67) 0:1 (0:0) Рассчитал Дед [0]

1 : 1
Прогнозы команды Варяг 49
Поданный состав 25.12.2021 01:06:29: и1:Anew и2:anew и3:anew К:Anew вК:Anew
Замены:
16:02:26 и3:anew » и6:anew
16:02:35 и2:anew » и4:anew
16:02:44 и1:Anew » и5:anew

Статистика Команды:
Суммарный коэф.: 12.7
Выбранный коэф.: 2.55
Штраф: 0
Потенциальный коэф.: 2.55
Набранный коэф.: 2.55
Голы.: 1

26.12 12:45 ‹26.12 11:13› К:Anew Денисов А. - Масокин Е. Точное число партий 4 (2.55) 3:2 (5:11, 10:12, 11:8, 11:5, 11:4) Рассчитал R2D2 Live [0]

26.12 13:45 ‹26.12 11:14› вК:Anew Новиков И. - Масокин Е. Точное число партий 4 (2.55) 0:3 (6:11, 6:11, 8:11) Рассчитал Дед [0]

26.12 16:45 ‹26.12 16:04› и4:anew Пронкин М. - Петров В. Точное число партий 4 (2.50) 0:3 (8:11, 15:17, 13:15) Рассчитал R2D2 FullTime [0]

26.12 16:45 ‹26.12 16:09› и6:anew Разинков Д. - Цветков В. Точное число партий 4 (2.55) 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) Рассчитал R2D2 FullTime [0]

26.12 17:45 ‹26.12 16:05› и5:anew Инназаров А. - Петров В. Точное число партий 4 (2.55) 3:1 (11:9, 9:11, 11:9, 11:9) Рассчитал Дед [0]

Мини-чат команд
  • шрифт
    • жирный
    • курсив
    • подчеркнутый
    • зачеркнутый
    • центр
  • размер
    • 50%
    • 75%
    • 125%
    • 150%
    • 200%
  • цвет
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
  • доп
    • спойлер
    • цитирование
  • вставка
    • картинка
    • ссылка
    • MP3
    • YouTube
  • загрузка
    • картинка
  • предпросмотр
  • смайлы
  • +
    загружаю...

  Анонимов 1
Яндекс.Метрика    
0.03 сек. © FeaT 2006-2024