
Главная - Турниры - Общий рейтинг [736] - АЗЪ рейтинг [212] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
На гребне волны

Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 01.01.2020 00:00 по 01.01.2023 00:00
Трансферное окно с 01.01.2020 00:00 по 01.01.2023 00:00
Команд: 52 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +18919
ПУЛ: 0 btz
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 01.01.2020 00:00 по 01.01.2023 00:00
Трансферное окно с 01.01.2020 00:00 по 01.01.2023 00:00
Команд: 52 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +18919
-
-
Репутация: +18919
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Онлайн
профиль, приват
-
+
ПУЛ: 0 btz
Создайте сначала свою команду
В турнир можно заявить свою сборную - Создать сборную
№ | Игрок | ИД | З |
1 | spartak7296 (СПАРТАК МОСКВА) | 14 | 19714.49 |
2 | Леганфа (Один в поле) | 15 | 17968.05 |
3 | Кр Як (Металлург Балхаш) | 15 | 17572.25 |
4 | Savet (LEGION) | 14 | 17033.55 |
5 | Ruslan (Dominant) | 15 | 16393.38 |
6 | Василич (Балтика СК) | 9 | 16214.29 |
7 | FreeMan (Balance) | 12 | 15932.39 |
8 | МАЙНЦ (Сборная СССР) | 14 | 15671.39 |
9 | Вовчик (Saransk) | 14 | 14981.46 |
10 | Django1978 (LEGION) | 12 | 14431.74 |
11 | Желеzякин (LIVERPOL) | 15 | 14039.72 |
12 | btr333 (БТР333) | 14 | 13742.87 |
13 | Glusha (Балтика СК) | 13 | 13537.87 |
14 | ОРЕХ (ДИНАМО-УВД) | 15 | 13511.35 |
15 | reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 10 | 13358.7 |
16 | igart (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 7 | 13047.62 |
17 | VLADISLAV1984 (МАДАГАСКАР) | 15 | 12602.15 |
18 | e95 (LEGION) | 5 | 12550.72 |
19 | Дед (LEGION) | 15 | 12399.14 |
20 | Jeck48 (LEGION) | 2 | 12000 |
21 | igart (Naugrim) | 15 | 11936.45 |
22 | Вовчик (Балтика СК) | 7 | 11560.85 |
23 | Петрович-96 (Союз Девяти) | 1 | 11000 |
24 | Chemp (Союз Девяти) | 1 | 11000 |
25 | poison88 (PREDATOR) | 3 | 10874 |
26 | Belsh (Belsh) | 14 | 10841.17 |
27 | Квазар (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 4 | 10777.78 |
28 | Easy (Raider) | 12 | 10146.72 |
29 | zm-nation (Балтика СК) | 9 | 9929.56 |
30 | Пух (Спартак_москва) | 15 | 9886.61 |
31 | ZER@ (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 15 | 9688.04 |
32 | Леганфа (Балтика СК) | 11 | 9495.2 |
33 | bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 7 | 9329.37 |
34 | artem32 (Балтика СК) | 4 | 9220.35 |
35 | Zabrat (Нефтчи) | 14 | 9193.99 |
36 | roma1977 (Союз Девяти) | 1 | 8850.57 |
37 | Митрофан (Манчестер Юнайтед) | 6 | 8814.4 |
38 | Ruslan (Союз Девяти) | 1 | 8765.43 |
39 | -chelsea- (LEGION) | 11 | 8697.11 |
40 | Tkach1990 (Союз Девяти) | 1 | 8591.55 |
41 | Витя Сушков (LPR13) | 4 | 8388 |
42 | e95 (ТРАССА) | 15 | 8321.27 |
43 | ПЕЧА (TIGER SHARKS) | 7 | 8265.63 |
44 | Jeck48 (БАРСА) | 15 | 7869.64 |
45 | Denver (Балтика СК) | 7 | 7837.75 |
46 | Витя Сушков (Балтика СК) | 3 | 7578.94 |
47 | artem32 (Гранд) | 14 | 7410.87 |
48 | Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 9 | 7298.62 |
49 | Mr. GoodWin (Балтика СК) | 3 | 7187.37 |
50 | Vilniuks (Lietuva) | 15 | 7173.11 |
51 | Митрофан (LEGION) | 9 | 6970.35 |
52 | -MADRID- (REAL MADRID) | 15 | 6802.06 |
53 | kvazik2012 (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 5 | 6689.14 |
54 | Tkach1990 (Dominant) | 14 | 6397.47 |
55 | Django1978 (Django78) | 15 | 6248.95 |
56 | С€вер (New Russia) | 15 | 5882.96 |
57 | Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 10 | 5659.87 |
58 | Zapahzamazki (LEGION) | 6 | 5486.23 |
59 | LEGIONER (LEGION13) | 15 | 5455.74 |
60 | F.B.R (INTER) | 15 | 5385.48 |
61 | ad84 (Падерборн) | 15 | 4733.2 |
62 | Denver (Denver) | 15 | 4720.71 |
63 | fclm86 (Stability) | 15 | 4558.12 |
64 | Glusha (Glusha BLR) | 15 | 3393.32 |
65 | 48 RUS (WhatsApp) | 15 | 3142.74 |
66 | ЭльдарС (Полный контакт) | 14 | 3022.26 |
67 | Урал (ФК Урал) | 13 | 2772.28 |
68 | nemez2310 (Кубани Слава) | 15 | 2751.72 |
69 | SPA7117 (Вид сверху) | 15 | 2668.68 |
70 | BANZAY (Арефино 2) | 15 | 2499.36 |
71 | Металлург Зп (Металлург Зп) | 12 | 2314.49 |
72 | Phantom (Черная Жемчужина) | 9 | 2174.9 |
73 | Savet (ЧИКАГО) | 15 | 1342.07 |
74 | Владимир 123 (Четыре кольца) | 15 | 1220.7 |
75 | Sektor-4 (Stability) | 14 | 210.15 |
76 | Алексей Дервенинов 718 (Алтай) | 15 | -162.47 |
77 | Василич (Горняк) | 15 | -570.12 |
78 | Квазар (Суперклуб) | 15 | -634.66 |
79 | Ткаченко (Зеленоград) | 14 | -657.12 |
80 | Зеленая МИЛЯ (ЗСУ) | 15 | -2911.87 |
81 | Mr. GoodWin (СКА Хабаровск) | 15 | -4747.72 |
82 | nikwep5 (Spartakus) | 13 | -5962.51 |
83 | Chemp (ABERDIN) | 15 | -12840.5 |
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
0.14 сек.
© FeaT 2006-2022