Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Кубок Рыбы 2019
Участники турнира
Категория турнира: Официальный турнир
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Флорида Margot Robbie Fun Club Неформат Балтика СК За ВМФ ABERDIN
Дата проведения с 01.03.2019 12:00 по 13.04.2019 00:00
Команд: 37 из неограниченно
Стартовый взнос: 300 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 12000 btz
Призовых мест: 8
Fair Play: В последних 3 турах
Категория турнира: Официальный турнир
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Флорида Margot Robbie Fun Club Неформат Балтика СК За ВМФ ABERDIN
Дата проведения с 01.03.2019 12:00 по 13.04.2019 00:00
Команд: 37 из неограниченно
Стартовый взнос: 300 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 6 дней, 12 часов назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 12000 btz
Призовых мест: 8
Fair Play: В последних 3 турах
№ | Название | Очков (снято) | И | В | Н | П | З | П | Р | НС |
1 | SMS PZPS Spała | 75 | 36 | 24 | 3 | 9 | 121 | 93 | 688 | |
2 | ABERDIN | 62 | 36 | 20 | 2 | 14 | 82 | 76 | 808 | |
3 | Lx24 respekt | 61 | 36 | 19 | 4 | 13 | 80 | 71 | 155 | 1 |
4 | Крылья Советов | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 84 | 77 | 1049 | |
5 | Anubis | 60 | 36 | 19 | 3 | 14 | 89 | 78 | 669 | 4 |
6 | Горняк | 60 | 36 | 19 | 3 | 14 | 87 | 81 | 2210 | |
7 | Margot Robbie Fun Club | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 78 | 58 | 1354 | |
8 | Союз | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 84 | 78 | 422 | 2 |
9 | Питтсбург пингвинз | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 94 | 81 | 244 | |
10 | Балтика СК | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 81 | 72 | 1505 | 1 |
11 | Оболонь | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 86 | 70 | 220 | 3 |
12 | Торпедо | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 81 | 70 | 560 | 2 |
13 | Джинн | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 64 | 54 | 92 | 8 |
14 | Lietuva | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 84 | 76 | 752 | 2 |
15 | ТРАССА | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 88 | 81 | 389 | 1 |
16 | ТОС-1А | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 80 | 76 | 579 | 4 |
17 | Пролетарий | 53 | 36 | 17 | 2 | 17 | 82 | 80 | 1662 | |
18 | Balance | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 68 | 65 | 455 | |
19 | Вид сверху | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 74 | 62 | 448 | 1 |
20 | За ВМФ | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 78 | 74 | 441 | |
21 | Алтай | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 84 | 78 | 777 | |
22 | V.Komiatu | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 73 | 70 | 144 | |
23 | Варяг | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 84 | 86 | 1407 | |
24 | Skalat | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 89 | 82 | 1046 | 2 |
25 | New Russia | 47 | 36 | 15 | 2 | 19 | 68 | 90 | 397 | |
26 | Bilan - Тайм | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 73 | 73 | 149 | |
27 | Флорида | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 73 | 90 | 976 | 1 |
28 | Glusha BLR | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 64 | 62 | 723 | 6 |
29 | Барнаул ! | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 70 | 79 | 161 | 6 |
30 | Один в поле | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 70 | 82 | 1625 | |
31 | Неформат | 42 | 36 | 13 | 3 | 20 | 51 | 79 | 281 | |
32 | Купи слона | 41 | 36 | 12 | 5 | 19 | 91 | 91 | 198 | 1 |
33 | Сибирь-22rus | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 59 | 78 | 372 | 11 |
34 | Liepaja | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 62 | 72 | 327 | 5 |
35 | Tagil Victory | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 60 | 92 | 1231 | 8 |
36 | SOLARiS | 36 | 36 | 11 | 3 | 22 | 65 | 83 | 378 | 14 |
37 | Шмальцы | 35 | 36 | 10 | 5 | 21 | 61 | 102 | 581 | 7 |
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2527
-
-
Репутация: +2527
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 3 дня, 12 часов назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
0.06 сек.
© FeaT 2006-2024