Онлайн: 20 (46) Время: 12:41:04 Сервер: 12:41:04 Вт.23
Форум: Леганфа 18:14, Мини-Чат: Easy 11:57, Чат: Виталий Мукосеев 233 18:25,
Предстартовый Кубок АЗЪ Лиги 01.2020
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 17.01.2020 00:00 по 08.02.2020 00:00
Команд: 70 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21542
ПУЛ: 0 btz
Расчет таблицы 09.02.2020 01:44
Название Очков (снято) И В Н П З П Р НС
1 Один в поле 31 12 10 1 1 24 5 1901 1
2 Вид сверху 28 14 8 4 2 31 23 104
3 Рязань 20 10 6 2 2 29 18 38
4 Волга Ул. 19 10 6 1 3 21 9 12 5
5 ТРАССА 17 8 5 2 1 16 6 58
6 Торпедо 16 8 5 1 2 23 13 268 1
7 MIKOS 16 10 5 1 4 23 18 233 1
8 Glusha BLR 14 8 4 2 2 19 15 380
9 Союз 13 6 4 1 1 10 6 7 3
10 Lietuva 11 6 3 2 1 12 7 941
11 Margot Robbie Fun Club 10 6 3 1 2 15 10 288
12 СКА Хабаровск 10 6 3 1 2 13 11 12
13 LEGION 10 6 3 1 2 12 11 493
14 Кубани Слава 10 8 3 1 4 16 15 92
15 Liepaja 9 4 3 0 1 9 7 296 1
16 Belsh 9 6 3 0 3 13 11 145
17 Сборная СССР 8 6 2 2 2 11 10 93 1
18 Anubis 7 4 2 1 1 6 4 28 4
19 Барнаул ! 7 4 2 1 1 12 11 110
20 Парампапарам 7 4 2 1 1 5 4 85
21 Велес 7 6 2 1 3 7 10 105
22 Balance 6 4 2 0 2 7 5 139
23 ТОС-1А 6 4 2 0 2 8 8 32
24 ALIGATOR 6 4 2 0 2 7 10 34
25 Raider 6 4 2 0 2 8 12 266
26 Tagil Victory 5 4 1 2 1 12 10 564
27 Saransk 5 4 1 2 1 5 5 71
28 Три Корочки Хлеба 4 4 1 1 2 8 6 307
29 Армеец 4 4 1 1 2 6 5 6
30 Неформат 4 4 1 1 2 10 10 74
31 Варяг 4 4 1 1 2 6 7 28
32 Горняк 4 4 1 1 2 5 6 1388
33 LEGION13 3 2 1 0 1 3 3 57
34 Манчестер Юнайтед 3 2 1 0 1 3 3 26
35 Четыре кольца 3 2 1 0 1 5 6 412 3
36 Индепендьенте 3 2 1 0 1 4 5 136
37 Skalat 3 2 1 0 1 4 5 200
38 Алтай 3 2 1 0 1 2 3 1370
39 Вымпел 3 2 1 0 1 1 2 35
40 Тагил Рулит 3 2 1 0 1 2 4 5 1
41 LIVERPOL 3 2 1 0 1 1 3 34 5
42 Шмальцы 3 2 1 0 1 3 6 666
43 Оболонь 3 2 1 0 1 2 5 29
44 Падерборн 3 2 1 0 1 6 10 60 1
45 Пролетарий 3 4 1 0 3 5 6 35
46 Вышеград 3 4 0 3 1 7 9 2
47 Металлург Зп 2 2 0 2 0 5 5 279
48 РАЗГРОМ 2 2 0 2 0 4 4 46
49 V.Komiatu 1 2 0 1 1 6 7 37
50 ABERDIN 1 2 0 1 1 5 6 92
51 Ни шагу назад 1 2 0 1 1 2 3 79 1
52 Флорида 1 2 0 1 1 4 6 1370
53 Mafia 1 2 0 1 1 1 4 5
54 Милан 1 2 0 1 1 5 9 73
55 ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ 1 2 0 1 1 2 6 420
56 Dominant 1 2 0 1 1 1 6 221
57 New Russia 1 2 0 1 1 5 11 30
58 Суперклуб 0 2 0 0 2 2 4 797
59 A•tena 0 2 0 0 2 4 7 5
60 Крылья Советов 0 2 0 0 2 2 5 1255
61 SOLARiS 0 2 0 0 2 2 5 57
62 LEXUS 0 2 0 0 2 1 4 30
63 Джинн 0 2 0 0 2 1 4 138 5
64 Naugrim 0 2 0 0 2 1 4 102
65 Bilan - Тайм 0 2 0 0 2 0 3 49
66 Балтика СК 0 2 0 0 2 2 6 1381
67 BLACK WOLF 0 2 0 0 2 0 4 1
68 Полтора Ивана 0 2 0 0 2 2 7 19
69 За ВМФ 0 2 0 0 2 0 6 256
70 БАРСА 0 2 0 0 2 1 11 166
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Яндекс.Метрика    
0.07 сек. © FeaT 2006-2024