Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Предстартовый Кубок АЗЪ Лиги 02.2020
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 19.03.2020 12:00 по 10.04.2020 00:00
Команд: 76 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 19.03.2020 12:00 по 10.04.2020 00:00
Команд: 76 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 1 месяц, 14 дней назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 0 btz
№ | Название | Очков (снято) | И | В | Н | П | З | П | Р | НС |
1 | Велес | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 11 | 116 | |
2 | Один в поле | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1933 | |
3 | Naugrim | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 20 | 104 | |
4 | LEGION13 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 58 | |
5 | Skalat | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 200 | |
6 | EdelweiS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | 42 | |
7 | Балтика СК | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 1415 | 1 |
8 | Орхидея | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 18 | 11 | |
9 | Падерборн | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 60 | |
10 | Питтсбург пингвинз | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 22 | 389 | |
11 | St.Anthony | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 69 | |
12 | ТРАССА | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 58 | |
13 | Неформат | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 76 | |
14 | TIGER SHARKS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 | 44 | |
15 | Металлург Зп | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 300 | |
16 | Margot Robbie Fun Club | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 320 | |
17 | За ВМФ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 | 256 | |
18 | Denver | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 166 | |
19 | Сибирь-22rus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 350 | 9 |
20 | Крылья Советов | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1255 | |
21 | MIKOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 233 | |
22 | LEXUS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 32 | |
23 | FC ROSTOV | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 261 | |
24 | Glusha BLR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 385 | |
25 | Горняк | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1433 | |
26 | Варяг | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 28 | |
27 | Джинн | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 138 | 1 |
28 | BLACK WOLF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 1 | |
29 | Lietuva | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 941 | |
30 | Кубани Слава | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 94 | |
31 | V.Komiatu | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 37 | |
32 | Дядя Вася | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 37 | |
33 | FC Avangard | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | |
34 | Зеленоград | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | 95 | 2 |
35 | New Russia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 30 | |
36 | Купи слона | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 32 | |
37 | Торпедо | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 268 | 1 |
38 | Суперклуб | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 799 | |
39 | Алтай | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1392 | |
40 | ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 458 | |
41 | Вид сверху | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 106 | |
42 | Dominant | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 223 | |
43 | РУСЬ-СССР-РОССИЯ! | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50 | |
44 | СОЛЁНЫЕ УШИ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 83 | |
45 | SOLARiS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 56 | |
46 | Три Корочки Хлеба | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 307 | |
47 | Оболонь | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 29 | |
48 | Парампапарам | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 87 | |
49 | ALIGATOR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 34 | |
50 | Liepaja | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 298 | |
51 | Заклинатель Змей. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 77 | |
52 | Пролетарий | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | |
53 | Sonyk | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | |
54 | Balance | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 147 | |
55 | Звезда Адлер | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | |
56 | ZER@ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 | |
57 | СКА Хабаровск | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | |
58 | Belsh | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 147 | |
59 | Барнаул ! | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 112 | |
60 | STAYER | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 | 1 |
61 | Сборная СССР | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 91 | 10 |
62 | Island | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 |
63 | ABERDIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 104 | |
64 | Флорида | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1418 | |
65 | Шмальцы | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 666 | |
66 | TIMBERWOLVES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
67 | БАРСА | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 168 | |
68 | Фирма | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 69 | |
69 | Милан | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 73 | |
70 | Армеец | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
71 | LIVERPOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 35 | 5 |
72 | Индепендьенте | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 137 | |
73 | Anubis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 28 | |
74 | Волга Ул. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | |
75 | Плодосовхоз | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 |
76 | Синие львы | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 |
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2535
-
-
Репутация: +2535
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 3 дня, 23 часа назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
Анонимов 2
0.07 сек.
© FeaT 2006-2024