Онлайн: 15 (31) Время: 06:05:04 Сервер: 06:05:04 Сб.20
Форум: Леганфа 17:07, Мини-Чат: Леганфа 05:25, Чат: Виталий Мукосеев 233 18:25,
Предстартовый Кубок АЗЪ Лиги 06.2020
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 07.12.2020 12:00 по 29.12.2020 00:00
Команд: 86 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21526
ПУЛ: 0 btz
Призовых мест: 2
Расчет таблицы 31.12.2020 12:28
Название Очков (снято) И В Н П З П Р НС
1 Skalat 27 12 8 3 1 36 18 200
2 Индепендьенте 27 14 8 3 3 47 29 136
3 Сборная СССР 25 10 8 1 1 18 9 93 1
4 Denver 23 10 7 2 1 36 14 160
5 New Russia 20 10 6 2 2 18 14 30
6 Балтика СК 19 10 6 1 3 32 23 1381
7 ZER@ 17 10 5 2 3 29 17 26
8 Фартовый 15 6 5 0 1 22 11 48
9 Велес 15 6 5 0 1 14 8 105
10 Барнаул ! 15 8 5 0 3 16 10 110
11 Dominant 14 8 4 2 2 22 20 221
12 Крылья Советов 13 8 4 1 3 17 16 1255
13 LEGION 11 6 3 2 1 14 11 493
14 Неформат 10 6 3 1 2 13 9 74
15 Олимпик Лион 9 4 3 0 1 8 3 67 1
16 Beatdown 161 Crew 9 4 3 0 1 8 5 24
17 DENMARK 9 4 3 0 1 7 6 49 5
18 ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ 9 4 3 0 1 11 11 420
19 SOLARiS 9 4 3 0 1 3 5 57 3
20 Алтай 9 6 3 0 3 18 13 1370
21 Tagil Victory 9 6 3 0 3 12 9 564
22 Союз Девяти 9 6 3 0 3 13 26 136
23 LURSAN 8 4 2 2 0 10 5 2
24 Ротор 7 4 2 1 1 11 6 1
25 MIKOS 7 4 2 1 1 6 6 233
26 Металлург Зп 7 6 2 1 3 10 8 279
27 Naugrim 7 6 2 1 3 13 13 102
28 Варяг 6 4 2 0 2 8 7 28
29 Манчестер Юнайтед 6 4 2 0 2 8 7 26
30 БАРСА 6 4 2 0 2 4 5 166
31 Сибирь-22rus 6 6 2 0 4 10 6 349 2
32 Бешеные кролики 5 4 1 2 1 5 5 6
33 Кубани Слава 5 4 1 2 1 7 8 92 1
34 Ни шагу назад 5 4 1 2 1 4 6 79
35 Glusha BLR 4 4 1 1 2 9 7 380
36 Флорида 4 4 1 1 2 6 5 1370
37 Гранд 4 4 1 1 2 7 8 101
38 Ferrari 4 4 1 1 2 6 7 116
39 Пролетарий 4 4 1 1 2 5 10 35
40 Звезда Адлер 3 2 1 0 1 5 5 31
41 Marlboro 3 2 1 0 1 3 3 0
42 A•tena 3 2 1 0 1 2 2 5 5
43 Django78 3 2 1 0 1 7 8 798
44 ТОС-1А 3 2 1 0 1 4 5 32
45 Lost 3 2 1 0 1 4 5 1
46 Anubis 3 2 1 0 1 3 4 28
47 Горняк 3 2 1 0 1 6 8 1388
48 Lietuva 3 2 1 0 1 5 7 941
49 Парампапарам 3 2 1 0 1 3 5 85
50 СОЛЁНЫЕ УШИ 3 2 1 0 1 2 6 83
51 ALIGATOR 3 2 1 0 1 2 6 34 5
52 LEXUS 3 4 1 0 3 7 8 30 8
53 WhatsApp 3 4 1 0 3 7 10 116
54 Заклинатель Змей. 3 4 1 0 3 11 15 77
55 Суперклуб 3 4 1 0 3 3 8 797
56 Три Корочки Хлеба 2 2 0 2 0 3 3 307
57 Джинн 2 2 0 2 0 2 2 138 5
58 РУСЬ-СССР-РОССИЯ! 2 2 0 2 0 2 2 48
59 STAYER 2 4 0 2 2 6 9 29 1
60 Падерборн 1 2 0 1 1 4 5 60
61 Island 1 2 0 1 1 2 3 2
62 Оболонь 1 2 0 1 1 0 1 29 3
63 Резаный удар 1 2 0 1 1 2 4 2
64 Вид сверху 1 2 0 1 1 2 4 104
65 ЗСУ 1 2 0 1 1 1 3 1 2
66 Торпедо 1 2 0 1 1 0 2 268 10
67 Margot Robbie Fun Club 1 2 0 1 1 0 4 288
68 Sonyk 1 2 0 1 1 0 5 25 2
69 Belsh 0 2 0 0 2 3 5 145
70 ТРАССА 0 2 0 0 2 0 2 58
71 Zaporozhye UA 0 2 0 0 2 2 5 136 1
72 St.Anthony 0 2 0 0 2 1 4 69
73 Valencia CF 0 2 0 0 2 3 7 972
74 Металлург Балхаш 0 2 0 0 2 3 7 69 3
75 TIGER SHARKS 0 2 0 0 2 0 4 42 5
76 Один в поле 0 2 0 0 2 2 7 1901
77 Четыре кольца 0 2 0 0 2 1 6 412
78 Шмальцы 0 2 0 0 2 1 6 666 5
79 Balance 0 2 0 0 2 1 6 139
80 Веном 0 2 0 0 2 1 6 59
81 LIVERPOL 0 2 0 0 2 1 6 34 5
82 Вымпел 0 2 0 0 2 0 5 35
83 ABERDIN 0 2 0 0 2 1 7 92
84 РАЗГРОМ 0 2 0 0 2 0 6 46 10
85 НеАдекваты 0 2 0 0 2 0 6 458 1
86 Liepaja 0 2 0 0 2 2 10 296 1
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Яндекс.Метрика    
0.08 сек. © FeaT 2006-2024