Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Разминка перед Кубком Козерога
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 07.01.2016 20:00 по 17.01.2016 21:00
Команд: 102 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 2015 btz
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 07.01.2016 20:00 по 17.01.2016 21:00
Команд: 102 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 23 дня, 17 часов назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 2015 btz
№ | Название | Очков (снято) | И | В | Н | П | З | П | Р | НС |
1 | Dominant | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 347 | |
2 | Жетису | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 10 | 72 | |
3 | Три Корочки Хлеба | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 14 | 376 | |
4 | Локомотив | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 10 | 153 | |
5 | Черная Жемчужина | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | 100 | |
6 | ЛУНА | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 19 | 27 | |
7 | Рязань | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 14 | 42 | |
8 | Denver | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 20 | 24 | 6 |
9 | Звезда Адлер | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 17 | 480 | |
10 | LITHUANIA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 17 | 205 | 3 |
11 | Ни шагу назад | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 39 | 1 |
12 | Пролетарий | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 13 | 1662 | |
13 | АМИНЬ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | 74 | |
14 | СКА Хабаровск | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 152 | 2 |
15 | Кубани Слава | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 770 | 3 |
16 | STAYER | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 179 | 2 |
17 | Торпедо | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 24 | 560 | |
18 | C A N A D A | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 13 | 82 | 4 |
19 | Один в поле | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1625 | |
20 | LEGION13 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 18 | 184 | |
21 | Горняк | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 2210 | 1 |
22 | Вышеград | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 22 | 7 | 1 |
23 | Avrora | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 15 | 36 | |
24 | Спартак | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 15 | 314 | |
25 | Dream Team | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | 32 | 2 |
26 | White Night | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 22 | 126 | |
27 | Фартовый | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 20 | 114 | 1 |
28 | Skalat | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | 1046 | |
29 | Джинн | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 92 | 1 |
30 | Liepaja | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 327 | |
31 | Anubis | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 669 | 1 |
32 | ABERDIN | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 808 | |
33 | БАРСА | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 23 | 970 | |
34 | She Wolf | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 32 | 127 | 1 |
35 | Четыре кольца | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 18 | 577 | |
36 | Saransk | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 27 | 105 | |
37 | EdelweiS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 20 | 50 | |
38 | Балтика СК | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 1505 | |
39 | Margot Robbie Fun Club | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 30 | 1354 | |
40 | Sky Procycling | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 24 | 278 | |
41 | Команда | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 11 | |
42 | Tagil Victory | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 17 | 1231 | |
43 | РАЗГРОМ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 21 | 38 | 1 |
44 | Оболонь | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 22 | 220 | 1 |
45 | Real Madrid CF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 14 | 16 | 2 |
46 | SMS PZPS Spała | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 688 | 1 |
47 | St.Anthony | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 22 | 580 | |
48 | Мокротин | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 23 | 1 | 1 |
49 | Валидол | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 5 | |
50 | Питтсбург пингвинз | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 244 | 8 |
51 | INTER | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | 14 | |
52 | ALIENS from Latvia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | 295 | 2 |
53 | Lazio | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 30 | 26 | 64 | 2 |
54 | Купи слона | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 17 | 198 | |
55 | Донбасс | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 1 | |
56 | Крылья Советов | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 21 | 1049 | |
57 | Падерборн | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 224 | |
58 | Мангоплюхи | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 34 | 11 | 4 |
59 | Lawyers | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 20 | 2 | 5 |
60 | Варяг | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 | 1407 | |
61 | Kalisz1925 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 | 1 | |
62 | ШАХТЕР | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 23 | 64 | |
63 | BROTHERS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 18 | 435 | 1 |
64 | S-TELL | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 23 | 18 | |
65 | МАХМАДЕРА | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 21 | 271 | 1 |
66 | DEMBEL | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 18 | 15 | |
67 | КАРПАТЫ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 21 | 4 | 6 |
68 | Днепр Смоленск | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 26 | 46 | 1 |
69 | MAZOS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22 | -9 | 6 |
70 | Алтай | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 16 | 777 | |
71 | Golden Glory | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 21 | 90 | 4 |
72 | Ultimate Team | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 17 | 19 | 60 | |
73 | A•tena | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 18 | 103 | 6 |
74 | Англия | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 26 | 19 | |
75 | BLACK WOLF | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | 113 | |
76 | СЕВИЛЬЯ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 30 | |
77 | SOLARiS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 378 | |
78 | ТРАССА | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 26 | 389 | |
79 | Galatasaray | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | 66 | |
80 | Русь | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 25 | 52 | 6 |
81 | Chicago Bulls | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | 59 | 11 |
82 | Сибирь-22rus | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 33 | 372 | 2 |
83 | BlvckWhite | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | 79 | 10 |
84 | Batumi S.K | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 25 | 11 | |
85 | Барнаул | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 28 | 25 | |
86 | Арефино 2 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 21 | 119 | 1 |
87 | Антилопа ГРУ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 23 | 186 | |
88 | КОЗАКИ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 23 | 17 | |
89 | Festina lente | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 24 | -4 | 5 |
90 | Парампапарам | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | 251 | |
91 | K i B o R g i | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 19 | -5 | 12 |
92 | Шмальцы | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | 581 | |
93 | Челси Бесагаш | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 | -19 | 26 |
94 | Red Devils | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 25 | -20 | 7 |
95 | Украина | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 38 | 4 | |
96 | Рыбаки | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 29 | 26 | 4 |
97 | Нелепость | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 35 | 3 | |
98 | Металлург Зп | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 31 | 270 | 9 |
99 | VALENCIA | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 14 | 24 | 12 | |
100 | Заклинатель Змей. | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 26 | 73 | |
101 | New Russia | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 31 | 397 | |
102 | Браня | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 21 | -16 | 45 |
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2530
-
-
Репутация: +2530
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 20 часов, 6 минут назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
Анонимов 2
0.07 сек.
© FeaT 2006-2024