Онлайн: 33 (55) Время: 20:52:53 Сервер: 20:52:53 Чт.28
Форум: Леганфа 18:15, Мини-Чат: Зеленая МИЛЯ 20:34, Чат: den derveninov 16:30,
Кубок Рыбы
Участники турнира
Категория турнира: Официальный турнир
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 11.03.2016 14:00 по 24.04.2016 00:00
Команд: 62 из неограниченно
Стартовый взнос: 200 btz
Администратор турнира: Леганфа +21442
+

ПУЛ: 12200 btz
Название Очков (снято) И В Н П З П Р НС
1 Спартак 60 30 19 3 8 91 54 314
2 Пролетарий 59 30 18 5 7 83 55 1577 4
3 MCKiS Jaworzno 57 30 18 3 9 65 47 673 3
4 Сибирь-22rus 54 30 18 0 12 78 64 372
5 She Wolf 53 30 16 5 9 62 45 127 2
6 Металлург Зп 52 30 15 7 8 53 42 244 1
7 Margot Robbie Fun Club 52 30 15 7 8 66 59 1327 1
8 Dideba Saqartvelos 51 30 15 6 9 76 44 185
9 Tagil Victory 51 30 15 6 9 64 66 1194 1
10 BROTHERS 50 30 16 2 12 62 68 435 4
11 ЧИКАГО 49 30 15 4 11 63 46 98 5
12 Варяг 49 30 15 4 11 76 70 1407 1
13 БАРСА 49 30 14 7 9 65 52 939
14 Горняк 49 30 14 7 9 61 56 2153 2
15 Джинн 48 30 15 3 12 61 57 92 11
16 Флорида 48 30 14 6 10 65 49 961 1
17 КСТОВО 48 30 14 6 10 72 61 220 1
18 Звезда Адлер 48 30 14 6 10 56 61 440 1
19 Raider 47 30 14 5 11 75 64 628
20 Lazio 46 30 13 7 10 48 56 64 1
21 Крылья Советов 45 30 14 3 13 56 49 1049 1
22 Ultimate Team 45 30 14 3 13 59 66 60 6
23 Шмальцы 45 30 14 3 13 50 76 581 10
24 ЛУНА 45 30 13 6 11 55 65 27 12
25 Алтай 44 30 14 2 14 65 63 763 3
26 SOLARiS 44 30 13 5 12 76 72 369 1
27 Liepaja 43 30 13 4 13 67 69 327 1
28 Парампапарам 43 30 13 4 13 46 65 251 8
29 Galatasaray 43 30 12 7 11 78 53 66 1
30 Днепр Смоленск 43 30 12 7 11 61 61 46 1
31 СКА Хабаровск 42 30 12 6 12 47 46 152 14
32 Дядя Вася 42 30 12 6 12 54 54 68
33 DEMBEL 41 30 12 5 13 59 57 15
34 LEGION13 41 30 12 5 13 72 71 184
35 ШАХТЕР 41 30 12 5 13 59 64 64 1
36 Ferrari 41 30 12 5 13 63 77 861 4
37 Русь 40 30 12 4 14 49 53 52 3
38 Локомотив 40 30 12 4 14 47 62 153 7
39 Черная Жемчужина 40 30 11 7 12 71 64 100 10
40 Фартовый 40 30 11 7 12 59 62 114 2
41 BlvckWhite 40 30 11 7 12 50 55 79
42 Sky Procycling 39 30 12 3 15 71 50 278 1
43 Один в поле 39 30 12 3 15 60 83 1577 5
44 Три Корочки Хлеба 39 30 11 6 13 76 68 376
45 ТРАССА 39 30 10 9 11 58 59 389
46 Шахтер Донецк 39 30 10 9 11 56 57 -9 12
47 Тагил Рулит 39 30 10 9 11 55 63 125 2
48 Полтора Ивана 38 30 11 5 14 73 68 198 1
49 LITHUANIA 37 30 10 7 13 62 66 205 3
50 Питтсбург пингвинз 36 30 9 9 12 48 46 244 17
51 Porto 35 30 10 5 15 61 55 11 8
52 White Night 35 30 10 5 15 68 73 126 2
53 Барнаул 35 30 10 5 15 58 64 25 10
54 Golden Glory 35 30 10 5 15 54 62 90 2
55 СЕВИЛЬЯ 34 30 9 7 14 57 66 30
56 PRAYD-СНГ 33 30 9 6 15 50 63 44 3
57 За ВМФ 32 30 10 2 18 62 78 441
58 New Russia 32 30 8 8 14 39 49 397
59 Торпедо 30 30 8 6 16 44 52 560 1
60 Red Devils 27 30 6 9 15 31 50 -20 65
61 КАРПАТЫ 26 30 6 8 16 23 68 4 84
62 Dream Team 16 30 4 4 22 45 76 32 45
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок

  Анонимов 1
Яндекс.Метрика    
0.05 сек. © FeaT 2006-2024