Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Новогодний Кубок 2017
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 01.01.2017 12:00 по 18.01.2017 00:00
Команд: 92 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 01.01.2017 12:00 по 18.01.2017 00:00
Команд: 92 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 6 дней, 11 часов назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 0 btz
№ | Название | Очков (снято) | И | В | Н | П | З | П | Р | НС |
1 | Барнаул ! | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 32 | 9 | 161 | 2 |
2 | Горняк | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 11 | 2210 | 2 |
3 | BLACK WOLF | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 7 | 113 | |
4 | Russkaj Troika | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 33 | |
5 | Три Корочки Хлеба | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 20 | 376 | |
6 | Сибирь-22rus | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 372 | |
7 | Заклинатель Змей. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 73 | |
8 | Fenway Park | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 17 | 66 | |
9 | Великая Русь | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 | 1 |
10 | Вымпел | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 20 | 188 | |
11 | A•tena | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 103 | |
12 | РАЗГРОМ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 38 | |
13 | DEMBEL | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 15 | |
14 | Локомотив | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 153 | 6 |
15 | SMS PZPS Spała | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 688 | |
16 | Звезда Адлер | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 17 | 480 | |
17 | New Russia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 397 | |
18 | XXV съезд КПСС | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
19 | Sky Procycling | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 278 | 1 |
20 | LITHUANIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 205 | |
21 | Raider | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 631 | |
22 | ТРАССА | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 389 | |
23 | Питтсбург пингвинз | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 244 | |
24 | Lx24 respekt | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 155 | |
25 | Anubis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 669 | 2 |
26 | Buzzerbeater | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 | |
27 | Купи слона | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 198 | |
28 | Dominant | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 347 | |
29 | Один в поле | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1625 | |
30 | Denver | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 24 | |
31 | ВОДОЛАЗ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | |
32 | БАРСА | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 970 | |
33 | Шмальцы | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 581 | |
34 | Avrora | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 36 | |
35 | Dideba Saqartvelos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 185 | |
36 | Торпедо | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 560 | |
37 | LEGION13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 184 | |
38 | Алтай | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 777 | |
39 | Тагил Рулит | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 125 | |
40 | КСТОВО | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 220 | |
41 | Крылья Советов | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1049 | |
42 | Bilan - Тайм | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 149 | |
43 | ЛУНА | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 27 | |
44 | TIGER SHARKS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 266 | |
45 | Антилопа ГРУ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 186 | |
46 | Арефино 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 119 | |
47 | Spartakus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 37 | |
48 | Кубани Слава | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 770 | |
49 | Tagil Victory | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1231 | 1 |
50 | Soldanesti | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | |
51 | Металлург Зп | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 270 | |
52 | Фаворит | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
53 | GOLDEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 |
54 | Зеленоград | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
55 | Lawyers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
56 | Рыбаки | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
57 | ЧИКАГО | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 98 | |
58 | Варяг | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1407 | |
59 | За ВМФ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 441 | |
60 | Пролетарий | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1662 | |
61 | White Night | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 126 | 10 |
62 | She Wolf | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 127 | |
63 | BROTHERS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 435 | |
64 | Парампапарам | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 251 | |
65 | St.Anthony | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 580 | |
66 | Джинн | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 92 | 3 |
67 | Четыре кольца | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 577 | |
68 | Рязань | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 | |
69 | Никарагуа | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
70 | Ни шагу назад | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 | |
71 | Падерборн | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 224 | |
72 | DOSSENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
73 | Горняк Кривой Рог | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
74 | Оболонь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220 | |
75 | San4o | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
76 | Porto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
77 | Dream Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 | |
78 | МАХМАДЕРА | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 271 | 2 |
79 | Batumi S.K | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 |
80 | Партизан | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
81 | ALIENS from Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 295 | |
82 | Индепендьенте | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 399 | |
83 | ГАЗМЯЗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
84 | Мангоплюхи | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
85 | ШАХТЕР | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 64 | |
86 | Дзен | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 | |
87 | Mexico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
88 | INTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | |
89 | SOLARiS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 378 | |
90 | Margot Robbie Fun Club | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1354 | |
91 | ABERDIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 808 | |
92 | Флорида | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 976 | 1 |
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2527
-
-
Репутация: +2527
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 3 дня, 10 часов назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
Анонимов 1
0.08 сек.
© FeaT 2006-2024