Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Осенний Кубок 2017
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 27.08.2017 21:00 по 20.09.2017 00:00
Команд: 82 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 27.08.2017 21:00 по 20.09.2017 00:00
Команд: 82 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 1 месяц, 30 дней назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 0 btz
№ | Название | Очков (снято) | И | В | Н | П | З | П | Р | НС |
1 | Bilan - Тайм | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 13 | 149 | |
2 | СКА Хабаровск | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 19 | 152 | 2 |
3 | TIGER SHARKS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 18 | 266 | |
4 | Падерборн | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 224 | |
5 | Крылья Советов | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 1049 | |
6 | STAYER | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 16 | 179 | |
7 | Велес | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 20 | 183 | |
8 | Алтай | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 777 | |
9 | Saransk | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 20 | 105 | |
10 | S-TELL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 18 | |
11 | Batumi S.K | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | 11 | |
12 | SMS PZPS Spała | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 24 | 688 | |
13 | Champions | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 13 | 7 |
14 | Шмальцы | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 581 | 1 |
15 | Ксения | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 18 | |
16 | LITHUANIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 205 | |
17 | Тагил Рулит | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 25 | 125 | 1 |
18 | Сибирь-22rus | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 372 | |
19 | ТРАССА | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 389 | |
20 | Гранд | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 126 | |
21 | Варяг | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1407 | |
22 | ТОС-1А | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 579 | |
23 | ALIENS from Latvia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 295 | |
24 | Fenway Park | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 66 | |
25 | Звезда Адлер | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 480 | 3 |
26 | MIKOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 193 | |
27 | ШАХТЕР | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 64 | |
28 | Anubis | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 669 | 2 |
29 | Дзен | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 34 | 1 |
30 | АМИНЬ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 74 | |
31 | РАЗГРОМ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 38 | |
32 | ALIGATOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 21 | |
33 | LEGION13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 184 | 1 |
34 | Lx24 respekt | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 155 | |
35 | A•tena | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 103 | |
36 | Skalat | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1046 | |
37 | Lemberg | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
38 | Купи слона | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 198 | |
39 | Porto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 |
40 | Флорида | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 976 | |
41 | Tagil Victory | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1231 | 2 |
42 | Один в поле | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1625 | |
43 | Liepaja | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 327 | |
44 | Волга | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
45 | Колхозники | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
46 | Ни шагу назад | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 39 | |
47 | Братья Славяне. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
48 | За ВМФ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 441 | |
49 | Парампапарам | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 251 | |
50 | Орхидея | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 | |
51 | Антилопа ГРУ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 186 | |
52 | Три Корочки Хлеба | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 376 | 1 |
53 | She Wolf | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 127 | 5 |
54 | Барнаул ! | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 161 | |
55 | Margot Robbie Fun Club | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1354 | |
56 | СТРЕЛЕЦ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
57 | Торпедо | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 560 | |
58 | Зеленоград | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
59 | St.Anthony | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 580 | |
60 | PREDATOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 10 |
61 | Viking AKP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 123 | |
62 | DOSSENA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
63 | New Russia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 397 | |
64 | Mexico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
65 | Avrora | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 36 | |
66 | Оболонь | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 220 | 2 |
67 | Dominant | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 347 | 1 |
68 | ABERDIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 808 | |
69 | Горняк | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2210 | |
70 | SOLARiS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 378 | |
71 | ГАЗМЯЗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
72 | МАХМАДЕРА | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 271 | 1 |
73 | ЧИКАГО | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98 | |
74 | ВОДОЛАЗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40 | 10 |
75 | Арефино 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 119 | |
76 | Синие львы | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 34 | 1 |
77 | Shakhtar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
78 | BROTHERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 435 | 1 |
79 | БАРСА | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 970 | |
80 | Glusha BLR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 723 | |
81 | Пролетарий | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1662 | |
82 | Вымпел | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 188 | 3 |
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2536
-
-
Репутация: +2536
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 10 дней, 20 часов назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
Анонимов 1
0.07 сек.
© FeaT 2006-2024