Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Кубок Овна
Участники турнира
Категория турнира: Официальный турнир
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 13.03.2015 14:00 по 26.04.2015 00:00
Команд: 72 из неограниченно
Стартовый взнос: 200 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 14600 btz
Категория турнира: Официальный турнир
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 13.03.2015 14:00 по 26.04.2015 00:00
Команд: 72 из неограниченно
Стартовый взнос: 200 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 1 месяц, 30 дней назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 14600 btz
№ | Название | Очков (снято) | И | В | Н | П | З | П | Р | НС |
1 | Golden Glory | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 77 | 44 | 90 | |
2 | БАРСА | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 62 | 44 | 970 | |
3 | New Russia | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 54 | 33 | 397 | 1 |
4 | Dream Team | 54 | 30 | 18 | 0 | 12 | 93 | 51 | 32 | |
5 | LEGION13 | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 78 | 51 | 184 | |
6 | Англия | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 61 | 46 | 19 | |
7 | St.Anthony | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 60 | 54 | 580 | 2 |
8 | Dominant | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 66 | 43 | 347 | |
9 | Buzzerbeater | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 68 | 52 | 4 | |
10 | НОВАТОР | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 57 | 59 | 5 | 2 |
11 | ПАХТАКОР | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 76 | 54 | 5 | 1 |
12 | Питтсбург пингвинз | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 40 | 244 | 1 |
13 | Крылья Советов | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 68 | 51 | 1049 | |
14 | Звезда Адлер | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 63 | 58 | 480 | 1 |
15 | ALIENS from Latvia | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 60 | 57 | 295 | 3 |
16 | Tagil Victory | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 51 | 1231 | 3 |
17 | ШАХТЕР | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 64 | 67 | 64 | 5 |
18 | Кот Иосиф | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 67 | 59 | 8 | 1 |
19 | LITHUANIA | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 57 | 205 | |
20 | Liepaja | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 58 | 327 | 8 |
21 | Пролетарий | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 67 | 76 | 1662 | 4 |
22 | INTER | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 94 | 45 | 14 | 1 |
23 | Оболонь | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 62 | 53 | 220 | 1 |
24 | White Night | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 55 | 56 | 126 | 4 |
25 | Кубани Слава | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 55 | 770 | |
26 | СКА Хабаровск | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 42 | 50 | 152 | 10 |
27 | Локомотив | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 58 | 63 | 153 | |
28 | Металлург Зп | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 83 | 63 | 270 | 1 |
29 | Манчестер Сити | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 52 | 4 | 6 |
30 | ЧИКАГО | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 55 | 98 | 1 |
31 | Джинн | 45 | 30 | 13 | 6 | 12 | 57 | 68 | 92 | 5 |
32 | Matilda | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 56 | 39 | 6 | 4 |
33 | ABERDIN | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 46 | 808 | |
34 | Raider | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 44 | 631 | |
35 | Союз | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 69 | 75 | 422 | 4 |
36 | RU_39 | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 55 | 7 | |
37 | БУКОВИНА ЧЕРНИВЦИ | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 49 | 2 | 9 |
38 | АМИНЬ | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 77 | 64 | 74 | 2 |
39 | Три Корочки Хлеба | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 68 | 57 | 376 | |
40 | C A N A D A | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 60 | 56 | 82 | |
41 | Sky Procycling | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 44 | 278 | 2 |
42 | She Wolf | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 43 | 50 | 127 | 3 |
43 | МАХМАДЕРА | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 56 | 271 | 2 |
44 | BROTHERS | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 51 | 74 | 435 | 2 |
45 | Дзен | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 86 | 82 | 34 | |
46 | VALENCIA | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 61 | 70 | 12 | |
47 | Днепр Смоленск | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 58 | 46 | |
48 | Сибирь-22rus | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | 66 | 372 | |
49 | Жетису | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 57 | 70 | 72 | |
50 | Ajax Amsterdam | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 64 | 61 | 3 | 3 |
51 | Один в поле | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 72 | 70 | 1625 | 2 |
52 | Барнаул | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 56 | 25 | 14 |
53 | Торпедо | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 49 | 560 | 5 |
54 | Русь | 38 | 30 | 11 | 5 | 15 | 42 | 51 | 52 | 5 |
55 | Спартак | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 65 | 49 | 314 | |
56 | Парампапарам | 37 | 30 | 12 | 1 | 17 | 57 | 83 | 251 | 2 |
57 | Шмальцы | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 40 | 58 | 581 | |
58 | Рязань | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 37 | 42 | |
59 | Дядя Вася | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 48 | 50 | 68 | 6 |
60 | BlvckWhite | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 48 | 74 | 79 | |
61 | K i B o R g i | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | 49 | -5 | 8 |
62 | Флорида | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 56 | 976 | 30 |
63 | Рыбаки | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 59 | 26 | 18 |
64 | Spartakus | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 46 | 72 | 37 | |
65 | MAZOS | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 47 | -9 | 31 |
66 | Galatasaray | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 50 | 62 | 66 | 2 |
67 | Rekord | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 49 | 15 | 7 |
68 | Валидол | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 49 | 58 | 5 | 13 |
69 | Green Peace | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 35 | 52 | -1 | 74 |
70 | Неформат | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 41 | 46 | 281 | 35 |
71 | Silver Nail | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 26 | 55 | -3 | 78 |
72 | Астана | 8 | 30 | 1 | 5 | 24 | 8 | 67 | -3 | 126 |
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2536
-
-
Репутация: +2536
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 10 дней, 21 час назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
Анонимов 1
0.06 сек.
© FeaT 2006-2024