Онлайн: 13 (56) Время: 14:49:09 Сервер: 14:49:09 Пт.06
Форум: Andrea Verdi 22:04, Мини-Чат: МАЙНЦ 14:25, Чат: Кр Як 14:52,
Предстартовый Кубок АЗЪ Лиги 01.2019
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 10.02.2019 21:00 по 06.03.2019 00:00
Команд: 88 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Расчет таблицы 08.03.2019 01:32
Название Очков (снято) И В Н П З П Р НС
1 Падерборн 24 10 8 0 2 33 15 60
2 Суперклуб 23 12 7 2 3 28 21 799
3 Торпедо 22 10 7 1 2 36 16 268
4 ALIENS from Latvia 21 12 6 3 3 29 21 72 1
5 Флорида 17 8 5 2 1 16 11 1418
6 Вид сверху 16 8 5 1 2 16 11 106
7 Кот Иосиф 15 8 5 0 3 28 17 12
8 Один в поле 15 8 5 0 3 21 17 1933
9 Bilan - Тайм 14 8 4 2 2 11 12 49 4
10 Парампапарам 13 6 4 1 1 13 6 87
11 Челси 12 6 4 0 2 15 6 8
12 EdelweiS 12 8 3 3 2 23 14 42
13 Манчестер Юнайтед 11 6 3 2 1 19 14 26
14 Металлург Зп 11 6 3 2 1 12 7 300 1
15 Варяг 11 6 3 2 1 11 7 28
16 Belsh 9 4 3 0 1 10 7 147
17 TIGER SHARKS 9 4 3 0 1 8 5 44 1
18 Резаный удар 9 4 3 0 1 4 2 2 2
19 ALIGATOR 9 4 3 0 1 6 5 34
20 ВОДОЛАЗ 9 4 3 0 1 11 11 2
21 Крылья Советов 9 6 3 0 3 15 10 1255
22 Барнаул ! 9 6 3 0 3 10 13 112 3
23 Pokeer 8 6 2 2 2 9 7 1 8
24 Тагил Рулит 7 4 2 1 1 7 4 5 1
25 FC ROSTOV 7 4 2 1 1 7 5 261
26 Сибирь-22rus 7 4 2 1 1 8 7 350 1
27 Джинн 7 4 2 1 1 10 10 138
28 Шмальцы 7 6 2 1 3 13 12 666 3
29 Горняк 7 6 2 1 3 11 13 1433
30 Dominant 6 4 2 0 2 11 7 223
31 LIVERPOL 6 4 2 0 2 8 7 35
32 Lietuva 6 4 2 0 2 10 10 941 1
33 СТРЕЛЕЦ 6 4 2 0 2 8 8 1
34 Антилопа ГРУ 6 4 2 0 2 7 8 165
35 New Russia 6 4 2 0 2 6 7 30
36 Balance 6 4 2 0 2 6 8 147
37 Lx24 respekt 6 4 2 0 2 4 6 38
38 MIKOS 6 4 2 0 2 3 5 233
39 Mafia 5 4 1 2 1 9 7 5
40 Гранд 5 4 1 2 1 5 4 101 2
41 Lawyers 4 4 1 1 2 10 9 2
42 РеалМ 4 4 1 1 2 5 6 2
43 Велес 4 4 1 1 2 10 13 116
44 STAYER 4 4 1 1 2 4 7 29 1
45 Margot Robbie Fun Club 4 4 1 1 2 5 10 320
46 Anubis 3 2 1 0 1 5 6 28
47 Jaguares 3 2 1 0 1 4 5 7
48 Казанский хищник 3 2 1 0 1 3 4 1
49 БАРСА 3 2 1 0 1 2 3 168
50 За ВМФ 3 2 1 0 1 4 6 256
51 Tagil Victory 3 2 1 0 1 3 5 566
52 Милан 3 2 1 0 1 3 5 73
53 Skalat 3 2 1 0 1 3 5 200
54 Синие львы 3 2 1 0 1 2 4 6
55 Звезда Адлер 3 2 1 0 1 4 10 32
56 Алтай 3 4 1 0 3 11 10 1392
57 Denver 3 4 1 0 3 8 9 166
58 ЕВРОПА 3 4 1 0 3 6 8 1
59 ТРАССА 3 4 1 0 3 8 12 58
60 РАЗГРОМ 3 4 0 3 1 6 7 46 5
61 Купи слона 2 2 0 2 0 2 2 32 1
62 Барса79 1 2 0 1 1 4 5 7
63 Вяйнемёйнен 1 2 0 1 1 3 4 1
64 Оболонь 1 2 0 1 1 3 4 29
65 Олимпик Лион 1 2 0 1 1 3 4 81
66 Liepaja 1 2 0 1 1 2 3 298
67 Рязань 1 2 0 1 1 2 3 39
68 Glusha BLR 1 2 0 1 1 4 6 385
69 Bayern Munchen 1 2 0 1 1 3 5 1
70 Пролетарий 1 2 0 1 1 0 2 37
71 Три Корочки Хлеба 1 2 0 1 1 0 2 307 1
72 LPR13 1 2 0 1 1 1 4 15 3
73 SOLARiS 1 2 0 1 1 3 8 56
74 Вымпел 1 2 0 1 1 2 7 48 3
75 Lemberg 0 2 0 0 2 0 2 -2 10
76 Неформат 0 2 0 0 2 2 5 76
77 Naugrim 0 2 0 0 2 1 4 104
78 V.Komiatu 0 2 0 0 2 1 4 37
79 ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ 0 2 0 0 2 0 3 458 1
80 Орхидея 0 2 0 0 2 3 7 11
81 Champions 0 2 0 0 2 1 5 17 2
82 Челси Бесагаш 0 2 0 0 2 4 9 1 6
83 Балтика СК 0 2 0 0 2 3 8 1415
84 Russkaj Troika 0 2 0 0 2 0 5 -1 10
85 Сборная Мира 0 2 0 0 2 1 7 17
86 Заклинатель Змей. 0 2 0 0 2 0 7 77
87 Blaugrana 0 2 0 0 2 0 9 -2 10
88 СКА Хабаровск 0 2 0 0 2 0 10 12
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
  • Тренер: Магнус +2536
    Капитан: Магнус
    Вице-Капитан: Магнус
    Игрок 1: Магнус
    Игрок 2: Магнус
    Игрок 3: Магнус
    Игрок 4: Магнус
    Игрок 5: Магнус
    Игрок 6: Магнус
    Игрок 7: Магнус
    Игрок 8: Магнус
    Игрок 9: Магнус
на Косые зайцы [ поменять | отказать ]

  Анонимов 1
Яндекс.Метрика    
0.07 сек. © FeaT 2006-2024