Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Новогодний Кубок 2019
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 23.12.2018 12:00 по 16.01.2019 00:00
Команд: 86 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21938
ПУЛ: 0 btz
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 23.12.2018 12:00 по 16.01.2019 00:00
Команд: 86 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21938
-
-
Репутация: +21938
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 14 часов, 58 минут назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 0 btz
№ | Название | Очков (снято) | И | В | Н | П | З | П | Р | НС |
1 | Варяг | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 | 17 | 1407 | |
2 | Russkaj Troika | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 17 | 33 | 1 |
3 | Крылья Советов | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 28 | 1049 | |
4 | Skalat | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 22 | 1046 | |
5 | Glusha BLR | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 723 | 2 |
6 | Металлург Зп | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 270 | |
7 | Тагил Рулит | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 125 | |
8 | Флорида | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 976 | |
9 | За ВМФ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 441 | |
10 | Олимпик Лион | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 72 | |
11 | Парампапарам | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 251 | |
12 | ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 1173 | |
13 | Dominant | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 347 | |
14 | Веном | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | |
15 | STAYER | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 20 | 179 | |
16 | Три Корочки Хлеба | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 376 | |
17 | Ксения | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 18 | |
18 | Lx24 respekt | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 17 | 155 | |
19 | Алтай | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 777 | |
20 | БАРСА | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 970 | |
21 | MIKOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 193 | 1 |
22 | Горняк | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 2210 | |
23 | Ведрич | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -6 | |
24 | New Russia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 397 | |
25 | Гранд | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 126 | |
26 | Jaguares | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | |
27 | Liepaja | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 327 | |
28 | Рязань | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 42 | |
29 | Барса79 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | |
30 | Ни шагу назад | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | 39 | |
31 | LEGION13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 184 | |
32 | PREDATOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 35 | |
33 | Mafia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 49 | 3 |
34 | ТОС-1А | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 579 | 2 |
35 | Милан | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 132 | |
36 | Союз | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 422 | 5 |
37 | Шмальцы | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 581 | |
38 | Tagil Victory | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1231 | 1 |
39 | Синие львы | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 34 | |
40 | Падерборн | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 224 | |
41 | Антилопа ГРУ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 186 | |
42 | Champions | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 |
43 | Торпедо | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 560 | |
44 | SOLARiS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 378 | 4 |
45 | Margot Robbie Fun Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1354 | 3 |
46 | Anubis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 669 | |
47 | ABERDIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 808 | |
48 | Неформат | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 281 | |
49 | SMS PZPS Spała | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 688 | |
50 | Балтика СК | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1505 | |
51 | Viking AKP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 123 | |
52 | Четыре кольца | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 577 | |
53 | Saransk | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 105 | |
54 | РеалМ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 12 | |
55 | Суперклуб | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1131 | 2 |
56 | Велес | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 183 | |
57 | Звезда Адлер | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 480 | |
58 | Сибирь-22rus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 372 | |
59 | EdelweiS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 50 | |
60 | TIGER SHARKS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 266 | |
61 | Spartakus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 37 | |
62 | DOSSENA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
63 | Lemberg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
64 | Один в поле | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1625 | |
65 | Вымпел | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 188 | |
66 | Сборная Мира | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
67 | Cбитый летчик | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
68 | LIVERPOL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
69 | СТРЕЛЕЦ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |
70 | Купи слона | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 198 | |
71 | Оболонь | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 220 | |
72 | Манчестер Юнайтед | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 65 | |
73 | Belsh | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 165 | |
74 | Барнаул ! | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 161 | |
75 | Челси | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 23 | |
76 | ALIGATOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | |
77 | Зеленоград | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
78 | Вышеград | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
79 | Жетису | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72 | |
80 | St.Anthony | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 580 | |
81 | Balance | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 455 | 1 |
82 | Заклинатель Змей. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 73 | |
83 | Пролетарий | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1662 | |
84 | ALIENS from Latvia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 295 | 10 |
85 | Энергетик | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | |
86 | Резаный удар | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 |
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2526
-
-
Репутация: +2526
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 15 часов, 24 минуты назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
0.07 сек.
© FeaT 2006-2024