Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Новогодний Кубок 2019
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 23.12.2018 12:00 по 16.01.2019 00:00
Команд: 86 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 23.12.2018 12:00 по 16.01.2019 00:00
Команд: 86 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 1 месяц, 28 дней назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 0 btz
№ | Игрок | ИД | З |
1 | Anew (Варяг) | 12 | 33283.53 |
2 | Дед (Крылья Советов) | 12 | 23286.23 |
3 | Бибигон (Три Корочки Хлеба) | 6 | 21973.86 |
4 | YeNot (Skalat) | 12 | 20076.98 |
5 | Машук КМB (STAYER) | 8 | 17700.72 |
6 | White333 (MIKOS) | 6 | 15766.42 |
7 | bauba (Margot Robbie Fun Club) | 2 | 15500 |
8 | Glusha (Glusha BLR) | 8 | 15402.82 |
9 | Хемуль (Ведрич) | 6 | 15398.92 |
10 | С€вер (New Russia) | 4 | 14978.54 |
11 | Abbat (Skalat) | 12 | 14656.83 |
12 | Быстрый 715 (За ВМФ) | 8 | 14442.71 |
13 | Сириус (ТОС-1А) | 4 | 14291.61 |
14 | lx24 (Lx24 respekt) | 8 | 13605.5 |
15 | LEGIONER (LEGION13) | 4 | 13121.5 |
16 | andrex (EdelweiS) | 2 | 13020.4 |
17 | poison88 (PREDATOR) | 4 | 12866.02 |
18 | Петрович-96 (Тагил Рулит) | 8 | 12708.62 |
19 | Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 4 | 12500 |
20 | Даниил Харчев (Веном) | 6 | 12262.2 |
21 | PROFESSIONAL (Балтика СК) | 2 | 12000 |
22 | Квазар (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 4 | 11571.43 |
23 | artem32 (Гранд) | 4 | 11496.7 |
24 | Синхрофазотрон (SMS PZPS Spała) | 2 | 11446.6 |
25 | LEGIONER (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 4 | 11415.38 |
26 | apeJLbcun (Mafia) | 3 | 11375 |
27 | Василич (Горняк) | 6 | 11334.03 |
28 | Василич (Балтика СК) | 1 | 11000 |
29 | DiKey (Энергетик) | 1 | 11000 |
30 | Ткаченко (Энергетик) | 1 | 11000 |
31 | Вовчик (Балтика СК) | 1 | 11000 |
32 | tkach (Сборная Мира) | 1 | 11000 |
33 | gaziz (Champions) | 1 | 11000 |
34 | Петрович-96 (Tagil Victory) | 4 | 10931.15 |
35 | Воляна (Шмальцы) | 4 | 10908.54 |
36 | Квазар (Суперклуб) | 4 | 10796.18 |
37 | Яухоярви (Флорида) | 6 | 10743.66 |
38 | Leo85 (Сборная Мира) | 2 | 10729.73 |
39 | NIKIDIM (Тагил Рулит) | 5 | 10674.13 |
40 | DOSSENA (DOSSENA) | 2 | 10562.15 |
41 | Леганфа (Балтика СК) | 2 | 10545.45 |
42 | Алексей Дервенинов 718 (Алтай) | 4 | 10529.99 |
43 | ad84 (Падерборн) | 2 | 10527.63 |
44 | Tihon (SOLARiS) | 2 | 10402.76 |
45 | Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 5 | 10393.94 |
46 | Fedya88 (Viking AKP) | 2 | 10378.22 |
47 | BLR 83 (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 4 | 10309.52 |
48 | Vadimka (Энергетик) | 2 | 10295.77 |
49 | Stalin (Champions) | 2 | 10145.3 |
50 | ПЕЧА (Энергетик) | 2 | 10115.04 |
51 | клозе (Mafia) | 2 | 10107.14 |
52 | Han (Mafia) | 2 | 10056.6 |
53 | Саллах (Неформат) | 2 | 10014.48 |
54 | Dimples (Тагил Рулит) | 5 | 10003.57 |
55 | Lampard (Сборная Мира) | 2 | 9888.89 |
56 | pocepin (Энергетик) | 1 | 9876.54 |
57 | Belsh (Champions) | 2 | 9823.53 |
58 | igart (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 9811.32 |
59 | Glusha (Балтика СК) | 2 | 9717.95 |
60 | BM34 (Jaguares) | 4 | 9716.83 |
61 | reistlin (Рязань) | 6 | 9612.99 |
62 | Anew (Mafia) | 2 | 9461.54 |
63 | Ткаченко (Зеленоград) | 2 | 9440.45 |
64 | ирина (Звезда Адлер) | 2 | 9439.6 |
65 | Даниил Харчев (Mafia) | 4 | 9415.08 |
66 | Машинист (Liepaja) | 4 | 9410.36 |
67 | Иван-22rus (Сибирь-22rus) | 2 | 9396.56 |
68 | Jeck48 (БАРСА) | 4 | 9390.37 |
69 | Pipa (Сборная Мира) | 1 | 9354.84 |
70 | reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 3 | 9214.29 |
71 | Упаковщик (Тагил Рулит) | 6 | 9164.5 |
72 | Митрофан (Сборная Мира) | 1 | 9090.91 |
73 | СКРОМНЫЙ (Ни шагу назад) | 6 | 9090.09 |
74 | BILL (Заклинатель Змей.) | 2 | 9003.11 |
75 | Lampard (Челси) | 2 | 8885.71 |
76 | Митрофан (Манчестер Юнайтед) | 2 | 8851.49 |
77 | uefa79 (Сборная Мира) | 1 | 8666.67 |
78 | спортсмен (Russkaj Troika) | 14 | 8650.35 |
79 | bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 4 | 8650.33 |
80 | клозе (Парампапарам) | 8 | 8645.32 |
81 | Вовчик (Saransk) | 2 | 8641.84 |
82 | DiK (Антилопа ГРУ) | 2 | 8587.3 |
83 | Кемпер (Сборная Мира) | 1 | 8550.72 |
84 | NIKIDIM (СТРЕЛЕЦ) | 2 | 8482.51 |
85 | Эфиопия (Вымпел) | 2 | 8466.19 |
86 | ¥urkeL (Anubis) | 2 | 8295.45 |
87 | Chemp (ABERDIN) | 2 | 8135.27 |
88 | Predictor (Энергетик) | 2 | 8116.83 |
89 | Быстрый 715 (Champions) | 2 | 7861.99 |
90 | Ruslan (Dominant) | 6 | 7859.82 |
91 | Металлург Зп (Металлург Зп) | 8 | 7681.63 |
92 | Магнус (Купи слона) | 2 | 7675.12 |
93 | dim200 (Тагил Рулит) | 3 | 7655.61 |
94 | Мамай (Торпедо) | 2 | 7514.88 |
95 | ПЕЧА (TIGER SHARKS) | 2 | 7412.03 |
96 | PinGvin4ik (Lemberg) | 2 | 7332.7 |
97 | Машинист (Балтика СК) | 2 | 7289.38 |
98 | Predictor (Резаный удар) | 2 | 7202.98 |
99 | uefa79 (Барса79) | 6 | 6914.69 |
100 | Rasul (Жетису) | 2 | 6907.28 |
101 | Владимир 123 (Четыре кольца) | 2 | 6663.69 |
102 | Chemp (Тагил Рулит) | 5 | 6646.06 |
103 | Belsh (Belsh) | 2 | 6613.73 |
104 | tkach (Олимпик Лион) | 8 | 6359.15 |
105 | den derveninov (Барнаул !) | 2 | 6357.08 |
106 | Желеzякин (LIVERPOL) | 2 | 6282.8 |
107 | volodymyr75 (Пролетарий) | 2 | 6237.15 |
108 | TylerDurden (Mafia) | 4 | 6168.26 |
109 | Леганфа (Один в поле) | 2 | 6028.02 |
110 | nikwep5 (Spartakus) | 2 | 5968.25 |
111 | Leo85 (РеалМ) | 4 | 5432.64 |
112 | Mandarin (Велес) | 2 | 4937.05 |
113 | спортсмен (Тагил Рулит) | 6 | 4928.71 |
114 | pocepin (St.Anthony) | 2 | 4391.14 |
115 | cherry 2000 (Союз) | 3 | 4300.29 |
116 | TylerDurden (Balance) | 2 | 3888.45 |
117 | Аташе (ALIGATOR) | 2 | 3361.16 |
118 | Teddy (Ксения) | 6 | 3344.72 |
119 | Таганрог (Cбитый летчик) | 2 | 3122.24 |
120 | Romarik (Оболонь) | 2 | 2946.72 |
121 | Жескар (Антилопа ГРУ) | 2 | 2489.5 |
122 | panika (Вышеград) | 2 | 2197.26 |
123 | BMX 11 (Синие львы) | 4 | 1057.44 |
124 | BLR 83 (Милан) | 4 | 355.65 |
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2536
-
-
Репутация: +2536
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 8 дней, 3 часа назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
Анонимов 2
0.08 сек.
© FeaT 2006-2024