Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Предстартовый Кубок АЗЪ Лиги 05.2019

Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 11.11.2019 14:00 по 04.12.2019 00:00
Команд: 67 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 11.11.2019 14:00 по 04.12.2019 00:00
Команд: 67 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 1 год, 1 месяц назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 0 btz
| № | Игрок | ИД | З |
| 1 | Толя (Индепендьенте) | 12 | 25037.91 |
| 2 | Вовчик (Saransk) | 4 | 21940.62 |
| 3 | PROFESSIONAL (BLACK WOLF) | 6 | 16523.92 |
| 4 | Abbat (Skalat) | 9 | 16506.91 |
| 5 | Ruslan (Mafia) | 5 | 15000 |
| 6 | Vadimka (Eastern Front) | 4 | 14101.04 |
| 7 | pocepin (Mafia) | 5 | 13714.29 |
| 8 | Chemp (ABERDIN) | 2 | 13137.32 |
| 9 | Швондер (LEXUS) | 8 | 12927.36 |
| 10 | bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 4 | 12750 |
| 11 | White333 (MIKOS) | 6 | 12743.56 |
| 12 | Teddy (Ксения) | 6 | 12592.15 |
| 13 | Машинист (Liepaja) | 4 | 12298.47 |
| 14 | Квазар (Суперклуб) | 12 | 12190.19 |
| 15 | LEGIONER (LEGION13) | 6 | 12185.38 |
| 16 | ПЕЧА (LEGION) | 2 | 12000 |
| 17 | Xelazigoodff (Балтика СК) | 2 | 12000 |
| 18 | Vilniuks (Lietuva) | 4 | 11857.4 |
| 19 | Владимир 123 (Четыре кольца) | 2 | 11683.51 |
| 20 | Быстрый 715 (Mafia) | 3 | 11607.84 |
| 21 | ad84 (Падерборн) | 2 | 11593.88 |
| 22 | С€вер (New Russia) | 2 | 11411.03 |
| 23 | Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 5 | 11410.12 |
| 24 | /REFEREE/ (Джинн) | 4 | 11360.26 |
| 25 | Магнус (Купи слона) | 6 | 11247.65 |
| 26 | ПЕЧА (TIGER SHARKS) | 4 | 11085.13 |
| 27 | Василич (Горняк) | 2 | 11045.45 |
| 28 | Ruslan (Dominant) | 4 | 11041.94 |
| 29 | Marat (LEGION) | 1 | 11000 |
| 30 | Витя Сушков (LEGION) | 1 | 11000 |
| 31 | Митрофан (LEGION) | 1 | 11000 |
| 32 | /REFEREE/ (LEGION) | 1 | 11000 |
| 33 | Glusha (Glusha BLR) | 2 | 10985.77 |
| 34 | Воляна (Шмальцы) | 2 | 10974.19 |
| 35 | Belsh (Belsh) | 2 | 10967.7 |
| 36 | Бибигон (Три Корочки Хлеба) | 3 | 10826.88 |
| 37 | Romarik (Оболонь) | 1 | 10734.18 |
| 38 | Владимир 123 (LEGION) | 2 | 10696.97 |
| 39 | Машук КМB (STAYER) | 2 | 10663.76 |
| 40 | SPA7117 (Вид сверху) | 2 | 10656.06 |
| 41 | Алексей Дервенинов 718 (Алтай) | 2 | 10471.23 |
| 42 | Леганфа (Один в поле) | 8 | 10274.84 |
| 43 | МАЙНЦ (Сборная СССР) | 2 | 10132.93 |
| 44 | Tihon (SOLARiS) | 4 | 10058.33 |
| 45 | Квазар (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 4 | 9894.85 |
| 46 | 90 минут (Волга Ул.) | 2 | 9762.98 |
| 47 | Slavychich (Армеец) | 8 | 9684.5 |
| 48 | Металлург Зп (Металлург Зп) | 10 | 9648.81 |
| 49 | PROFESSIONAL (Балтика СК) | 2 | 9630.14 |
| 50 | Леганфа (Балтика СК) | 1 | 9615.38 |
| 51 | Anew (Mafia) | 1 | 9523.81 |
| 52 | igart (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 6 | 9519.95 |
| 53 | Воляна (LEGION) | 1 | 9411.76 |
| 54 | Иван-22rus (Сибирь-22rus) | 5 | 9305.84 |
| 55 | Anew (Варяг) | 4 | 9298.94 |
| 56 | Машинист (Балтика СК) | 2 | 9275.86 |
| 57 | Жескар (Балтика СК) | 1 | 9206.35 |
| 58 | Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 5 | 9148.15 |
| 59 | pocepin (St.Anthony) | 2 | 8994.81 |
| 60 | BILL (Заклинатель Змей.) | 2 | 8948.72 |
| 61 | Яухоярви (Флорида) | 2 | 8906.13 |
| 62 | TylerDurden (Mafia) | 6 | 8806.72 |
| 63 | andrex (EdelweiS) | 2 | 8710.22 |
| 64 | Дед (LEGION) | 1 | 8630.14 |
| 65 | reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 3 | 8545.92 |
| 66 | JABRO (A•tena) | 2 | 8521.19 |
| 67 | Желеzякин (LIVERPOL) | 4 | 8439.06 |
| 68 | Glusha (Балтика СК) | 1 | 8412.7 |
| 69 | Митрофан (Манчестер Юнайтед) | 2 | 8334.62 |
| 70 | Петрович-96 (Tagil Victory) | 2 | 8315.31 |
| 71 | Мамай (Торпедо) | 2 | 8187.22 |
| 72 | СКРОМНЫЙ (Ни шагу назад) | 6 | 8130.8 |
| 73 | Дед (Крылья Советов) | 2 | 7455.89 |
| 74 | клозе (Парампапарам) | 4 | 7267.3 |
| 75 | Jeck48 (БАРСА) | 2 | 7184.72 |
| 76 | nemez2310 (Кубани Слава) | 2 | 7137.52 |
| 77 | TylerDurden (Balance) | 2 | 7003.28 |
| 78 | Алексей Дервенинов 718 (Mafia) | 6 | 6861.92 |
| 79 | tkach (Олимпик Лион) | 2 | 6514.89 |
| 80 | Sanek89 (Питтсбург пингвинз) | 2 | 5850.16 |
| 81 | den derveninov (Барнаул !) | 6 | 5386.4 |
| 82 | Быстрый 715 (За ВМФ) | 4 | 4137.8 |
| 83 | Mandarin (Велес) | 8 | 3929.74 |
| 84 | ¥urkeL (Anubis) | 2 | 3865.97 |
| 85 | Саллах (Неформат) | 4 | 3687.66 |
| 86 | BMX 11 (Синие львы) | 2 | 3423.49 |
| 87 | YeNot (Skalat) | 10 | 2798.73 |
| 88 | bauba (Margot Robbie Fun Club) | 4 | -318.75 |
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2603
-
-
Репутация: +2603
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 29 дней, 7 часов назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
Анонимов 1
0.07 сек.
© FeaT 2006-2025