Онлайн: 11 (64) Время: 20:09:53 Сервер: 20:09:53 Вт.03
Форум: Andrea Verdi 22:04, Мини-Чат: Кпрф 19:27, Чат: Кр Як 14:52,
Кубок ИКТ Лето 2023
Участники турнира
Категория турнира: Официальный турнир
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Понижающий коэффициент рейтинга: 2.00
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 24.07.2023 13:00 по 11.08.2023 00:00
Команд: 60 из неограниченно
Стартовый взнос: 25 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 1625 btz
Призовых мест: 4
Расчет таблицы 12.08.2023 00:22
Игрок ИД З
1 Avangard13 (Стародевичье) 13 32084.86
2 48 RUS (WhatsApp) 6 17639.36
3 Jeck48 (БАРСА) 6 17473.74
4 Gynas (Ferrari) 2 14958.33
5 Ангел Ангел (С*С*С*Р) 3 14192.44
6 nemez2310 (Кубани Слава) 2 13763.44
7 -MADRID- (REAL MADRID) 2 13747.88
8 И.В.Ан. (НеАдекваты) 11 13309.09
9 Синхрофазотрон (Kołodziewa) 6 13192.34
10 Avangard13 (НеАдекваты) 12 12753.74
11 Django1978 (Django78) 2 12579.26
12 zm-nation (FC ROSTOV) 4 12421.9
13 Ivica olic (PFC CSKA) 2 12394.69
14 Орочимару (Маньяк) 2 12131.37
15 Виктор77 (Valencia CF) 2 12000
16 Ума Турман (Попаданец) 2 11832.04
17 Дмитрий Чихирев (АргентинаfeatMessi) 4 11823.53
18 Металлург Зп (Металлург Зп) 2 11789.39
19 Easy (Raider) 2 11680.64
20 Леганфа (Один в поле) 2 11649.12
21 canizares (Valencia CF) 2 11550.72
22 Paulo Dybala (АргентинаfeatMessi) 4 11507.46
23 Джуга (НеАдекваты) 11 11490.41
24 Dusan Tadic (Валенсия) 4 11437.5
25 Леганфа (Балтика СК) 4 11387.1
26 Василич (Балтика СК) 4 11275.86
27 Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 4 11214.29
28 canizares (Валенсия) 4 11148.15
29 SPA7117 (Вид сверху) 13 11019.44
30 Jeck48 (LEGION) 1 11000
31 ирина (Союз Девяти) 1 11000
32 Машинист (Балтика СК) 1 11000
33 VINT (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 1 11000
34 Виктор77 (Валенсия) 4 11000
35 Урал (Zaporozhye UA) 4 10886.89
36 ПЕЧА (TIGER SHARKS) 2 10780.05
37 Pipa (НеАдекваты) 12 10728.51
38 Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 4 10674.42
39 ЯрО (НеАдекваты) 2 10666.67
40 fclm86 (Stability) 2 10647.85
41 МАЙНЦ (Сборная СССР) 4 10569.19
42 Novak_Djokovic (Сербия) 4 10098.49
43 Dusan Tadic (Сербия) 4 10090.61
44 Django1978 (LEGION) 2 9780.49
45 -chelsea- (LEGION) 2 9750
46 Ruslan (Союз Девяти) 1 9354.84
47 reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 3 9342.31
48 Zabrat (Нефтчи) 2 9326.49
49 И.В.Ан. (PEKBИЕМ) 4 9325.83
50 ozol7insh7 (ALIENS from Latvia) 6 9133.02
51 Anew (Варяг) 2 9101.69
52 Savet (LEGION) 2 9076.92
53 Вадим UA (Динамо (Киев)) 2 8992.27
54 Tkach1990 (Союз Девяти) 1 8913.04
55 Ivica olic (Валенсия) 4 8899.04
56 Rento (Villarreal Club de Fútbol) 2 8727.55
57 Петрович-96 (Союз Девяти) 1 8611.11
58 Vilniuks (Lietuva) 2 8553.31
59 Дмитрий Чихирев (Спартак 1922) 13 8494.01
60 zm-nation (Балтика СК) 4 8479.08
61 Chemp (Союз Девяти) 2 8448.69
62 Дед (LEGION) 2 8447.16
63 Chepokaufu (LEGION) 1 8437.5
64 bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 4 8365.81
65 Wii (Валенсия) 4 8362.44
66 Владимир 123 (Четыре кольца) 4 8208.4
67 TylerDurden (Balance) 4 8156.74
68 volodymyr75 (Пролетарий) 13 8144.16
69 Messi arg87 (АргентинаfeatMessi) 4 8132.82
70 ZER@ (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 4 8007.91
71 Tihon (SOLARiS) 2 8003.14
72 Lovelasso (НеАдекваты) 13 7920.71
73 Denver (Балтика СК) 4 7798.61
74 Ruslan (Dominant) 2 7793.63
75 Урал (Союз Девяти) 2 7781.82
76 pocepin (St.Anthony) 2 7699.94
77 Петрович-96 (Tagil Victory) 2 7027.12
78 artem32 (Балтика СК) 3 7007.46
79 Ислам Нагоев (АргентинаfeatMessi) 4 6996.62
80 Sektor-4 (Stability) 2 6887.1
81 ОРЕХ (BlvckWhite) 2 6663.38
82 Glusha (Glusha BLR) 4 6634.86
83 Эфиопия (Вымпел) 6 6325.75
84 #25 Thomas Muller (АргентинаfeatMessi) 4 6247.26
85 ирина (Звезда Адлер) 2 5944.05
86 Helvetian (Kołodziewa) 6 5829.56
87 mell (Dynamo Kharkiv) 2 5663.84
88 Квазар (Суперклуб) 2 5379.58
89 Wii (Valencia CF) 2 5371.95
90 BANZAY (Арефино 2) 4 4882.26
91 Василич (Горняк) 11 4733.64
92 Messi arg87 (La Albiceleste) 4 4675.64
93 #25 Thomas Muller (FC Bayern München) 4 4313.67
94 Алексей Дервенинов 718 (Алтай) 13 4061.72
95 Belsh (Belsh) 2 3156.05
96 bauba (Margot Robbie Fun Club) 13 2039.96
97 ЯрО (Bilan - Тайм) 6 748.34
98 Andrea Verdi (Parma Calcio 1913) 4 -2172.13
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
  • Тренер: Магнус +2536
    Капитан: Магнус
    Вице-Капитан: Магнус
    Игрок 1: Магнус
    Игрок 2: Магнус
    Игрок 3: Магнус
    Игрок 4: Магнус
    Игрок 5: Магнус
    Игрок 6: Магнус
    Игрок 7: Магнус
    Игрок 8: Магнус
    Игрок 9: Магнус
на Косые зайцы [ поменять | отказать ]
Яндекс.Метрика    
0.07 сек. © FeaT 2006-2024