Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Предстартовый Кубок АЗЪ Лиги 03.2023
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 15.05.2023 13:00 по 07.06.2023 00:00
Команд: 79 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Призовых мест: 2
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 15.05.2023 13:00 по 07.06.2023 00:00
Команд: 79 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 1 месяц, 30 дней назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 0 btz
Призовых мест: 2
№ | Название | Очков (снято) | И | В | Н | П | З | П | Р | НС |
1 | PEKBИЕМ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 14 | 155 | |
2 | Dynamo Kharkiv | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 16 | 30 | |
3 | Valencia CF | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 12 | 1034 | |
4 | Пролетарий | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 20 | 37 | |
5 | Металлург Балхаш | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | 26 | 91 | 1 |
6 | FC Bayern München | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 423 | |
7 | FC ROSTOV | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 261 | |
8 | Динамо (Киев) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 14 | 561 | |
9 | Питтсбург пингвинз | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 389 | 3 |
10 | Denver | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 166 | |
11 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 118 | ||
12 | Четыре кольца | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 418 | |
13 | Сербия | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 249 | |
14 | REAL MADRID | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 265 | 1 |
15 | Попаданец | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 13 | 5 | 3 |
16 | Горняк | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | 1433 | |
17 | ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 458 | |
18 | С*С*С*Р | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11 | 80 | |
19 | Bilan - Тайм | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 49 | |
20 | SMS PZPS Spała | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 175 | 5 |
21 | Звезда Адлер | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 32 | |
22 | Велес | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 116 | 1 |
23 | BlvckWhite | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 161 | |
24 | АргентинаfeatMessi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | |
25 | Один в поле | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1933 | 3 |
26 | LPR13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 15 | |
27 | Варяг | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 28 | |
28 | Валенсия | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 482 | |
29 | Naugrim | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 104 | |
30 | Жетису | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 59 | 3 |
31 | LIVERPOL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 35 | |
32 | Металлург Зп | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 300 | 5 |
33 | Гранд | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 101 | |
34 | SOLARiS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 2 |
35 | Стародевичье | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 120 | |
36 | LEGION13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 58 | |
37 | Суперклуб | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 799 | |
38 | TIGER SHARKS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 44 | |
39 | Lietuva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 941 | |
40 | Django78 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 823 | |
41 | Ferrari | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 172 | |
42 | Барнаул ! | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 112 | 2 |
43 | Крылья Советов | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1255 | |
44 | Спартак_москва | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 235 | |
45 | Кубани Слава | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 94 | |
46 | Balance | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 147 | 5 |
47 | Рязань | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 39 | |
48 | Парампапарам | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 87 | |
49 | Союз Девяти | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 145 | 1 |
50 | НеАдекваты | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 493 | |
51 | Олимпик Лион | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 81 | |
52 | Margot Robbie Fun Club | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 320 | 1 |
53 | БАРСА | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 168 | |
54 | Балтика СК | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1415 | |
55 | Флорида | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1418 | 9 |
56 | C A N A D A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 5 |
57 | Вид сверху | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 106 | |
58 | ALIENS from Latvia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 72 | |
59 | Сибирь-22rus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 350 | 4 |
60 | Вымпел | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 48 | |
61 | Champions | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 |
62 | Tagil Victory | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 566 | |
63 | Сборная СССР | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 91 | 2 |
64 | Lx24 respekt | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38 | 10 |
65 | Kołodziewa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35 | 3 |
66 | Glusha BLR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 385 | |
67 | РУСЬ-СССР-РОССИЯ! | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 50 | |
68 | Zaporozhye UA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 138 | |
69 | PFC CSKA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 267 | |
70 | Parma Calcio 1913 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 |
71 | Алтай | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1392 | |
72 | Stability | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 400 | |
73 | Belsh | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 147 | |
74 | Арефино 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 2 |
75 | ABERDIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 104 | |
76 | Raider | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 314 | 1 |
77 | Зеленоград | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 95 | 5 |
78 | Неформат | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 76 | |
79 | LEGION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 493 |
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2536
-
-
Репутация: +2536
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 10 дней, 21 час назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
0.07 сек.
© FeaT 2006-2024