Онлайн: 32 (47) Время: 16:14:08 Сервер: 16:14:08 Ср.08
Форум: Леганфа 16:16, Мини-Чат: Кпрф 16:04, Чат: Ангел Ангел 08:12,
Предстартовый Кубок АЗЪ Лиги 03.2023
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 15.05.2023 13:00 по 07.06.2023 00:00
Команд: 79 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21602
+

ПУЛ: 0 btz
Призовых мест: 2
Расчет таблицы 08.06.2023 12:31
Игрок ИД З
1 Кр Як (Металлург Балхаш) 12 19535.94
2 И.В.Ан. (PEKBИЕМ) 12 19143.77
3 ЯрО (Bilan - Тайм) 4 18544.65
4 Denver (Denver) 6 18537.49
5 Витя Сушков (LPR13) 4 18416.81
6 Wii (Valencia CF) 10 16438.27
7 48 RUS (WhatsApp) 6 16215.23
8 Rasul (Жетису) 4 15947.34
9 #25 Thomas Muller (FC Bayern München) 8 14917.21
10 ZER@ (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 4 14000
11 Дмитрий Чихирев (FC Bayern München) 8 13801.93
12 volodymyr75 (Пролетарий) 10 13382.26
13 -MADRID- (REAL MADRID) 6 12655.64
14 Wii (Валенсия) 4 12523.81
15 Sektor-4 (Stability) 2 12333.33
16 Mandarin (Велес) 4 12279.2
17 zm-nation (FC ROSTOV) 8 12033.92
18 Урал (Союз Девяти) 2 12000
19 Василич (Балтика СК) 2 12000
20 Ислам Нагоев (АргентинаfeatMessi) 4 11888.89
21 Петрович-96 (Tagil Victory) 2 11834.86
22 Дмитрий Чихирев (АргентинаfeatMessi) 4 11823.53
23 Дед (Крылья Советов) 2 11791.54
24 VLADISLOVE (РУСЬ-СССР-РОССИЯ!) 2 11588.68
25 Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 4 11529.41
26 reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 3 11393.94
27 Виктор77 (Валенсия) 4 11387.1
28 Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 4 11181.82
29 Dusan Tadic (Валенсия) 4 11076.92
30 ОРЕХ (BlvckWhite) 4 11023.37
31 igart (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 1 11000
32 mell (Dynamo Kharkiv) 10 10854.34
33 Ivica olic (Валенсия) 2 10714.29
34 И.В.Ан. (НеАдекваты) 2 10687.5
35 Django1978 (Django78) 2 10682.1
36 pocepin (Champions) 2 10629.63
37 Леганфа (Один в поле) 4 10606.45
38 e95 (LEGION) 2 10565.22
39 Chemp (Союз Девяти) 2 10545.45
40 Savet (LEGION) 2 10500
41 Ангел Ангел (С*С*С*Р) 4 10431.21
42 Lovelasso (НеАдекваты) 2 10411.76
43 Леганфа (Балтика СК) 2 10354.84
44 ПЕЧА (TIGER SHARKS) 2 10235.06
45 ozol7insh7 (ALIENS from Latvia) 2 10030.33
46 SPA7117 (Вид сверху) 2 9968.32
47 Denver (Балтика СК) 2 9947.37
48 canizares (Валенсия) 4 9943.59
49 Django1978 (LEGION) 2 9850.57
50 roma1977 (Союз Девяти) 2 9823.53
51 Andrea Verdi (Parma Calcio 1913) 1 9561.57
52 Pipa (НеАдекваты) 2 9316.21
53 Яухоярви (Флорида) 1 9295.77
54 LEGIONER (Champions) 2 9194.85
55 Messi arg87 (АргентинаfeatMessi) 4 9155.84
56 Vilniuks (Lietuva) 2 9152.08
57 Mr. GoodWin (Балтика СК) 1 9137.93
58 Иван-22rus (Сибирь-22rus) 2 9081.03
59 Glusha (Glusha BLR) 2 9061.25
60 Саллах (Неформат) 2 8986.84
61 Василич (Горняк) 6 8964.22
62 Sanek89 (Питтсбург пингвинз) 10 8939.5
63 Джуга (НеАдекваты) 2 8935.57
64 Ruslan (Союз Девяти) 1 8823.53
65 Begunov (Champions) 1 8809.52
66 Avangard13 (НеАдекваты) 2 8768.94
67 artem32 (Гранд) 4 8483.99
68 Chemp (ABERDIN) 2 8436.46
69 zm-nation (Балтика СК) 2 8414.92
70 -chelsea- (LEGION) 2 8405.17
71 Belsh (Champions) 2 8368.98
72 Квазар (Суперклуб) 2 8292.5
73 Jeck48 (БАРСА) 2 8273.81
74 nemez2310 (Кубани Слава) 2 8216.6
75 Дед (LEGION) 2 8201.75
76 Paulo Dybala (АргентинаfeatMessi) 4 8050.72
77 den derveninov (Барнаул !) 2 7919.37
78 ирина (Союз Девяти) 2 7905.56
79 Ткаченко (Зеленоград) 1 7860.17
80 bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 3 7672.52
81 Владимир 123 (Четыре кольца) 6 7567.19
82 Пух (Спартак_москва) 2 7530.14
83 Металлург Зп (Металлург Зп) 3 7529.43
84 ирина (Звезда Адлер) 6 7496.53
85 canizares (Valencia CF) 10 7369.88
86 Anew (Варяг) 4 7207.47
87 Messi arg87 (FC Bayern München) 8 7188.84
88 Tihon (SOLARiS) 4 7073.24
89 Урал (Zaporozhye UA) 2 7027.86
90 клозе (Парампапарам) 2 6957.35
91 Вадим UA (Динамо (Киев)) 8 6903.72
92 Novak_Djokovic (Сербия) 6 6896.11
93 TylerDurden (Balance) 3 6814.36
94 Синхрофазотрон (SMS PZPS Spała) 6 6808.99
95 #25 Thomas Muller (АргентинаfeatMessi) 4 6770.84
96 reistlin (Рязань) 4 6532
97 Easy (Raider) 2 6515.97
98 BANZAY (Арефино 2) 2 6429.54
99 Виктор77 (Valencia CF) 10 6355.06
100 Belsh (Belsh) 2 6250.31
101 fclm86 (Stability) 2 5881.58
102 МАЙНЦ (Сборная СССР) 2 5877.01
103 LEGIONER (LEGION13) 4 5712.09
104 Эфиопия (Вымпел) 2 5569.1
105 Желеzякин (LIVERPOL) 6 5282.53
106 Helvetian (Швейцариялық-мальталық одақ) 2 5191.83
107 Gynas (Ferrari) 2 4957.94
108 Stalnoy BullDoser (C A N A D A) 1 4369.61
109 Алексей Дервенинов 718 (Алтай) 2 4343.83
110 tkach (Олимпик Лион) 4 3901.96
111 bauba (Margot Robbie Fun Club) 4 3556.44
112 Avangard13 (Стародевичье) 4 3446.56
113 Ума Турман (Попаданец) 8 3226.1
114 igart (Naugrim) 4 2833.43
115 Dusan Tadic (Сербия) 6 2720.51
116 Ivica olic (PFC CSKA) 2 2144.4
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.

  Анонимов 1
Яндекс.Метрика    
0.06 сек. © FeaT 2006-2024