Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Новогодний Кубок

Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 04.12.2014 19:00 по 12.01.2015 00:00
Команд: 98 из неограниченно
Стартовый взнос: 50 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 4850 btz
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 04.12.2014 19:00 по 12.01.2015 00:00
Команд: 98 из неограниченно
Стартовый взнос: 50 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 1 год, 1 месяц назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 4850 btz
| № | Игрок | ИД | З |
| 1 | Sanek89 (Питтсбург пингвинз) | 28 | 172.81 |
| 2 | Svirid (Арена) | 30 | 169.51 |
| 3 | Isaev (Deportivo) | 30 | 167.15 |
| 4 | Машинист (Liepaja) | 29 | 164.44 |
| 5 | Yarcho (МАХМАДЕРА) | 28 | 160.15 |
| 6 | Алматинец рустам (Galatasaray) | 27 | 159.75 |
| 7 | Risk (БухБах) | 27 | 158.55 |
| 8 | Mr. GoodWin (СКА Хабаровск) | 30 | 156.38 |
| 9 | ad84 (Падерборн) | 30 | 155.36 |
| 10 | elenafirst (Avrora) | 30 | 155.16 |
| 11 | Stalnoy BullDoser (C A N A D A) | 29 | 153.88 |
| 12 | Комиссаръ (Союз) | 30 | 153.48 |
| 13 | pocepin (St.Anthony) | 30 | 152.66 |
| 14 | Easy (Raider) | 29 | 152.03 |
| 15 | Яухоярви (Флорида) | 30 | 151.35 |
| 16 | reistlin (Рязань) | 29 | 151.11 |
| 17 | Иван-22rus (Сибирь-22rus) | 29 | 150.34 |
| 18 | nemez2310 (Кубани Слава) | 30 | 149.85 |
| 19 | Gherghe (Dacia) | 29 | 149.61 |
| 20 | Воляна (Шмальцы) | 27 | 149.16 |
| 21 | С€вер (New Russia) | 28 | 148.47 |
| 22 | ПЕЧА (TIGER SHARKS) | 26 | 147.08 |
| 23 | F.B.R (INTER) | 25 | 146.63 |
| 24 | ОРЕХ (BlvckWhite) | 30 | 146.15 |
| 25 | Леганфа (Один в поле) | 28 | 146.15 |
| 26 | клозе (Парампапарам) | 30 | 145.8 |
| 27 | Следопыт (Команда) | 28 | 143.11 |
| 28 | Lampard (Челси) | 27 | 143.11 |
| 29 | kandratiki (ШАХТЕР) | 30 | 143.07 |
| 30 | Chemp (ABERDIN) | 30 | 141.65 |
| 31 | Бибигон (Три Корочки Хлеба) | 26 | 141.36 |
| 32 | Phantom (Черная Жемчужина) | 27 | 141.31 |
| 33 | Advakat (Lawyers) | 27 | 140.8 |
| 34 | myltivac (КАРПАТЫ) | 24 | 140.6 |
| 35 | Владимир Левшуков (Messina) | 29 | 140.08 |
| 36 | Gudok (Локомотив) | 30 | 138.65 |
| 37 | Gabbito (PATRIOT) | 28 | 137.89 |
| 38 | LEGIONER (LEGION13) | 28 | 137.38 |
| 39 | Денис Дервенинов (Барнаул) | 29 | 135.83 |
| 40 | Melovoi (Heisenberg) | 26 | 135.8 |
| 41 | Металлург Зп (Металлург Зп) | 30 | 135.08 |
| 42 | FRATRIA (Спартак) | 26 | 134.45 |
| 43 | BMX 11 (Синие львы) | 27 | 134.4 |
| 44 | Tolia1991 (K i B o R g i) | 27 | 134.06 |
| 45 | kvazik2012 (Фартовый) | 28 | 134.02 |
| 46 | Snake_Eyes (The Aces) | 28 | 133.75 |
| 47 | spartak7296 (СПАРТАК МОСКВА) | 23 | 133.48 |
| 48 | Target (White Night) | 24 | 133.36 |
| 49 | JABRO (A•tena) | 27 | 133.06 |
| 50 | MADRID (Днепр Смоленск) | 29 | 132.99 |
| 51 | ZEVS (Вяйнемёйнен) | 28 | 132.11 |
| 52 | Sila (Русь) | 27 | 131.95 |
| 53 | Snooper (Snooper) | 26 | 130.52 |
| 54 | Vadimka (Eastern Front) | 27 | 129.74 |
| 55 | xxxx (БУКОВИНА ЧЕРНИВЦИ) | 27 | 129.66 |
| 56 | Teddy (Ксения) | 30 | 129.05 |
| 57 | Litovec (LITHUANIA) | 26 | 128.53 |
| 58 | Мамай (Торпедо) | 29 | 128.43 |
| 59 | БУРЫЙ (МЕРКУРИЙ) | 27 | 128.28 |
| 60 | PSIH (PSIHLAND) | 28 | 127.48 |
| 61 | Дед (Крылья Советов) | 27 | 127.13 |
| 62 | Adidas/// (AZOV) | 28 | 126.97 |
| 63 | IG54RU (Samurai) | 24 | 125.55 |
| 64 | Rasul (Жетису) | 30 | 125.43 |
| 65 | Ярый Армеец (Кот Иосиф) | 25 | 125.39 |
| 66 | Толя (Индепендьенте) | 26 | 125.1 |
| 67 | Tihon (SOLARiS) | 25 | 124.82 |
| 68 | коцап (Пески Юнайтед) | 25 | 124.49 |
| 69 | volodymyr75 (Пролетарий) | 28 | 124.41 |
| 70 | FeaT (RU_39) | 24 | 124.32 |
| 71 | Мацарт (Реквием) | 25 | 122.72 |
| 72 | alexey83 (Rekord) | 25 | 121 |
| 73 | Желто-синий (Parma) | 26 | 119.54 |
| 74 | ЯрО (Bilan - Тайм) | 27 | 119.28 |
| 75 | Barbarian (La Guardia) | 25 | 118.77 |
| 76 | Саллах (Неформат) | 25 | 118.64 |
| 77 | BUSHIDO (SPARTA) | 26 | 117.77 |
| 78 | Дантист (Торпедо Армавир) | 24 | 117.5 |
| 79 | Jeck48 (БАРСА) | 29 | 115.05 |
| 80 | Dyuk (MAZOS) | 25 | 114.1 |
| 81 | /REFEREE/ (Джинн) | 24 | 113.7 |
| 82 | Владимир 123 (Четыре кольца) | 23 | 112.19 |
| 83 | Babusia (Matilda) | 26 | 110.73 |
| 84 | Landborn (Любимое Рио) | 22 | 110.14 |
| 85 | Savet (ЧИКАГО) | 27 | 108.23 |
| 86 | изумруд (She Wolf) | 25 | 92.01 |
| 87 | Max 58 (Пенза) | 18 | 91.96 |
| 88 | pirkula001 (TBILISI) | 22 | 86.84 |
| 89 | ALI NANI (Астана) | 17 | 80.56 |
| 90 | Abbat (Skalat) | 27 | 79.26 |
| 91 | cherry 2000 (Звезда Адлер) | 16 | 78.93 |
| 92 | derrek (BROTHERS) | 26 | 77.49 |
| 93 | G_KABAN (НОВАТОР) | 18 | 75.63 |
| 94 | ZIDANE (Эйяфьядлайёкюдль) | 17 | 75.21 |
| 95 | Merab (ТБ"Большевик") | 15 | 74.97 |
| 96 | White333 (Dominant) | 19 | 70.67 |
| 97 | Ksy (Звезда Адлер) | 11 | 61.14 |
| 98 | YeNot (Skalat) | 22 | 60.31 |
| 99 | Владимир Путин (НОВАТОР) | 17 | 56.86 |
| 100 | Ruslan (Dominant) | 23 | 56.43 |
| 101 | Spartach77 (BROTHERS) | 17 | 51.21 |
| 102 | ЭльдарС (She Wolf) | 16 | 38.32 |
| 103 | KiSS-fm.uа (Metalist Kharkov) | 7 | 33.69 |
| 104 | nvkz (Real Madrid CF) | 5 | 20.24 |
| 105 | Вован777 (Matilda) | 10 | 19.98 |
| 106 | Air Jordan23 (Синие львы) | 3 | 5.5 |
| 107 | Ramzan52 (Торпедо) | 1 | 2.2 |
ИД - Игровых дней, З - Значение
Сумма коеф. выигрышей, возвратов в турнире
Сумма коеф. выигрышей, возвратов в турнире
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2603
-
-
Репутация: +2603
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 28 дней, 20 часов назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
0.05 сек.
© FeaT 2006-2025