Онлайн: 9 (32) Время: 18:15:45 Сервер: 18:15:45 Чт.21
Форум: Stalnoy BullDoser 00:40, Мини-Чат: Кпрф 18:04, Чат: Мамай 20:21,
Разминка перед Кубком Козерога
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 07.01.2016 20:00 по 17.01.2016 21:00
Команд: 102 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 2015 btz
Игрок ИД З
1 Denver (Denver) 9 27890
2 reistlin (Рязань) 9 27850
3 Rasul (Жетису) 10 25760
4 messi17 (ЛУНА) 10 25090
5 Вовчик (Saransk) 10 23380
6 изумруд (She Wolf) 10 22750
7 Бибигон (Три Корочки Хлеба) 10 21240
8 elenafirst (Avrora) 10 20970
9 Мамай (Торпедо) 9 19120
10 maks198811 (Англия) 10 18450
11 Advakat (Lawyers) 10 17830
12 YeNot (Skalat) 10 17160
13 Магнус (Купи слона) 10 17100
14 Sanek89 (Питтсбург пингвинз) 10 16390
15 andrex (EdelweiS) 10 16280
16 Алексей Дервенинов 718 (Алтай) 10 15310
17 FRATRIA (Спартак) 9 15220
18 Phantom (Черная Жемчужина) 10 14830
19 pocepin (St.Anthony) 10 14810
20 клозе (Lazio) 10 14780
21 UZER 79 (АМИНЬ) 10 14670
22 ROMA83 (Балтика СК) 9 14650
23 volodymyr75 (Пролетарий) 10 14560
24 kandratiki (ШАХТЕР) 10 14470
25 Следопыт (Команда) 10 14380
26 Threat (Нелепость) 10 13610
27 kvazik2012 (Фартовый) 10 13270
28 Саллах (Lazio) 9 13100
29 White333 (Dominant) 10 12920
30 ¥urkeL (Kalisz1925) 9 12870
31 nvkz (Real Madrid CF) 10 12820
32 Вовчик (Балтика СК) 10 12700
33 Жескар (Антилопа ГРУ) 10 12650
34 Yarcho (Lazio) 6 12550
35 SCOFILD (Lazio) 8 12240
36 Ruslan (Dominant) 10 12120
37 gashuk (Lazio) 5 11970
38 Машинист (Liepaja) 10 11960
39 FCLM (Локомотив) 10 11860
40 sektor-3 (Локомотив) 4 11860
41 хонда (Lazio) 3 11650
42 LEGIONER (LEGION13) 10 11520
43 /REFEREE/ (Джинн) 10 11180
44 Mr. GoodWin (СКА Хабаровск) 10 10900
45 Машинист (Балтика СК) 7 10870
46 ОРЕХ (BlvckWhite) 8 10840
47 Target (White Night) 10 10620
48 Петрович-96 (Tagil Victory) 10 10200
49 derrek (BROTHERS) 9 10090
50 Tolyasik (Челси Бесагаш) 7 9850
51 Дед (Крылья Советов) 10 9800
52 Оксана Модна (Мокротин) 10 9680
53 panika (Вышеград) 10 9630
54 Леганфа (Балтика СК) 4 9380
55 Олег1970 (Kalisz1925) 10 9300
56 Абду (Kalisz1925) 3 9100
57 Металлург Зп (Kalisz1925) 8 9040
58 SCOFILD (МАХМАДЕРА) 1 9000
59 ¥urkeL (Anubis) 10 8950
60 Жорик (Lazio) 6 8900
61 7LAKI7 (S-TELL) 10 8800
62 cherry 2000 (Звезда Адлер) 10 8640
63 ирина (Звезда Адлер) 9 8630
64 Gudok (Локомотив) 10 8430
65 Litovec (LITHUANIA) 10 8230
66 Yarcho (МАХМАДЕРА) 10 8170
67 volodymyr75 (Kalisz1925) 8 8050
68 Stalnoy BullDoser (C A N A D A) 10 8020
69 Spartach77 (BROTHERS) 9 7920
70 Денис Дервенинов (Барнаул) 10 7920
71 Chemp (ABERDIN) 10 7800
72 ЯрикЪ (Рыбаки) 9 7800
73 Машук КМB (STAYER) 10 7750
74 изумруд (Балтика СК) 4 7750
75 NickanG (Балтика СК) 4 7610
76 Жескар (Балтика СК) 6 7580
77 Abbat (Skalat) 9 7460
78 Роман Модний (Мокротин) 10 7350
79 TOTTENHAM FC (Браня) 1 7300
80 Sila (Русь) 9 6950
81 nemez2310 (Кубани Слава) 10 6740
82 NickanG (Dream Team) 10 6670
83 JABRO (A•tena) 9 6450
84 Mr.Zlo (Festina lente) 9 6350
85 Точь-в-Точь (Мангоплюхи) 10 6250
86 Леганфа (Один в поле) 10 6030
87 Bavikyan (Балтика СК) 4 6000
88 myltivac (КАРПАТЫ) 10 5870
89 BANZAY (Арефино 2) 10 5570
90 Fanloko (РАЗГРОМ) 10 5480
91 Иван-22rus (Сибирь-22rus) 10 5370
92 MVP (Chicago Bulls) 9 5370
93 Василич (Горняк) 10 5260
94 Владимир 123 (Четыре кольца) 10 5170
95 Металлург Зп (Металлург Зп) 9 5150
96 ajax (Донбасс) 10 4830
97 Anew (Kalisz1925) 9 4770
98 Anew (Варяг) 10 4630
99 MADRID (Днепр Смоленск) 10 4590
100 Козак UA (КОЗАКИ) 10 4130
101 СКРОМНЫЙ (Ни шагу назад) 10 4000
102 bauba (Margot Robbie Fun Club) 10 3410
103 e95 (ТРАССА) 10 2850
104 Ksy (Ultimate Team) 10 2690
105 Dyuk (MAZOS) 9 2430
106 Gruzin83 (Batumi S.K) 10 2380
107 Кaкихaрa (Украина) 10 2370
108 Jeck48 (БАРСА) 10 2360
109 Aza alkmar (VALENCIA) 10 2340
110 Воляна (Шмальцы) 10 1790
111 Conjure one (Golden Glory) 10 1690
112 PROFESSIONAL (BLACK WOLF) 10 1470
113 NIKOTIN (Sky Procycling) 9 1310
114 F.B.R (INTER) 9 1200
115 NegaTiV (Red Devils) 10 1010
116 клозе (Парампапарам) 10 500
117 Синхрофазотрон (SMS PZPS Spała) 10 -180
118 DiK (Антилопа ГРУ) 9 -250
119 Tolia1991 (K i B o R g i) 9 -350
120 Romarik (Оболонь) 10 -820
121 ozol7insh7 (ALIENS from Latvia) 10 -1630
122 DEMBEL (DEMBEL) 10 -1680
123 А.Р.Т.Е.М. (Рыбаки) 10 -2020
124 хонда (Валидол) 10 -2700
125 Алматинец рустам (Galatasaray) 10 -5270
126 smol (СЕВИЛЬЯ) 10 -5370
127 BILL (Заклинатель Змей.) 10 -9040
128 ad84 (Падерборн) 10 -13430
129 Tihon (SOLARiS) 10 -13500
130 С€вер (New Russia) 9 -18230
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе флэта с суммой ставки 1000. То есть на все ваши ставки ставили бы по 1000 независсимо от кэфа.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000*(кэф-1).
При проигрыше в минус идет 1000.
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000*0.4=400.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000*1=1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000*3=3000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 1000.
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
  • Тренер: Магнус +2535
    Капитан: Магнус
    Вице-Капитан: Магнус
    Игрок 1: Магнус
    Игрок 2: Магнус
    Игрок 3: Магнус
    Игрок 4: Магнус
    Игрок 5: Магнус
    Игрок 6: Магнус
    Игрок 7: Магнус
    Игрок 8: Магнус
    Игрок 9: Магнус
на Косые зайцы [ поменять | отказать ]
Яндекс.Метрика    
0.05 сек. © FeaT 2006-2024