Онлайн: 12 (41) Время: 15:12:18 Сервер: 15:12:18 Чт.21
Форум: Stalnoy BullDoser 00:40, Мини-Чат: Кпрф 14:41, Чат: Мамай 20:21,
Предстартовый Кубок АЗЪ Лиги 06.2023
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 19.11.2023 21:00 по 13.12.2023 00:00
Трансферное окно с 20.11.2023 15:00 по 20.11.2025 21:00
Команд: 78 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Призовых мест: 2
Расчет таблицы 14.12.2023 01:50
Игрок ИД З
1 Ivica olic (PFC CSKA) 6 17721.63
2 Rento (Villarreal Club de Fútbol) 8 15747.43
3 Металлург Зп (Металлург Зп) 6 15623.25
4 Иван-22rus (Сибирь-22rus) 4 15164.01
5 Ангел Ангел (С*С*С*Р) 4 15117.03
6 White333 (MIKOS) 6 14737.28
7 Mediterraneo (Kołodziewa) 8 14465.73
8 48 RUS (WhatsApp) 4 13676.39
9 ПЕЧА (TIGER SHARKS) 4 13536.79
10 Руслан Пасечников (FC Bayern München) 4 13363.64
11 Швондер (LEXUS) 6 13285
12 Петрович-96 (Tagil Victory) 10 13206.76
13 Орочимару (Маньяк) 2 13058
14 Gynas (Ferrari) 2 12911.56
15 Леганфа (Балтика СК) 4 12800
16 Glusha (Glusha BLR) 2 12754.72
17 Джуга (НеАдекваты) 4 12565.22
18 Dusan Tadic (Сербия) 12 12562.05
19 mell (Dynamo Kharkiv) 3 12449.89
20 Василич (Балтика СК) 5 12412.7
21 Vilniuks (Lietuva) 1 12214.29
22 Жак-Энтони (Горячие блинчики Юнайтед) 9 12021.82
23 Ivica olic (Валенсия) 2 12000
24 ZER@ (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 2 12000
25 Chemp (Союз Девяти) 2 12000
26 #25 Thomas Muller (Валенсия) 2 12000
27 Дед (LEGION) 2 12000
28 Sanek89 (Питтсбург пингвинз) 6 11959.91
29 И.В.Ан. (PEKBИЕМ) 4 11687.11
30 Helvetian (Kołodziewa) 8 11305.03
31 MVP (Chicago Bulls) 14 11254.38
32 Ума Турман (Попаданец) 3 11164.94
33 reistlin (Рязань) 1 11132.59
34 reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 1 11000
35 Ruslan (Союз Девяти) 1 11000
36 Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 1 11000
37 Jeck48 (LEGION) 1 11000
38 ирина (Союз Девяти) 1 11000
39 Novak_Djokovic (Сербия) 12 10900.16
40 Машинист (Балтика СК) 4 10827.4
41 И.В.Ан. (НеАдекваты) 2 10677.42
42 Chepokaufu (LEGION) 2 10642.86
43 Вадим UA (Динамо (Киев)) 4 10566.47
44 bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 2 10459.46
45 Dusan Tadic (Валенсия) 2 10375
46 Django1978 (Django78) 2 10364.88
47 Denver (Denver) 6 10305.72
48 Машинист (Liepaja) 2 10262.82
49 Виктор77 (Valencia CF) 3 10181.82
50 Пух (Спартак_москва) 2 9973.99
51 LEGIONER (LEGION13) 6 9964.03
52 Zabrat (Нефтчи) 2 9854.91
53 Sektor-4 (Stability) 10 9813.62
54 Glusha (Балтика СК) 5 9796.8
55 -chelsea- (LEGION) 2 9765.43
56 Металлург Зп (Союз Девяти) 2 9750
57 igart (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 2 9734.18
58 Avangard13 (НеАдекваты) 4 9593.34
59 volodymyr75 (Пролетарий) 2 9538.28
60 zm-nation (Балтика СК) 5 9461.54
61 TylerDurden (Balance) 2 9339.01
62 ЯрО (НеАдекваты) 2 9320.28
63 tkach (Олимпик Лион) 2 9270.92
64 MACRON (Химнасия де Хухуй (San Salvador de Jujuy)) 1 9232.09
65 Tkach1990 (Союз Девяти) 1 9000
66 Denver (Балтика СК) 4 8960.07
67 Сириус (ТОС-1А) 6 8888.69
68 Pipa (НеАдекваты) 2 8793.44
69 VLADISLOVE (РУСЬ-СССР-РОССИЯ!) 2 8787.52
70 Django1978 (LEGION) 1 8684.21
71 Леганфа (Один в поле) 2 8657.79
72 Ruslan (Dominant) 4 8466.82
73 клозе (Парампапарам) 2 8442.5
74 Урал (Союз Девяти) 1 8275.86
75 Anzori (Pirveli merckhali) 2 8156.83
76 Easy (Raider) 2 8085.29
77 Wii (Valencia CF) 4 8023.89
78 Вовчик (Балтика СК) 1 8000
79 Chepokaufu (Zapachzamazki) 8 7978.42
80 Lovelasso (НеАдекваты) 4 7936.75
81 Wii (Валенсия) 2 7878.78
82 ОРЕХ (BlvckWhite) 1 7770.8
83 fclm86 (Stability) 10 7724.36
84 Петрович-96 (Союз Девяти) 2 7669.8
85 Желеzякин (LIVERPOL) 2 7633.17
86 Chemp (ABERDIN) 4 7613.69
87 canizares (Валенсия) 2 7503.51
88 BANZAY (Арефино 2) 2 7276.99
89 Jeck48 (БАРСА) 2 7128.75
90 Урал (Zaporozhye UA) 2 7080.35
91 Tihon (SOLARiS) 2 6995.32
92 ирина (Звезда Адлер) 2 6787.56
93 Алексей Дервенинов 718 (Алтай) 2 6454.37
94 Квазар (Суперклуб) 2 6309.78
95 bauba (Margot Robbie Fun Club) 2 6263.6
96 Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 2 6235.04
97 #25 Thomas Muller (FC Bayern München) 4 6110
98 МАЙНЦ (Сборная СССР) 1 6081.7
99 canizares (Valencia CF) 4 6065.89
100 Savet (LEGION) 2 5742.8
101 Саллах (Неформат) 2 5698.85
102 Василич (Горняк) 2 5657.13
103 Дед (Крылья Советов) 2 5326.23
104 SPA7117 (Вид сверху) 4 5261.12
105 Andrea Verdi (Parma Calcio 1913) 4 4889.72
106 ozol7insh7 (ALIENS from Latvia) 4 4454.78
107 Avangard13 (Стародевичье) 4 4423.24
108 nemez2310 (Кубани Слава) 2 4229.01
109 Владимир 123 (Четыре кольца) 8 3323.98
110 -MADRID- (REAL MADRID) 2 3069.01
111 Mandarin (Велес) 2 2958.7
112 Rasul (Жетису) 4 1151.87
113 Belsh (Belsh) 6 845.7
114 den derveninov (Барнаул !) 6 -23.91
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
  • Тренер: Магнус +2535
    Капитан: Магнус
    Вице-Капитан: Магнус
    Игрок 1: Магнус
    Игрок 2: Магнус
    Игрок 3: Магнус
    Игрок 4: Магнус
    Игрок 5: Магнус
    Игрок 6: Магнус
    Игрок 7: Магнус
    Игрок 8: Магнус
    Игрок 9: Магнус
на Косые зайцы [ поменять | отказать ]

  Анонимов 1
Яндекс.Метрика    
0.08 сек. © FeaT 2006-2024