Онлайн: 12 (43) Время: 21:44:43 Сервер: 21:44:43 Чт.21
Форум: Stalnoy BullDoser 00:40, Мини-Чат: Кпрф 21:33, Чат: Мамай 20:21,
Разминка перед Кубком Близнецов
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 23.04.2017 21:00 по 12.05.2017 00:00
Команд: 98 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Расчет таблицы 14.05.2017 00:10
Игрок ИД З
1 С€вер (New Russia) 16 110.6
2 White333 (MIKOS) 15 98.52
3 Komandos (Динамо Київ) 13 95.6
4 ad84 (Падерборн) 15 89.81
5 Easy (Raider) 16 89.75
6 volodymyr75 (Пролетарий) 16 89.56
7 Быстрый 715 (За ВМФ) 14 86.19
8 Алексей Дервенинов 718 (Алтай) 15 85.46
9 FRATRIA (Спартак) 16 84.5
10 Мамай (Торпедо) 15 83.69
11 Воляна (Шмальцы) 16 82.88
12 LEGIONER (LEGION13) 14 82.67
13 Yarcho (МАХМАДЕРА) 16 82.55
14 e95 (ТРАССА) 16 80.85
15 Jeck48 (БАРСА) 14 79.93
16 Леганфа (Один в поле) 14 79.38
17 poison88 (PREDATOR) 13 78.36
18 Target (White Night) 13 78.09
19 Саллах (Неформат) 14 76.47
20 Магнус (Купи слона) 14 76.15
21 Veteran (ZIRKA ONOK) 16 75.95
22 Вовчик (Saransk) 16 75.34
23 NIKOTIN (Sky Procycling) 15 74.94
24 Машук КМB (STAYER) 15 74.76
25 Beridze (Dideba Saqartvelos) 14 74.26
26 Машинист (Liepaja) 14 73.99
27 UZER 79 (АМИНЬ) 14 73.95
28 Дед (Крылья Советов) 15 73.11
29 Синхрофазотрон (SMS PZPS Spała) 16 72.9
30 ¥urkeL (Anubis) 14 72.04
31 Sparrow (GREEN Line) 14 71.76
32 Anew (Варяг) 14 71.13
33 спортсмен (Russkaj Troika) 15 70.85
34 Litovec (LITHUANIA) 14 70.63
35 Tihon (SOLARiS) 12 70.48
36 PROFESSIONAL (BLACK WOLF) 13 70.12
37 elenafirst (Avrora) 15 69.93
38 JABRO (A•tena) 12 69.88
39 Savet (ЧИКАГО) 15 69.55
40 BANZAY (Арефино 2) 12 69.51
41 Chemp (ABERDIN) 16 69.46
42 Эфиопия (Вымпел) 13 69.44
43 Sanek89 (Питтсбург пингвинз) 14 68.8
44 Teddy (Ксения) 14 68.65
45 Romarik (Оболонь) 15 68.33
46 Наталя Тернова (Дєвчонка) 12 67.72
47 Точь-в-Точь (Мангоплюхи) 14 67.7
48 Василич (Горняк) 15 67.37
49 reistlin (Рязань) 13 66.63
50 Иван-22rus (Сибирь-22rus) 13 66.58
51 Denver (Denver) 13 66.56
52 Аташе (ALIGATOR) 13 66.38
53 pocepin (St.Anthony) 14 66.23
54 ПЕЧА (TIGER SHARKS) 14 65.86
55 bumer1611 (ВОДОЛАЗ) 13 65.76
56 Mr. GoodWin (СКА Хабаровск) 16 64.9
57 ZEVS (Вяйнемёйнен) 13 64.21
58 Бибик (Fenway Park) 12 64.19
59 kandratiki (ШАХТЕР) 15 63.91
60 Бибигон (Три Корочки Хлеба) 14 63.85
61 клозе (Парампапарам) 11 63.6
62 cherry 2000 (Союз) 16 62.4
63 Lampard (Челси) 14 61.49
64 СКРОМНЫЙ (Ни шагу назад) 16 61.45
65 andrex (EdelweiS) 13 59.9
66 bauba (Margot Robbie Fun Club) 13 59.55
67 ozol7insh7 (ALIENS from Latvia) 13 57.87
68 den derveninov (Барнаул !) 14 57.85
69 изумруд (She Wolf) 15 57.61
70 lx24 (Lx24 respekt) 11 56.36
71 igart (Naugrim) 13 56.27
72 milanvik (Milanvik) 8 53.78
73 аутсаидер (ГАЗМЯЗ) 12 53.73
74 джани РАДАРИ (Калитва) 13 53.65
75 Харикеши1987 (Дзен) 14 53.29
76 7LAKI7 (S-TELL) 16 52.23
77 Spartach77 (BROTHERS) 12 50.17
78 Abbat (Skalat) 15 42.87
79 DiK (Антилопа ГРУ) 13 42.82
80 Металлург Зп (Металлург Зп) 9 41.47
81 Жескар (Антилопа ГРУ) 11 40.23
82 YeNot (Skalat) 13 39.48
83 А.Р.Т.Е.М. (Рыбаки) 11 39.46
84 Tolyasik (Монах из Бесагаша) 9 37.48
85 Ruslan (Dominant) 11 33.58
86 Nord (Техас) 7 30.81
87 artem32 (SMS PZPS Spała) 13 30.57
88 ЯрикЪ (Рыбаки) 12 27.93
89 Gruzin83 (Batumi S.K) 8 27.26
90 Rasul (Жетису) 5 24.89
91 tairgan (Монах из Бесагаша) 5 20.82
92 FCLM (Локомотив) 8 20.74
93 Slavychich (Армеец) 4 20.51
94 DiK (Renovation) 11 18.33
95 Gudok (Локомотив) 6 18.09
96 Комиссаръ (Союз) 7 17.71
97 Easy (Renovation) 9 16.44
98 спортсмен (Тагил Рулит) 8 16.22
99 Avangard13 (TEAM 1) 7 15.7
100 Петрович-96 (Тагил Рулит) 5 15.45
101 LINGER (STRONG) 4 15.45
102 Вовчик (Алатырь) 9 14.92
103 elenafirst (TEAM 1) 9 14.91
104 Воляна (TEAM 1) 9 13.94
105 Spartach77 (Великая Русь) 7 13.9
106 ПЕЧА (TEAM 1) 8 13.69
107 Жескар (Алатырь) 7 13.46
108 BANZAY (Великая Русь) 8 12.62
109 LimE (Dominant) 6 12.61
110 джас (Тагил Рулит) 5 12.55
111 derrek (BROTHERS) 5 11.97
112 /REFEREE/ (Джинн) 3 11.84
113 Mixam (Алатырь) 8 11.72
114 kandratiki (Renovation) 7 11.64
115 Упаковщик (Тагил Рулит) 6 10.85
116 pocepin (TEAM 1) 5 10.62
117 СКРОМНЫЙ (Великая Русь) 7 10.5
118 Магнус (Renovation) 6 9.7
119 Хемуль (Renovation) 5 7.7
120 Мамай (Великая Русь) 4 7.7
121 Veteran (TEAM 1) 4 7.51
122 аутсаидер (Алатырь) 4 7.23
123 Dimples (Тагил Рулит) 3 6.5
124 nvkz (Real Madrid CF) 1 6.31
125 NIKIDIM (Тагил Рулит) 4 6.2
126 ozol7insh7 (Renovation) 4 6.09
127 Sila (Великая Русь) 4 5.86
128 изумруд (Великая Русь) 3 5.51
129 Chemp (Тагил Рулит) 3 5.43
130 dim200 (Тагил Рулит) 3 5.18
131 Машинист (Алатырь) 3 5.04
132 Бибигон (Renovation) 3 4.45
133 Galy (Алатырь) 3 3.85
134 Синхрофазотрон (Renovation) 2 3.47
135 Fanloko (РАЗГРОМ) 1 2.6
136 derrek (Великая Русь) 1 1.66
ИД - Игровых дней, З - Значение
Сумма коеф. выигрышей, возвратов в турнире
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
  • Тренер: Магнус +2535
    Капитан: Магнус
    Вице-Капитан: Магнус
    Игрок 1: Магнус
    Игрок 2: Магнус
    Игрок 3: Магнус
    Игрок 4: Магнус
    Игрок 5: Магнус
    Игрок 6: Магнус
    Игрок 7: Магнус
    Игрок 8: Магнус
    Игрок 9: Магнус
на Косые зайцы [ поменять | отказать ]
Яндекс.Метрика    
0.07 сек. © FeaT 2006-2024