Онлайн: 10 (32) Время: 18:28:29 Сервер: 18:28:29 Чт.21
Форум: Stalnoy BullDoser 00:40, Мини-Чат: Кпрф 18:28, Чат: Мамай 20:21,
Предстартовый Кубок Овна 2019
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 14.04.2019 21:00 по 08.05.2019 00:00
Команд: 89 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Расчет таблицы 09.05.2019 09:21
Игрок ИД З
1 Дед (Крылья Советов) 9 26000
2 lx24 (Lx24 respekt) 8 20660
3 Vilniuks (Lietuva) 12 20550
4 Бибигон (Три Корочки Хлеба) 4 17330
5 Василич (Горняк) 12 17070
6 Петрович-96 (Тагил Рулит) 12 15020
7 Аташе (ALIGATOR) 4 14490
8 bumer1611 (ВОДОЛАЗ) 6 14340
9 С€вер (New Russia) 4 13880
10 ЯрО (Bilan - Тайм) 2 13750
11 ad84 (Падерборн) 6 13300
12 Vadimka (Eastern Front) 4 13260
13 Abbat (Skalat) 1 13250
14 спортсмен (Тагил Рулит) 12 12190
15 Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 2 11930
16 Denver (Denver) 4 11390
17 bauba (Margot Robbie Fun Club) 2 11310
18 Ruslan (Mafia) 2 11270
19 59REGION (Дядя Вася) 4 11270
20 TylerDurden (Mafia) 2 11250
21 PROFESSIONAL (BLACK WOLF) 2 11150
22 SPA7117 (Вид сверху) 8 11080
23 gaziz (Champions) 1 10940
24 Машинист (Liepaja) 8 10900
25 reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 1 10870
26 Mixam (Балтика СК) 1 10870
27 Anew (Mafia) 2 10800
28 Chemp (ABERDIN) 2 10600
29 Квазар (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 1 10570
30 Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 1 10560
31 ozol7insh7 (ALIENS from Latvia) 10 10400
32 Петрович-96 (Tagil Victory) 4 10370
33 Магнус (Купи слона) 2 10300
34 Belsh (Champions) 2 10150
35 Квазар (Суперклуб) 8 9910
36 uefa79 (Сборная Мира) 2 9540
37 bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 2 9490
38 Belsh (Belsh) 4 9390
39 Жескар (Антилопа ГРУ) 2 9320
40 igart (Naugrim) 2 9240
41 LEGIONER (LEGION13) 8 9040
42 Василич (Балтика СК) 1 9000
43 Леганфа (Балтика СК) 1 9000
44 Быстрый 715 (Champions) 1 9000
45 BLR 83 (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 1 9000
46 Вовчик (Балтика СК) 1 9000
47 Саллах (Mafia) 1 9000
48 tkach (Сборная Мира) 4 9000
49 LEGIONER (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 1 9000
50 Lampard (Сборная Мира) 3 8900
51 Упаковщик (Тагил Рулит) 12 8850
52 Воляна (Шмальцы) 4 8750
53 Мамай (Торпедо) 2 8700
54 Витя Сушков (Сборная Мира) 3 8670
55 Romarik (Оболонь) 2 8550
56 SPA7117 (Сборная Мира) 3 8500
57 Сириус (ТОС-1А) 6 8370
58 andrex (EdelweiS) 2 8360
59 DAG (Анжи Махачкала) 1 8250
60 BM34 (Jaguares) 2 8200
61 NIKIDIM (Тагил Рулит) 9 8120
62 pocepin (St.Anthony) 2 8100
63 Anew (Варяг) 4 8010
64 Crystal Pelas (South London) 2 8010
65 lx24 (Champions) 2 8000
66 Жескар (Балтика СК) 2 8000
67 Glusha (Балтика СК) 2 8000
68 Stalin (Champions) 2 8000
69 клозе (Mafia) 2 8000
70 panika (Вышеград) 4 7970
71 cherry 2000 (Союз) 2 7950
72 Predictor (Резаный удар) 1 7910
73 Леганфа (Один в поле) 2 7900
74 ПЕЧА (TIGER SHARKS) 6 7880
75 Митрофан (Сборная Мира) 4 7850
76 ирина (Звезда Адлер) 8 7700
77 Chemp (Тагил Рулит) 11 7670
78 BILL (Заклинатель Змей.) 4 7600
79 tkach (Олимпик Лион) 3 7430
80 nvkz (Real Madrid CF) 2 7260
81 DiK (Антилопа ГРУ) 1 7000
82 YeNot (Skalat) 2 6670
83 reistlin (Рязань) 2 6590
84 Митрофан (Манчестер Юнайтед) 4 6580
85 СКРОМНЫЙ (Ни шагу назад) 2 6380
86 Владимир 123 (Четыре кольца) 10 6160
87 Teddy (Ксения) 2 5910
88 Tihon (SOLARiS) 6 5900
89 Желеzякин (LIVERPOL) 3 5490
90 Mixalych (V.Komiatu) 2 5450
91 Металлург Зп (Металлург Зп) 4 5440
92 Эфиопия (Вымпел) 2 5070
93 Саллах (Неформат) 2 5040
94 Толя (Индепендьенте) 1 5000
95 volodymyr75 (Пролетарий) 2 4760
96 e95 (ТРАССА) 6 4550
97 Яухоярви (Флорида) 2 4550
98 TylerDurden (Balance) 4 4460
99 Иван-22rus (Сибирь-22rus) 2 4370
100 den derveninov (Барнаул !) 4 4350
101 Даниил Харчев (Веном) 6 3700
102 Glusha (Glusha BLR) 2 3360
103 Витя Сушков (LPR13) 2 2850
104 Быстрый 715 (За ВМФ) 4 2690
105 спортсмен (Russkaj Troika) 2 2250
106 Машук КМB (STAYER) 6 2240
107 uefa79 (Барса79) 2 2080
108 nikwep5 (Spartakus) 2 2050
109 BLR 83 (Милан) 2 1700
110 Алексей Дервенинов 718 (Алтай) 4 1400
111 Mandarin (Велес) 2 1000
112 White333 (MIKOS) 2 0
113 Sanek89 (Питтсбург пингвинз) 4 -570
114 клозе (Парампапарам) 6 -1100
115 ¥urkeL (Anubis) 6 -3420
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе флэта с суммой ставки 1000. То есть на все ваши ставки ставили бы по 1000 независсимо от кэфа.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000*(кэф-1).
При проигрыше в минус идет 1000.
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000*0.4=400.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000*1=1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000*3=3000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 1000.
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
  • Тренер: Магнус +2535
    Капитан: Магнус
    Вице-Капитан: Магнус
    Игрок 1: Магнус
    Игрок 2: Магнус
    Игрок 3: Магнус
    Игрок 4: Магнус
    Игрок 5: Магнус
    Игрок 6: Магнус
    Игрок 7: Магнус
    Игрок 8: Магнус
    Игрок 9: Магнус
на Косые зайцы [ поменять | отказать ]
Яндекс.Метрика    
0.08 сек. © FeaT 2006-2024