Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Памяти наших друзей IV

Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир без призового фонда
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 07.11.2021 21:00 по 01.12.2021 00:00
Команд: 88 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 2500 btz
Призовых мест: 4
Категория турнира: Неофициальный турнир без призового фонда
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 07.11.2021 21:00 по 01.12.2021 00:00
Команд: 88 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 1 год, 1 месяц назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 2500 btz
Призовых мест: 4
| № | Игрок | ИД | З |
| 1 | Василич (Горняк) | 12 | 22564.35 |
| 2 | nikwep5 (Spartakus) | 14 | 19878.5 |
| 3 | Митрофан (Манчестер Юнайтед) | 6 | 18549.66 |
| 4 | Грон (F. K. SKORPION) | 2 | 17684.21 |
| 5 | Виктор77 (Valencia CF) | 7 | 17000 |
| 6 | Машинист (Liepaja) | 6 | 16426.26 |
| 7 | koleso84 (Только Днепр Только Победа) | 8 | 15409.96 |
| 8 | Металлург Зп (Металлург Зп) | 4 | 15178.87 |
| 9 | Упаковщик (Индепендьенте) | 12 | 14434.31 |
| 10 | artem32 (Гранд) | 4 | 14387.36 |
| 11 | SONYK (Sonyk) | 2 | 14280.7 |
| 12 | Яухоярви (Флорида) | 2 | 14272.96 |
| 13 | Begunov (Viktoria Plzen) | 4 | 13118.45 |
| 14 | Lester76 (Lester) | 8 | 13088.21 |
| 15 | Belsh (Champions) | 7 | 12397.32 |
| 16 | Denver (Denver) | 2 | 12379.06 |
| 17 | Машинист (Балтика СК) | 2 | 12000 |
| 18 | Savet (LEGION) | 2 | 12000 |
| 19 | ПЕЧА (TIGER SHARKS) | 2 | 11673.66 |
| 20 | Урал (Zaporozhye UA) | 6 | 11635.93 |
| 21 | BILL (Заклинатель Змей.) | 10 | 11572.97 |
| 22 | Romarik (Оболонь) | 2 | 11505.3 |
| 23 | mell (Dynamo Kharkiv) | 4 | 11477.17 |
| 24 | Yarcho (МАХМАДЕРА) | 2 | 11371.22 |
| 25 | Stalin (Champions) | 7 | 11127.26 |
| 26 | Django1978 (LEGION) | 1 | 11000 |
| 27 | Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 11000 |
| 28 | TylerDurden (Союз Девяти) | 1 | 11000 |
| 29 | Вадим UA (LEGION) | 1 | 11000 |
| 30 | ОРЕХ (BlvckWhite) | 4 | 10928.15 |
| 31 | Квазар (Суперклуб) | 6 | 10833.73 |
| 32 | Металлург Зп (Союз Девяти) | 2 | 10803.92 |
| 33 | И.В.Ан. (НеАдекваты) | 2 | 10791.67 |
| 34 | Gynas (Ferrari) | 2 | 10742.22 |
| 35 | lx24 (Champions) | 5 | 10740.83 |
| 36 | СКРОМНЫЙ (Ни шагу назад) | 14 | 10733.3 |
| 37 | Вадим UA (Динамо (Киев)) | 2 | 10654.32 |
| 38 | poison88 (PREDATOR) | 8 | 10590.63 |
| 39 | Again (ИдокопаС) | 4 | 10585.02 |
| 40 | Zabrat (Нефтчи) | 2 | 10344.79 |
| 41 | Avangard13 (НеАдекваты) | 2 | 10310.34 |
| 42 | Леганфа (Один в поле) | 6 | 10307.32 |
| 43 | Ivica olic (PFC CSKA) | 4 | 10282.27 |
| 44 | Ангел Ангел (С*С*С*Р) | 1 | 10215.38 |
| 45 | Урал (Союз Девяти) | 2 | 10186.99 |
| 46 | SCOFILD (UNIVERSAL) | 4 | 10081.15 |
| 47 | Abbat (Skalat) | 2 | 10062.54 |
| 48 | Дед (Крылья Советов) | 6 | 10035.9 |
| 49 | Predictor (Резаный удар) | 2 | 9996.1 |
| 50 | Пух (Спартак_москва) | 2 | 9922.55 |
| 51 | reistlin (Рязань) | 2 | 9915.73 |
| 52 | Anew (Варяг) | 2 | 9878.82 |
| 53 | reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 9750 |
| 54 | Ruslan (Союз Девяти) | 2 | 9750 |
| 55 | bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 9687.5 |
| 56 | YeNot (Skalat) | 2 | 9619.05 |
| 57 | Митрофан (LEGION) | 2 | 9611.11 |
| 58 | Belsh (Belsh) | 2 | 9560.46 |
| 59 | ZER@ (ZER@) | 2 | 9535.61 |
| 60 | Lotar (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 9523.81 |
| 61 | Джуга (НеАдекваты) | 1 | 9523.81 |
| 62 | ирина (Союз Девяти) | 2 | 9484.85 |
| 63 | Дед (LEGION) | 2 | 9437.5 |
| 64 | Толя (Индепендьенте) | 12 | 9336.08 |
| 65 | volodymyr75 (Пролетарий) | 2 | 9330.9 |
| 66 | lx24 (Lx24 respekt) | 1 | 9273.64 |
| 67 | Glusha (Glusha BLR) | 4 | 9260.56 |
| 68 | AStyler (LEGION) | 2 | 9181.82 |
| 69 | Pipa (НеАдекваты) | 2 | 9155.17 |
| 70 | Svirid (НеАдекваты) | 2 | 9114.84 |
| 71 | pocepin (Champions) | 2 | 9076.92 |
| 72 | МАЙНЦ (Сборная СССР) | 2 | 9002.99 |
| 73 | ЯрО (НеАдекваты) | 1 | 9000 |
| 74 | TylerDurden (Balance) | 2 | 8972.31 |
| 75 | artem32 (Балтика СК) | 4 | 8936.17 |
| 76 | Mr. GoodWin (Балтика СК) | 4 | 8893.7 |
| 77 | Jeck48 (БАРСА) | 4 | 8764.38 |
| 78 | Витя Сушков (LPR13) | 3 | 8722.97 |
| 79 | Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 8648.65 |
| 80 | ¥urkeL (Anubis) | 2 | 8640.05 |
| 81 | roma1977 (Союз Девяти) | 1 | 8591.55 |
| 82 | LEGIONER (Champions) | 6 | 8589.96 |
| 83 | 48 RUS (WhatsApp) | 2 | 8500.96 |
| 84 | Ruslan (Dominant) | 6 | 8466.68 |
| 85 | Кр Як (Металлург Балхаш) | 2 | 8412.7 |
| 86 | den derveninov (Барнаул !) | 2 | 8406.53 |
| 87 | bauba (Margot Robbie Fun Club) | 2 | 8311.04 |
| 88 | Django1978 (Django78) | 4 | 8229.85 |
| 89 | igart (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 8181.82 |
| 90 | Begunov (Champions) | 8 | 8174.6 |
| 91 | Владимир 123 (Четыре кольца) | 2 | 8146.38 |
| 92 | kvazik2012 (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 8076.92 |
| 93 | Леганфа (Балтика СК) | 4 | 8047.94 |
| 94 | AStyler (Динамо (Киев)) | 2 | 7994.84 |
| 95 | LEGIONER (LEGION13) | 1 | 7982.79 |
| 96 | SPA7117 (Вид сверху) | 2 | 7894.95 |
| 97 | клозе (Парампапарам) | 2 | 7767.69 |
| 98 | Иван-22rus (Сибирь-22rus) | 2 | 7731.33 |
| 99 | andrex (EdelweiS) | 2 | 7559.73 |
| 100 | Chemp (ABERDIN) | 1 | 7376.99 |
| 101 | Savet (ЧИКАГО) | 6 | 7167.69 |
| 102 | nemez2310 (Кубани Слава) | 4 | 7135.83 |
| 103 | Витя Сушков (Балтика СК) | 4 | 7027.41 |
| 104 | Vilniuks (Lietuva) | 2 | 6843.12 |
| 105 | Сириус (ТОС-1А) | 2 | 6810.74 |
| 106 | ad84 (Падерборн) | 4 | 6655 |
| 107 | ZER@ (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 2 | 6619.32 |
| 108 | canizares (Valencia CF) | 8 | 6186.88 |
| 109 | Эфиопия (Вымпел) | 2 | 6154.04 |
| 110 | С€вер (New Russia) | 4 | 6093.9 |
| 111 | White333 (MIKOS) | 2 | 6089.94 |
| 112 | Алексей Дервенинов 718 (Алтай) | 4 | 6073.72 |
| 113 | Helvetian (Kołodziewa) | 4 | 6042.47 |
| 114 | Василич (Балтика СК) | 2 | 5925.93 |
| 115 | Швондер (LEXUS) | 2 | 5719.65 |
| 116 | Петрович-96 (Tagil Victory) | 4 | 5708.65 |
| 117 | Easy (Raider) | 2 | 5477.22 |
| 118 | Wii (Valencia CF) | 8 | 5336.14 |
| 119 | Mandarin (Велес) | 10 | 4549.27 |
| 120 | Зеленая МИЛЯ (ЗСУ) | 4 | 3790.26 |
| 121 | Schwartz (Анапа 2009) | 2 | 2845.11 |
| 122 | Саллах (Неформат) | 8 | -310.94 |
| 123 | Centr (Сибирь) | 10 | -1257.14 |
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2603
-
-
Репутация: +2603
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 29 дней, 14 часов назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
0.08 сек.
© FeaT 2006-2025