Онлайн: 6 (47) Время: 11:31:27 Сервер: 11:31:27 Ср.04
Форум: Andrea Verdi 22:04, Мини-Чат: МАЙНЦ 07:24, Чат: Кр Як 14:52,
Предстартовый Кубок АЗЪ Лиги 03.2023
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 15.05.2023 13:00 по 07.06.2023 00:00
Команд: 79 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Призовых мест: 2
Расчет таблицы 08.06.2023 12:31
Игрок ИД З
1 И.В.Ан. (PEKBИЕМ) 12 29450
2 Кр Як (Металлург Балхаш) 12 24250
3 volodymyr75 (Пролетарий) 10 21000
4 48 RUS (WhatsApp) 6 20590
5 Denver (Denver) 6 18570
6 Витя Сушков (LPR13) 4 14250
7 mell (Dynamo Kharkiv) 10 13500
8 Дмитрий Чихирев (FC Bayern München) 8 12980
9 Wii (Valencia CF) 10 12820
10 ЯрО (Bilan - Тайм) 4 12810
11 #25 Thomas Muller (FC Bayern München) 8 12650
12 Rasul (Жетису) 4 12580
13 Леганфа (Один в поле) 4 11910
14 ОРЕХ (BlvckWhite) 4 11880
15 Дед (Крылья Советов) 2 11860
16 ZER@ (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 4 11750
17 Урал (Союз Девяти) 2 11550
18 VLADISLOVE (РУСЬ-СССР-РОССИЯ!) 2 11170
19 ПЕЧА (TIGER SHARKS) 2 11130
20 Петрович-96 (Tagil Victory) 2 11130
21 Дмитрий Чихирев (АргентинаfeatMessi) 4 11100
22 Ислам Нагоев (АргентинаfeatMessi) 4 11100
23 Василич (Балтика СК) 2 11030
24 Django1978 (Django78) 2 10940
25 Lovelasso (НеАдекваты) 2 10900
26 Sektor-4 (Stability) 2 10810
27 Mandarin (Велес) 4 10760
28 Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 4 10680
29 Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 4 10660
30 И.В.Ан. (НеАдекваты) 2 10650
31 Wii (Валенсия) 4 10610
32 igart (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 1 10610
33 Dusan Tadic (Валенсия) 4 10560
34 reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 3 10500
35 Виктор77 (Валенсия) 4 10450
36 SPA7117 (Вид сверху) 2 10050
37 ирина (Звезда Адлер) 6 10020
38 Django1978 (LEGION) 2 10000
39 Savet (LEGION) 2 9950
40 zm-nation (FC ROSTOV) 8 9830
41 roma1977 (Союз Девяти) 2 9750
42 Леганфа (Балтика СК) 2 9740
43 e95 (LEGION) 2 9720
44 Ангел Ангел (С*С*С*Р) 4 9660
45 pocepin (Champions) 2 9630
46 Chemp (Союз Девяти) 2 9590
47 Ivica olic (Валенсия) 2 9560
48 Messi arg87 (АргентинаfeatMessi) 4 9550
49 Квазар (Суперклуб) 2 9540
50 Denver (Балтика СК) 2 9500
51 Металлург Зп (Металлург Зп) 3 9480
52 -MADRID- (REAL MADRID) 6 9400
53 Vilniuks (Lietuva) 2 9210
54 Paulo Dybala (АргентинаfeatMessi) 4 9190
55 Andrea Verdi (Parma Calcio 1913) 1 9190
56 Василич (Горняк) 6 9190
57 canizares (Валенсия) 4 9100
58 Ruslan (Союз Девяти) 1 9000
59 Яухоярви (Флорида) 1 9000
60 Begunov (Champions) 1 9000
61 Mr. GoodWin (Балтика СК) 1 9000
62 Messi arg87 (FC Bayern München) 8 8930
63 Саллах (Неформат) 2 8630
64 Иван-22rus (Сибирь-22rus) 2 8400
65 Ума Турман (Попаданец) 8 8120
66 artem32 (Гранд) 4 8090
67 клозе (Парампапарам) 2 8090
68 canizares (Valencia CF) 10 8060
69 zm-nation (Балтика СК) 2 8000
70 Pipa (НеАдекваты) 2 8000
71 Джуга (НеАдекваты) 2 8000
72 Belsh (Champions) 2 8000
73 -chelsea- (LEGION) 2 8000
74 ирина (Союз Девяти) 2 8000
75 Дед (LEGION) 2 8000
76 Avangard13 (НеАдекваты) 2 8000
77 LEGIONER (Champions) 2 8000
78 TylerDurden (Balance) 3 7980
79 Chemp (ABERDIN) 2 7770
80 Виктор77 (Valencia CF) 10 7750
81 Вадим UA (Динамо (Киев)) 8 7740
82 Jeck48 (БАРСА) 2 7540
83 #25 Thomas Muller (АргентинаfeatMessi) 4 7490
84 Novak_Djokovic (Сербия) 6 7140
85 ozol7insh7 (ALIENS from Latvia) 2 7130
86 Glusha (Glusha BLR) 2 7060
87 bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) 3 7000
88 den derveninov (Барнаул !) 2 7000
89 bauba (Margot Robbie Fun Club) 4 6210
90 Желеzякин (LIVERPOL) 6 6150
91 Урал (Zaporozhye UA) 2 5950
92 fclm86 (Stability) 2 5690
93 Sanek89 (Питтсбург пингвинз) 10 5680
94 Синхрофазотрон (SMS PZPS Spała) 6 5600
95 Владимир 123 (Четыре кольца) 6 5600
96 nemez2310 (Кубани Слава) 2 5540
97 Gynas (Ferrari) 2 5010
98 Stalnoy BullDoser (C A N A D A) 1 5000
99 МАЙНЦ (Сборная СССР) 2 5000
100 Ткаченко (Зеленоград) 1 5000
101 Belsh (Belsh) 2 4900
102 Helvetian (Kołodziewa) 2 4700
103 tkach (Олимпик Лион) 4 4640
104 reistlin (Рязань) 4 4200
105 Пух (Спартак_москва) 2 3700
106 BANZAY (Арефино 2) 2 3630
107 Anew (Варяг) 4 3600
108 Эфиопия (Вымпел) 2 3370
109 igart (Naugrim) 4 2940
110 Ivica olic (PFC CSKA) 2 2670
111 Dusan Tadic (Сербия) 5 2550
112 Avangard13 (Стародевичье) 4 2310
113 Easy (Raider) 2 1000
114 LEGIONER (LEGION13) 4 100
115 Алексей Дервенинов 718 (Алтай) 2 0
116 Tihon (SOLARiS) 4 -1100
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе флэта с суммой ставки 1000. То есть на все ваши ставки ставили бы по 1000 независсимо от кэфа.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000*(кэф-1).
При проигрыше в минус идет 1000.
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000*0.4=400.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000*1=1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000*3=3000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 1000.
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
  • Тренер: Магнус +2536
    Капитан: Магнус
    Вице-Капитан: Магнус
    Игрок 1: Магнус
    Игрок 2: Магнус
    Игрок 3: Магнус
    Игрок 4: Магнус
    Игрок 5: Магнус
    Игрок 6: Магнус
    Игрок 7: Магнус
    Игрок 8: Магнус
    Игрок 9: Магнус
на Косые зайцы [ поменять | отказать ]

  Анонимов 1
Яндекс.Метрика    
0.08 сек. © FeaT 2006-2024