Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Предстартовый Кубок АЗЪ Лиги 02.2021

Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 01.02.2021 12:00 по 24.02.2021 00:00
Команд: 87 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Призовых мест: 2
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 01.02.2021 12:00 по 24.02.2021 00:00
Команд: 87 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 1 год, 1 месяц назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 0 btz
Призовых мест: 2
| № | Игрок | ИД | З |
| 1 | Django1978 (Django78) | 12 | 30883.69 |
| 2 | Синхрофазотрон (SMS PZPS Spała) | 8 | 23104.89 |
| 3 | White333 (MIKOS) | 10 | 22750.66 |
| 4 | Митрофан (Манчестер Юнайтед) | 6 | 19912.82 |
| 5 | nemez2310 (Кубани Слава) | 6 | 18459.68 |
| 6 | Glusha (Glusha BLR) | 6 | 15133.28 |
| 7 | kvazik2012 (Фартовый) | 4 | 15008.26 |
| 8 | ПЕЧА (TIGER SHARKS) | 2 | 14979.59 |
| 9 | Бибигон (Три Корочки Хлеба) | 4 | 14420.46 |
| 10 | Швондер (LEXUS) | 2 | 14212.42 |
| 11 | СКРОМНЫЙ (Ни шагу назад) | 6 | 13821.79 |
| 12 | Квазар (Суперклуб) | 8 | 13072.75 |
| 13 | SONYK (Sonyk) | 4 | 12821.75 |
| 14 | MD17 (Castelul bran) | 10 | 12740.47 |
| 15 | Vilniuks (Lietuva) | 2 | 12239.82 |
| 16 | igart (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 2 | 12000 |
| 17 | kvazik2012 (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 2 | 12000 |
| 18 | Django1978 (LEGION) | 2 | 12000 |
| 19 | Begunov (Champions) | 2 | 12000 |
| 20 | igart (Naugrim) | 4 | 11901.19 |
| 21 | roma1977 (Союз Девяти) | 4 | 11888.89 |
| 22 | Belsh (Belsh) | 2 | 11675.71 |
| 23 | DiKey (United Champions) | 2 | 11674.27 |
| 24 | artem32 (Гранд) | 4 | 11632.48 |
| 25 | ad84 (Падерборн) | 6 | 11428.71 |
| 26 | Эфиопия (Вымпел) | 6 | 11239.84 |
| 27 | Дед (Крылья Советов) | 2 | 11062.06 |
| 28 | Алексей Дервенинов 718 (Алтай) | 2 | 11061.18 |
| 29 | Svirid (НеАдекваты) | 1 | 11000 |
| 30 | Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 11000 |
| 31 | Митрофан (LEGION) | 1 | 11000 |
| 32 | Savet (ЧИКАГО) | 10 | 10906.48 |
| 33 | Машук КМB (STAYER) | 2 | 10834.77 |
| 34 | Владимир 123 (LEGION) | 2 | 10770.64 |
| 35 | Yarcho (МАХМАДЕРА) | 2 | 10758.21 |
| 36 | Predictor (Резаный удар) | 2 | 10733.82 |
| 37 | Fabianski (Beatdown 161 Crew) | 4 | 10704.77 |
| 38 | Abbat (Skalat) | 2 | 10391.53 |
| 39 | Петрович-96 (Tagil Victory) | 4 | 10354.01 |
| 40 | Металлург Зп (Союз Девяти) | 3 | 10289.97 |
| 41 | Саллах (Неформат) | 6 | 10260.98 |
| 42 | Marat (LEGION) | 2 | 10056.6 |
| 43 | Belsh (Champions) | 2 | 9947.37 |
| 44 | ZER@ (ZER@) | 5 | 9912.37 |
| 45 | Машинист (Liepaja) | 2 | 9687.54 |
| 46 | Rasul (Жетису) | 2 | 9679.94 |
| 47 | volodymyr75 (Пролетарий) | 4 | 9651.41 |
| 48 | YeNot (Skalat) | 2 | 9642.14 |
| 49 | Pipa (НеАдекваты) | 1 | 9629.63 |
| 50 | Дед (LEGION) | 2 | 9550.72 |
| 51 | ирина (Союз Девяти) | 2 | 9507.46 |
| 52 | Avangard13 (НеАдекваты) | 1 | 9459.46 |
| 53 | Магнус (Купи слона) | 2 | 9377.05 |
| 54 | И.В.Ан. (НеАдекваты) | 1 | 9354.84 |
| 55 | reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 9333.33 |
| 56 | LEGIONER (Champions) | 2 | 9282.05 |
| 57 | Илюхин (НеАдекваты) | 2 | 9280.3 |
| 58 | Урал (Союз Девяти) | 2 | 9275.86 |
| 59 | ЯрО (НеАдекваты) | 2 | 9250 |
| 60 | ирина (Звезда Адлер) | 2 | 9240.9 |
| 61 | lx24 (Champions) | 2 | 9240.09 |
| 62 | Металлург Зп (Металлург Зп) | 2 | 9186.07 |
| 63 | TylerDurden (Союз Девяти) | 4 | 9183.9 |
| 64 | Даниил Харчев (НеАдекваты) | 2 | 9142.07 |
| 65 | ZER@ (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 9090.91 |
| 66 | bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 9029.13 |
| 67 | ЯрО (Bilan - Тайм) | 2 | 9008.47 |
| 68 | Виктор77 (Valencia CF) | 2 | 9000 |
| 69 | Denver (Балтика СК) | 4 | 8963.42 |
| 70 | Леганфа (Балтика СК) | 2 | 8786.99 |
| 71 | Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 8750 |
| 72 | LEGIONER (LEGION13) | 2 | 8662.16 |
| 73 | Аташе (ALIGATOR) | 2 | 8662.15 |
| 74 | Again (ИдокопаС) | 2 | 8622.4 |
| 75 | Xelazigoodff (Балтика СК) | 1 | 8571.43 |
| 76 | Wii (Valencia CF) | 2 | 8505.5 |
| 77 | Владимир 123 (Четыре кольца) | 10 | 8489 |
| 78 | SPA7117 (Вид сверху) | 4 | 8458.06 |
| 79 | Easy (Raider) | 2 | 8414.51 |
| 80 | SCOFILD (UNIVERSAL) | 2 | 8332.57 |
| 81 | Яухоярви (Флорида) | 2 | 8207.61 |
| 82 | Толя (Индепендьенте) | 2 | 8142.17 |
| 83 | МАЙНЦ (Сборная СССР) | 2 | 8117.18 |
| 84 | Василич (Балтика СК) | 4 | 7979.71 |
| 85 | lx24 (Lx24 respekt) | 2 | 7976.56 |
| 86 | Romarik (Оболонь) | 4 | 7892.49 |
| 87 | Sanek89 (Питтсбург пингвинз) | 12 | 7890.75 |
| 88 | Anew (Варяг) | 2 | 7838.67 |
| 89 | Даниил Харчев (Bilan - Тайм) | 2 | 7655.32 |
| 90 | canizares (Valencia CF) | 2 | 7620.48 |
| 91 | Упаковщик (Индепендьенте) | 2 | 7588.82 |
| 92 | LeGi0n€r (Krolben_team) | 2 | 7518.79 |
| 93 | Glusha (Балтика СК) | 3 | 7500.31 |
| 94 | ZIDANE (Эйяфьядлайёкюдль) | 2 | 7472.86 |
| 95 | zm-nation (Балтика СК) | 4 | 7439.4 |
| 96 | Ruslan (Dominant) | 2 | 7384.05 |
| 97 | Василич (Горняк) | 4 | 7286.65 |
| 98 | den derveninov (Барнаул !) | 2 | 7088.01 |
| 99 | bauba (Margot Robbie Fun Club) | 2 | 7013.54 |
| 100 | ¥urkeL (Anubis) | 2 | 6913.76 |
| 101 | artem32 (Балтика СК) | 2 | 6893.7 |
| 102 | BERLIN (DENMARK) | 6 | 6734.82 |
| 103 | Кр Як (Металлург Балхаш) | 4 | 6709.83 |
| 104 | Леганфа (Один в поле) | 2 | 6293.4 |
| 105 | Teddy (Ксения) | 6 | 6288.41 |
| 106 | Иван-22rus (Сибирь-22rus) | 2 | 5790.69 |
| 107 | TylerDurden (Balance) | 2 | 5714.08 |
| 108 | Helvetian (Kołodziewa) | 4 | 5686.87 |
| 109 | Tihon (SOLARiS) | 6 | 5443.42 |
| 110 | 48 RUS (WhatsApp) | 2 | 5432.29 |
| 111 | Denver (Denver) | 12 | 5284.11 |
| 112 | tkach (Олимпик Лион) | 2 | 5248.16 |
| 113 | BLR 83 (Милан) | 2 | 4947.26 |
| 114 | Квазар (Союз Девяти) | 4 | 4824.49 |
| 115 | клозе (Парампапарам) | 8 | 4467.95 |
| 116 | mell (Dynamo Kharkiv) | 2 | 4454.83 |
| 117 | Warkess (Marlboro) | 2 | 4145.09 |
| 118 | andrex (EdelweiS) | 6 | 3937.36 |
| 119 | Ткаченко (Зеленоград) | 4 | 2207.18 |
| 120 | Jeck48 (БАРСА) | 8 | 1223 |
| 121 | Chemp (ABERDIN) | 4 | -921.27 |
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2603
-
-
Репутация: +2603
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 29 дней, 8 часов назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
0.11 сек.
© FeaT 2006-2025