Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Предстартовый Кубок Рыбы 2019

Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 28.01.2019 14:00 по 20.02.2019 00:00
Команд: 84 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 28.01.2019 14:00 по 20.02.2019 00:00
Команд: 84 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 1 год, 1 месяц назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 0 btz
| № | Игрок | ИД | З |
| 1 | Predictor (Резаный удар) | 6 | 22150.18 |
| 2 | bauba (Margot Robbie Fun Club) | 10 | 17848.99 |
| 3 | Glusha (Балтика СК) | 10 | 17333.33 |
| 4 | Женя Воевода (Гранд) | 4 | 16823.53 |
| 5 | Mixalych (V.Komiatu) | 4 | 15817.37 |
| 6 | Glusha (Glusha BLR) | 4 | 14258.13 |
| 7 | Василич (Горняк) | 4 | 14133.01 |
| 8 | Anew (Варяг) | 8 | 13648.51 |
| 9 | Belsh (Belsh) | 4 | 13599.07 |
| 10 | Яухоярви (Флорида) | 12 | 12428.58 |
| 11 | Иван-22rus (Сибирь-22rus) | 4 | 12298.84 |
| 12 | Василич (Балтика СК) | 8 | 12225.07 |
| 13 | Romarik (Оболонь) | 4 | 12218.93 |
| 14 | Митрофан (Сборная Мира) | 4 | 12107.14 |
| 15 | Воляна (Шмальцы) | 4 | 12026.63 |
| 16 | Anew (Mafia) | 2 | 12000 |
| 17 | reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 2 | 12000 |
| 18 | reistlin (Рязань) | 2 | 11990.57 |
| 19 | Mixam (Балтика СК) | 4 | 11888.89 |
| 20 | Митрофан (Манчестер Юнайтед) | 2 | 11841.06 |
| 21 | tkach (Сборная Мира) | 3 | 11756.1 |
| 22 | Lovelasso (Champions) | 3 | 11729.73 |
| 23 | artem32 (Гранд) | 4 | 11639.98 |
| 24 | Саллах (Неформат) | 12 | 11633.82 |
| 25 | Быстрый 715 (Champions) | 3 | 11428.57 |
| 26 | PROFESSIONAL (Балтика СК) | 3 | 11253.73 |
| 27 | pocepin (St.Anthony) | 4 | 11097.43 |
| 28 | Мамай (Торпедо) | 2 | 10746.58 |
| 29 | Эфиопия (Вымпел) | 4 | 10679.81 |
| 30 | volodymyr75 (Пролетарий) | 8 | 10609.73 |
| 31 | Pipa (Сборная Мира) | 2 | 10523.81 |
| 32 | Машук КМB (STAYER) | 6 | 10466.16 |
| 33 | Tihon (SOLARiS) | 1 | 10438.32 |
| 34 | Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 2 | 10428.57 |
| 35 | Алексей Дервенинов 718 (Алтай) | 2 | 10300.83 |
| 36 | Дед (Крылья Советов) | 4 | 10270.24 |
| 37 | Abbat (Skalat) | 8 | 10253.75 |
| 38 | Саллах (Mafia) | 2 | 10253.73 |
| 39 | TylerDurden (Mafia) | 3 | 10214.29 |
| 40 | Ruslan (Dominant) | 2 | 10052.73 |
| 41 | NIKIDIM (Тагил Рулит) | 2 | 10047.62 |
| 42 | Сириус (ТОС-1А) | 2 | 10015.22 |
| 43 | Упаковщик (Тагил Рулит) | 2 | 9947.37 |
| 44 | BM34 (Jaguares) | 4 | 9938.04 |
| 45 | Витя Сушков (LPR13) | 2 | 9552.78 |
| 46 | ПЕЧА (TIGER SHARKS) | 2 | 9528.48 |
| 47 | Магнус (Купи слона) | 4 | 9525.57 |
| 48 | dim200 (Тагил Рулит) | 1 | 9523.81 |
| 49 | ЯрО (Bilan - Тайм) | 2 | 9520.08 |
| 50 | uefa79 (Сборная Мира) | 3 | 9444.44 |
| 51 | e95 (ТРАССА) | 2 | 9352.13 |
| 52 | СКРОМНЫЙ (Ни шагу назад) | 2 | 9310.63 |
| 53 | LEGIONER (LEGION13) | 4 | 9292.63 |
| 54 | Jeck48 (БАРСА) | 8 | 9230.17 |
| 55 | cherry 2000 (Союз) | 8 | 9225.68 |
| 56 | Mandarin (Велес) | 6 | 9211.17 |
| 57 | Lampard (Сборная Мира) | 2 | 9203.05 |
| 58 | Вовчик (Балтика СК) | 8 | 9200.84 |
| 59 | Chemp (Тагил Рулит) | 2 | 9181.82 |
| 60 | bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 9180.33 |
| 61 | DiK (Антилопа ГРУ) | 2 | 9137.83 |
| 62 | Fanloko (РАЗГРОМ) | 2 | 9131.71 |
| 63 | Машинист (Балтика СК) | 4 | 9070.71 |
| 64 | Жескар (Антилопа ГРУ) | 2 | 9047.62 |
| 65 | Петрович-96 (Тагил Рулит) | 2 | 9019.8 |
| 66 | Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 2 | 9000 |
| 67 | Бибигон (SMS PZPS Spała) | 2 | 8941.53 |
| 68 | Stalin (Champions) | 3 | 8918.66 |
| 69 | gaziz (Champions) | 2 | 8916.67 |
| 70 | Dimples (Тагил Рулит) | 1 | 8888.89 |
| 71 | Быстрый 715 (За ВМФ) | 2 | 8846.32 |
| 72 | igart (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 8837.21 |
| 73 | Синхрофазотрон (SMS PZPS Spała) | 2 | 8726.98 |
| 74 | BLR 83 (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 8684.21 |
| 75 | Easy (Raider) | 2 | 8666.18 |
| 76 | Кемпер (Сборная Мира) | 1 | 8611.11 |
| 77 | Металлург Зп (Металлург Зп) | 2 | 8469.82 |
| 78 | Леганфа (Один в поле) | 6 | 8417.22 |
| 79 | nikwep5 (Spartakus) | 6 | 8403.06 |
| 80 | Belsh (Champions) | 3 | 8396.35 |
| 81 | клозе (Mafia) | 4 | 8327.5 |
| 82 | YeNot (Skalat) | 8 | 8325.4 |
| 83 | andrex (EdelweiS) | 2 | 8305.96 |
| 84 | panika (Вышеград) | 2 | 8276.92 |
| 85 | ирина (Звезда Адлер) | 2 | 8272.45 |
| 86 | tkach (Олимпик Лион) | 2 | 8092.27 |
| 87 | Желеzякин (LIVERPOL) | 2 | 7981.48 |
| 88 | White333 (MIKOS) | 2 | 7862.86 |
| 89 | Вовчик (Saransk) | 8 | 7852.27 |
| 90 | спортсмен (Russkaj Troika) | 1 | 7747.72 |
| 91 | Lampard (Челси) | 2 | 7598.77 |
| 92 | Жескар (Балтика СК) | 2 | 7480.44 |
| 93 | den derveninov (Барнаул !) | 4 | 7390.78 |
| 94 | ¥urkeL (Anubis) | 6 | 7295.6 |
| 95 | Петрович-96 (Tagil Victory) | 2 | 7216.92 |
| 96 | Ruslan (Mafia) | 3 | 7080.59 |
| 97 | lx24 (Lx24 respekt) | 6 | 7019.05 |
| 98 | lx24 (Champions) | 3 | 7013.89 |
| 99 | Vadimka (Eastern Front) | 2 | 7010.53 |
| 100 | Витя Сушков (Сборная Мира) | 3 | 6920.34 |
| 101 | Han (Mafia) | 2 | 6684.64 |
| 102 | JABRO (A•tena) | 4 | 6368.13 |
| 103 | DOSSENA (DOSSENA) | 4 | 6333.05 |
| 104 | Denver (Denver) | 6 | 6300.01 |
| 105 | Даниил Харчев (Mafia) | 2 | 6298.7 |
| 106 | Леганфа (Балтика СК) | 9 | 6274.08 |
| 107 | uefa79 (Барса79) | 2 | 6153.86 |
| 108 | Аташе (ALIGATOR) | 2 | 6014 |
| 109 | Машинист (Liepaja) | 4 | 5927.91 |
| 110 | Ксюха (Орхидея) | 2 | 5870.88 |
| 111 | С€вер (New Russia) | 4 | 5658.41 |
| 112 | ad84 (Падерборн) | 2 | 5516.64 |
| 113 | /REFEREE/ (Джинн) | 6 | 5380.6 |
| 114 | Chemp (ABERDIN) | 2 | 5378.7 |
| 115 | TylerDurden (Balance) | 6 | 5282.96 |
| 116 | Даниил Харчев (Веном) | 4 | 4667.23 |
| 117 | Квазар (Суперклуб) | 2 | 4202.1 |
| 118 | BLR 83 (Милан) | 2 | 4138.33 |
| 119 | клозе (Парампапарам) | 4 | 2299.36 |
| 120 | Vilniuks (Lietuva) | 6 | 2196.96 |
| 121 | ozol7insh7 (ALIENS from Latvia) | 2 | 2142.78 |
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2603
-
-
Репутация: +2603
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 28 дней, 18 часов назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
Анонимов 1
0.07 сек.
© FeaT 2006-2025