Главная - Турниры - Общий рейтинг [777] - АЗЪ рейтинг [245] - Рейтинг КТ [26] - Моя Команда - Моя Сборная
Предстартовый Кубок АЗЪ Лиги 06.2021
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 04.10.2021 14:00 по 27.10.2021 00:00
Команд: 91 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
ПУЛ: 0 btz
Призовых мест: 2
Категория турнира: Неофициальный турнир с призовым фондом
Тип рейтинга: АЗЪ рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 04.10.2021 14:00 по 27.10.2021 00:00
Команд: 91 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21939
-
-
Репутация: +21939
Команда: Один в поле
Сборная: Балтика СК
Зарег-н: давно
Был: 1 месяц, 15 дней назад
профиль, приват
-
ПУЛ: 0 btz
Призовых мест: 2
№ | Игрок | ИД | З |
1 | ZER@ (ZER@) | 6 | 25306.93 |
2 | Вовчик (FC ROSTOV) | 10 | 21666.67 |
3 | Denver (Denver) | 6 | 19798.68 |
4 | White333 (MIKOS) | 8 | 18492.14 |
5 | МАЙНЦ (Сборная СССР) | 4 | 17473.69 |
6 | Vilniuks (Lietuva) | 4 | 16620.99 |
7 | Саллах (Неформат) | 10 | 15623.91 |
8 | artem32 (Гранд) | 2 | 15352.27 |
9 | Урал (Zaporozhye UA) | 6 | 15159.48 |
10 | Ангел Ангел (С*С*С*Р) | 5 | 15081.59 |
11 | Ruslan (Dominant) | 4 | 14069.38 |
12 | SCOFILD (UNIVERSAL) | 6 | 14054.02 |
13 | Металлург Зп (Металлург Зп) | 7 | 13811.98 |
14 | Again (ИдокопаС) | 14 | 12303.01 |
15 | Бибигон (Три Корочки Хлеба) | 6 | 12279.27 |
16 | Belsh (Belsh) | 4 | 12103.19 |
17 | И.В.Ан. (НеАдекваты) | 2 | 12000 |
18 | Вовчик (Балтика СК) | 2 | 12000 |
19 | Mandarin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 2 | 12000 |
20 | Vilniuks (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 4 | 11765.43 |
21 | bauba (Margot Robbie Fun Club) | 2 | 11746.88 |
22 | Chemp (ABERDIN) | 10 | 11647.05 |
23 | Сириус (ТОС-1А) | 1 | 11550.72 |
24 | Wii (Valencia CF) | 8 | 11534.52 |
25 | Ruslan (Союз Девяти) | 6 | 11462.41 |
26 | ZER@ (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 4 | 11437.5 |
27 | Петрович-96 (Tagil Victory) | 10 | 11169.27 |
28 | Урал (Союз Девяти) | 9 | 11014.26 |
29 | Svirid (НеАдекваты) | 1 | 11000 |
30 | Marat (LEGION) | 1 | 11000 |
31 | Машинист (Балтика СК) | 1 | 11000 |
32 | Вадим UA (LEGION) | 1 | 11000 |
33 | artem32 (Балтика СК) | 1 | 11000 |
34 | Easy (Raider) | 5 | 10970.23 |
35 | lx24 (Champions) | 2 | 10807.69 |
36 | Леганфа (Один в поле) | 2 | 10680.33 |
37 | Владимир 123 (Четыре кольца) | 4 | 10495.12 |
38 | TylerDurden (Союз Девяти) | 8 | 10436.85 |
39 | Avangard13 (НеАдекваты) | 2 | 10428.57 |
40 | Магнус (Купи слона) | 2 | 10372.54 |
41 | МАЙНЦ (Союз Девяти) | 4 | 10335.41 |
42 | Romarik (Оболонь) | 3 | 10227.85 |
43 | Tihon (SOLARiS) | 4 | 10224.12 |
44 | Anew (Варяг) | 2 | 10218.64 |
45 | Glusha (Балтика СК) | 2 | 10200 |
46 | ЯрО (Bilan - Тайм) | 4 | 10107.84 |
47 | Belsh (Champions) | 2 | 10074.07 |
48 | Машук КМB (STAYER) | 2 | 9976.62 |
49 | Желеzякин (LIVERPOL) | 6 | 9879.84 |
50 | Митрофан (LEGION) | 2 | 9701.3 |
51 | 48 RUS (WhatsApp) | 6 | 9626.65 |
52 | Дед (LEGION) | 1 | 9615.38 |
53 | zm-nation (FC ROSTOV) | 10 | 9586.14 |
54 | клозе (Парампапарам) | 2 | 9446.71 |
55 | Машинист (Liepaja) | 2 | 9409.29 |
56 | Квазар (Союз Девяти) | 9 | 9295.83 |
57 | Яухоярви (Флорида) | 2 | 9207.47 |
58 | Ткаченко (Зеленоград) | 2 | 9153.56 |
59 | bauba (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 9152.54 |
60 | e95 (ТРАССА) | 8 | 9096.52 |
61 | Pipa (НеАдекваты) | 2 | 9077.06 |
62 | Вадим UA (Динамо (Киев)) | 6 | 9038.69 |
63 | Джуга (НеАдекваты) | 2 | 9028.57 |
64 | Stalin (Champions) | 1 | 9019.61 |
65 | kvazik2012 (Фартовый) | 4 | 8944.7 |
66 | Кр Як (Металлург Балхаш) | 2 | 8926.18 |
67 | Витя Сушков (LPR13) | 1 | 8919.49 |
68 | igart (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 2 | 8777.78 |
69 | Django1978 (LEGION) | 1 | 8750 |
70 | Василич (Балтика СК) | 2 | 8674.42 |
71 | Виктор77 (Valencia CF) | 7 | 8666.66 |
72 | AStyler (LEGION) | 2 | 8657.65 |
73 | reistlin (ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ) | 1 | 8630.14 |
74 | Дед (Крылья Советов) | 2 | 8591.52 |
75 | YeNot (Skalat) | 2 | 8433.06 |
76 | Леганфа (Балтика СК) | 2 | 8413.51 |
77 | ad84 (Падерборн) | 2 | 8394.21 |
78 | Abbat (Skalat) | 2 | 8380.01 |
79 | Savet (LEGION) | 1 | 8360.66 |
80 | nemez2310 (Кубани Слава) | 2 | 8230.06 |
81 | Митрофан (Манчестер Юнайтед) | 1 | 8203.1 |
82 | nikwep5 (Spartakus) | 6 | 8184.01 |
83 | Helvetian (Kołodziewa) | 4 | 8118.93 |
84 | Yarcho (МАХМАДЕРА) | 2 | 8109.05 |
85 | Швондер (LEXUS) | 2 | 8021.37 |
86 | SONYK (Sonyk) | 2 | 7955.19 |
87 | canizares (Valencia CF) | 8 | 7925.89 |
88 | Синхрофазотрон (SMS PZPS Spała) | 2 | 7721.16 |
89 | Jeck48 (БАРСА) | 4 | 7691.42 |
90 | Gynas (Ferrari) | 2 | 7549.7 |
91 | roma1977 (Союз Девяти) | 11 | 7393.01 |
92 | mell (Dynamo Kharkiv) | 8 | 7302.19 |
93 | AStyler (Динамо (Киев)) | 6 | 7070.6 |
94 | ОРЕХ (BlvckWhite) | 2 | 7055.26 |
95 | Пух (Спартак_москва) | 2 | 6966.84 |
96 | tkach (Олимпик Лион) | 4 | 6896.8 |
97 | Lampard (Челси) | 2 | 6871.71 |
98 | LEGIONER (LEGION13) | 2 | 6866.67 |
99 | Алексей Дервенинов 718 (Алтай) | 2 | 6671.74 |
100 | Толя (Индепендьенте) | 2 | 6665.27 |
101 | ¥urkeL (Anubis) | 2 | 6510.78 |
102 | Упаковщик (Индепендьенте) | 2 | 6472.72 |
103 | С€вер (New Russia) | 2 | 6472.44 |
104 | Django1978 (Django78) | 2 | 6411.53 |
105 | Advakat (Lawyers) | 2 | 6374.5 |
106 | Иван-22rus (Сибирь-22rus) | 2 | 6333.43 |
107 | volodymyr75 (Пролетарий) | 2 | 6330.6 |
108 | den derveninov (Барнаул !) | 4 | 6308.42 |
109 | TylerDurden (Balance) | 2 | 6126.74 |
110 | Mr. GoodWin (СКА Хабаровск) | 4 | 6105.53 |
111 | igart (Naugrim) | 4 | 6089.38 |
112 | Savet (ЧИКАГО) | 2 | 5930.64 |
113 | grind174 (Ferrari sharks) | 1 | 5786.87 |
114 | BILL (Заклинатель Змей.) | 2 | 5638.29 |
115 | Glusha (Glusha BLR) | 4 | 4979.07 |
116 | lx24 (Lx24 respekt) | 4 | 4923.2 |
117 | Begunov (Viktoria Plzen) | 4 | 4488.15 |
118 | Василич (Горняк) | 6 | 4177.98 |
119 | ирина (Союз Девяти) | 3 | 3611.11 |
120 | Ivica olic (PFC CSKA) | 2 | 3586.17 |
121 | Металлург Зп (Союз Девяти) | 9 | 3042.08 |
122 | Warkess (Marlboro) | 2 | 2403.32 |
123 | Квазар (Суперклуб) | 4 | 1598.49 |
124 | ПЕЧА (TIGER SHARKS) | 8 | 1464.4 |
ИД - Игровых дней, З - Значение
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Доход в БК, если бы вы играли по системе фиксированного дохода в 1000. То есть подбирали бы такую сумму ставки, чтобы прохождение вашего кэфа
приносило бы прибыль в 1000.
При выигрыше ставки в плюс идет 1000.
При проигрыше в минус идет 1000/(кэф-1).
Например, выиграл кэф 1.4 - получаете в плюс 1000.
Проиграл кэф 1.4 - в минус получаете 1000/0.4=2.500.
Выигрыш кэф 2 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 2 - в минус 1000.
Выигрыш кэфа 4 - в плюс 1000.
Проигрыш кэфа 4 - в минус 333.
Команды, ожидающие смены названия
Купи слона
-
-
Тренер: Магнус +2535
-
-
Репутация: +2535
Команда: Купи слона
Сборная: Хортица
Зарег-н: 09.04.2012
Был: 4 дня, 4 часа назад
профиль, приват
-
Капитан: Магнус
Вице-Капитан: Магнус
Игрок 1: Магнус
Игрок 2: Магнус
Игрок 3: Магнус
Игрок 4: Магнус
Игрок 5: Магнус
Игрок 6: Магнус
Игрок 7: Магнус
Игрок 8: Магнус
Игрок 9: Магнус -
-
0.09 сек.
© FeaT 2006-2024